UNDECEMBER Season 4 Descent Raid Schedule (Mar. 28 – Jul. 17) (Edited on Apr. 22 16:47 (UTC+9))
UNDECEMBER2,091
Greetings, Rune Hunters.
We have prepared a timetable that outlines a detailed content schedule for Season 4 Descent Raids.
Please see below for more details.
◆ Descent Raids
- Descent Raids are divided into Normal and Hard Mode.
✔ You can enter the raids through the [Recruitment Board] in each Act Town or in Saluto.
■ Descent Raid Details
- During Season 4, a total of 9 Descent Raids will take place and alternate throughout the period.
- Each Descent Raid lasts for 2 weeks, and will be followed by a 1-week reward period.
※ Descent Raid rewards can be viewed in the game during the relevant Descent Raid season.
- The Descent Raid level will increase as the Season progresses.
Descent Raids will take place in the following order after Mar. 28 (Thu) (based on the UTC+9 time zone)
Week | Ochogneel | Carovan | Sicus | Vilam | Trischema | Magroth | Evermund | Absinthiana | Oslhild | Normal | Hard |
Week 1 (03/28 ~ 04/03) | O | 60 | 100 | ||||||||
Week 2 (04/04 ~ 04/10) | O | O | |||||||||
Week 3 (04/11 ~ 04/17) | O | O | 110 | ||||||||
Week 4 (04/18 ~ 04/24) | O | O | |||||||||
Week 5 (04/25 ~ 05/01) | O | O | 70 | 120 | |||||||
Week 6 (05/02 ~ 05/08) | O | O | |||||||||
Week 7 (05/09 ~ 05/15) | O | O | 130 | ||||||||
Week 8 (05/16 ~ 05/22) | O | O | |||||||||
Week 9 (05/23 ~ 05/29) | O | O | 140 | ||||||||
Week 10 (05/30 ~ 06/05) | O | O | |||||||||
Week 11 (06/06 ~ 06/12) | O | O | 150 | ||||||||
Week 12 (06/13 ~ 06/19) | O | O | |||||||||
Week 13 (06/20 ~ 06/26) | O | O | 160 | ||||||||
Week 14 (06/27 ~ 07/03) | O | O | |||||||||
Week 15 (07/04 ~ 07/10) | O | ||||||||||
Week 16 (07/11 ~ 07/17) |
- At the appearance time, select the boss for the raid before matching according to mode and entering. The raids’ opening times are the same as normal.
- The required level for entering Descent Raids is Lv. 60 for Normal Mode and Lv. 80 for Hard Mode.
- Once the raid is available, you can challenge the boss by either creating a raid party or by matching.
■ Descent Raid Mode/Level
- Descent Raids are divided into Normal and Hard Mode, and the number of people that can enter is different for each mode.
- The level of the Runestones you can obtain in Descent Raids are different depending on the Descent Raid level.
Mode | No. of Players | Boss Lv. | Runestone Lv. |
Normal | 4 | 60 - 70 | |
Hard | 8 | 90 ~ 100 | |
110 | |||
120 | |||
130 | |||
140 | |||
150 | |||
160 |
◆ Solo Descent Raids
- Solo Descent Raids are available from Lv. 100.
- The content can be played up to 3 times a day and the play limit is shared between characters.
✔ You can enter the raids through the [Recruitment Board] in each Act's Town or in Saluto.
※ Solo Descent Raids are available by toggling Solo Descent Raids on at the Recruitment Board's Descent Raid lobby.
■ Solo Descent Raid Details
- During Season 4, a total of 3 Descent Raids will take place.
- Each Descent Raid lasts for 2 weeks, and will be followed by a 1-week reward period.
※ Descent Raid rewards can be viewed in the game during the relevant Descent Raid season.
Descent Raids will take place in the following order after Mar. 28 (Thu) (based on the UTC+9 time zone):
Week | Ochogneel | Carovan | Magroth | Monster Lv. |
Week 1 (03/28 ~ 04/03) | O | 160 | ||
Week 2 (04/04 ~ 04/10) | O | |||
Week 3 (04/11 ~ 04/17) | O | |||
Week 4 (04/18 ~ 04/24) | O | |||
Week 5 (04/25 ~ 05/01) | O | |||
Week 6 (05/02 ~ 05/08) | O | |||
Week 7 (05/09 ~ 05/15) | O | |||
Week 8 (05/16 ~ 05/22) | O | |||
Week 9 (05/23 ~ 05/29) | O | |||
Week 10 (05/30 ~ 06/05) | O | |||
Week 11 (06/06 ~ 06/12) | O | |||
Week 12 (06/13 ~ 06/19) | O | |||
Week 13 (06/20 ~ 06/26) | O | |||
Week 14 (06/27 ~ 07/03) | O | |||
Week 15 (07/04 ~ 07/10) | ||||
Week 16 (07/11 ~ 07/17) |
■ Solo Descent Raid Nerf System Details
- Solo Descent Raid bosses will weaken when time passes a certain point. Kill and Stage Clear Rewards will also decrease.
■ Stage Clear Rewards - Week 1
- Rune Hunter Coins will be given automatically according to the day and the remaining HP.
Day / Remaining HP % | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
Day 1 | 50 | 60 | 80 | 110 | 150 | 230 | 350 | 510 | 710 | 960 |
Day 2 | 40 | 48 | 64 | 88 | 120 | 184 | 280 | 408 | 568 | 768 |
Day 3 | 32 | 38 | 50 | 68 | 92 | 141 | 214 | 311 | 432 | 584 |
Day 4 | 25 | 30 | 40 | 55 | 75 | 115 | 175 | 255 | 355 | 480 |
Day 5 | 20 | 24 | 32 | 44 | 60 | 92 | 140 | 204 | 284 | 384 |
Day 6 | 16 | 19 | 25 | 34 | 46 | 70 | 106 | 154 | 214 | 289 |
Day 7 | 12 | 14 | 18 | 24 | 32 | 49 | 74 | 107 | 148 | 200 |
Day 8 | 9 | 10 | 13 | 17 | 23 | 35 | 53 | 77 | 107 | 144 |
Day 9 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 26 | 39 | 56 | 77 | 104 |
Day 10 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 23 | 35 | 51 | 71 | 96 |
Day 11 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 18 | 26 | 36 | 48 |
Day 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 33 |
Day 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Day 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
■ Stage Clear Rewards - Week 2
Day / Remaining HP % | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
Day 1 | 25 | 30 | 40 | 55 | 75 | 115 | 175 | 255 | 355 | 480 |
Day 2 | 20 | 24 | 32 | 44 | 60 | 92 | 140 | 204 | 284 | 384 |
Day 3 | 16 | 19 | 25 | 34 | 46 | 70 | 107 | 155 | 216 | 292 |
Day 4 | 12 | 15 | 20 | 27 | 37 | 57 | 87 | 127 | 177 | 240 |
Day 5 | 10 | 12 | 16 | 22 | 30 | 46 | 70 | 102 | 142 | 192 |
Day 6 | 8 | 9 | 12 | 17 | 23 | 35 | 53 | 77 | 107 | 144 |
Day 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 24 | 37 | 53 | 74 | 100 |
Day 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 17 | 26 | 38 | 53 | 72 |
Day 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 19 | 28 | 38 | 52 |
Day 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 17 | 25 | 35 | 48 |
Day 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 24 |
Day 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 |
Day 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Day 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
■ Kill Rewards
Day | Reward | Amount | Reward | Amount |
Day 1 | Rune Hunter Coin | 300 | Lv. 160 Unique Rune Stone Selection Chest | 1 |
Day 2 | Rune Hunter Coin | 240 | - | - |
Day 3 | Rune Hunter Coin | 180 | - | - |
Day 4 | Rune Hunter Coin | 150 | - | - |
Day 5 | Rune Hunter Coin | 120 | - | - |
Day 6 | Rune Hunter Coin | 90 | - | - |
Day 7 | Rune Hunter Coin | 60 | - | - |
Day 8 | Rune Hunter Coin | 50 | - | - |
Day 9 | Rune Hunter Coin | 40 | - | - |
Day 10 | Rune Hunter Coin | 30 | - | - |
Day 11 | Rune Hunter Coin | 20 | - | - |
Day 12 | Rune Hunter Coin | 10 | - | - |
Day 13 | Rune Hunter Coin | 5 | - | - |
Day 14 | Rune Hunter Coin | 3 | - | - |
We hope the information above will help you avoid any inconvenience while playing the game.
We will strive to provide reliable services to Rune Hunters.
Thank you.
Move to the Login page?
Move to the login page?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)