歡迎各位符文獵人,
在此向大家說明將於2024年11月7日(週四)更新後販售的全新商品。
商品的詳細資訊可在下方或遊戲內 [付費商店] 中查看。
使用付費商店時,請參考以下內容。
◆ 惡月十三(UNDECEMBER)全新商品及禮包販售公告
■ 商品購買
- 公告的商品可在遊戲內按下 [G鍵] 或在畫面右上方的 [付費商店] 中購買。
■ 全新商品列表(貨幣商店)
- 下方公告的商品可在2024年11月30日(週六)23:59(UTC+9)之前購買。
※ 鑽石1+1活動商品不會在STEAM中販售,使用付費商店時請留意。
禮包名稱 | 價格 | 購買限制 | 商品組成「主要 + 紅利」 | 總數 |
44+44鑽石 | TWD 33 | 每個帳號1次 | 鑽石44個 + 44個(紅利) | 88個 |
222+222鑽石 | TWD 170 | 每個帳號1次 | 鑽石215個 + 229個(紅利) | 444個 |
455+455鑽石 | TWD 330 | 每個帳號1次 | 鑽石437個 + 473個(紅利) | 910個 |
1,180+1,180鑽石 | TWD 830 | 每個帳號1次 | 鑽石1,128個 + 1,232個(紅利) | 2,360個 |
2,120+2,120鑽石 | TWD 1,490 | 每個帳號1次 | 鑽石2,000個 + 2,240個(紅利) | 4,240個 |
4,260+4,260鑽石 | TWD 2,990 | 每個帳號1次 | 鑽石3,964個 + 4,556個(紅利) | 8,520個 |
■ 全新商品列表(成長禮包)
- 下方公告的商品可在2025年1月9日(週四)維護前購買。
禮包名稱 | 價格 | 購買限制 | 商品組成「主要 + 紅利」 | 總數 |
初級起步玩家禮包 | TWD 170 | 每個帳號1次 | 鑽石215個 + 7個(紅利) | 222個 |
初級起步玩家組合包 | 1個 | |||
中級起步玩家禮包 | TWD 330 | 每個帳號1次 | 鑽石437個 + 18個(紅利) | 455個 |
中級起步玩家組合包 | 1個 | |||
高級起步玩家禮包 | TWD 830 | 每個帳號1次 | 鑽石1,128個 + 52個(紅利) | 1,180個 |
高級起步玩家組合包 | 1個 | |||
大師起步玩家禮包 | TWD 1,490 | 每個帳號1次 | 鑽石2,000個 + 120個(紅利) | 2,120個 |
大師起步玩家組合包 | 1個 | |||
Re:Birth初心者禮包 | TWD 330 | 每個帳號1次 | 鑽石437個 + 18個(紅利) | 455個 |
黃道宮衝刺者訂閱(7天) | 1個 | |||
Re:Birth中級者禮包 | TWD 830 | 每個帳號1次 | 鑽石1,128個 + 52個(紅利) | 1,180個 |
符文獵人中級者組合包 | 1個 | |||
小狗的嬉鬧奔馳效果兌換券 | 1個 | |||
小狗的嬉鬧足跡兌換券 | 1個 | |||
Re:Birth熟練者禮包 | TWD 1,490 | 每個帳號1次 | 鑽石2,000個 + 120個(紅利) | 2,120個 |
符文獵人熟練者組合包 | 1個 | |||
安全的旅途露營上衣兌換券 | 1個 | |||
安全的旅途露營下著兌換券 | 1個 | |||
安全的旅途露營鞋子兌換券 | 1個 | |||
安全的旅途露營帽兌換券 | 1個 | |||
Re:Birth專家禮包 | TWD 2,990 | 每個帳號1次 | 鑽石3,964個 + 296個(紅利) | 4,260個 |
符文獵人專家組合包 | 1個 | |||
安全的旅途露營背包兌換券 | 1個 | |||
完善符文禮包 | TWD 1,490 | 每週1次 | 鑽石2,000個 + 120個(紅利) | 2,120個 |
完善符文組合包 | 1個 | |||
符文大師聖物禮包 | TWD 830 | 每個帳號每週1次 | 鑽石1,128個 + 52個(紅利) | 1,180個 |
符文大師聖物禮包 - 未知元素 | 5,000個 | |||
西芬斯的元素禮包 | TWD 170 | 每個帳號每週3次 | 最上級光之元素180個 + 620個(紅利) | 800個 |
■ 全新商品列表(期間限定禮包)
- 下方公告的商品可在2025年1月9日(週四)維護前購買。
禮包名稱 | 價格 | 購買限制 | 商品組成「主要 + 紅利」 | 總數 |
Re:Birth禮包Ⅰ | TWD 330 | 每週5次 | 鑽石437個 + 18個(紅利) | 455個 |
異界之鑰(武威) | 1個 | |||
賽季遊戲內容箱Ⅰ | 1個 | |||
Re:Birth禮包Ⅱ | TWD 830 | 每週3次 | 鑽石1,128個 + 52個(紅利) | 1,180個 |
異界之鑰(武威) | 1個 | |||
賽季遊戲內容箱Ⅱ | 1個 | |||
神聖精華禮包 | TWD 830 | 每個帳號1次 | [專用] 神聖上升精華 | 3個 |
[專用] 神聖回歸精華 | 3個 | |||
[專用] 神聖附加精華 | 3個 | |||
古代精華禮包 | TWD 1,490 | 每個帳號1次 | [專用] 古代上升精華 | 3個 |
[專用] 古代回歸精華 | 3個 | |||
[專用] 古代附加精華 | 3個 |
※ Re:Birth禮包Ⅰ、Ⅱ僅可在Re:Birth模式中購買。
- 下方公告的商品可在2024年12月5日(週四)維護前購買。
禮包名稱 | 價格 | 購買限制 | 商品組成「主要 + 紅利」 | 總數 |
傳說精華禮包 | 500鑽石 | 每週3次 | [專用] 傳說上升精華 | 5個 |
[專用] 傳說回歸精華 | 5個 | |||
[專用] 傳說附加精華 | 5個 | |||
特拉溫水晶禮包 | 300鑽石 | 每週3次 | [專用] 特拉溫水晶 | 3個 |
[專用] 純白符文精華 | 10個 | |||
傳承禮包 | 500鑽石 | 每個帳號每週1次 | 逆行之星 | 1個 |
[專用] 前綴·後綴精華組合包 | 1個 | |||
品質附魔禮包 | 500鑽石 | 每週1次 | [專用] 品質誕生精華 | 1,000個 |
[專用] 品質改造精華 | 20個 | |||
[專用] 遺物變化精華 | 3個 |
■ 全新商品列表(使用券禮包)
- 紅寶石、鑽石推薦使用券禮包可在2024年12月19日(週四)維護前購買。
- 紅寶石、鑽石使用券禮包可在2025年1月9日(週四)維護前購買。
禮包名稱 | 價格 | 購買限制 | 商品組成「主要 + 紅利」 | 總數 |
紅寶石推薦使用券禮包Ⅰ | TWD 830 | 每個帳號每月2次 | 鑽石1,128個 + 52個(紅利) | 1,180個 |
克洛克的支援箱 - 克洛克的推薦使用券箱 | 10個 | |||
紅寶石推薦使用券禮包Ⅱ | TWD 1,490 | 每個帳號每月2次 | 鑽石2,000個 + 120個(紅利) | 2,120個 |
克洛克的支援箱 - 克洛克的推薦使用券箱 | 20個 | |||
紅寶石推薦使用券禮包Ⅲ | TWD 2,990 | 每個帳號每月2次 | 鑽石3,964個 + 296個(紅利) | 4,260個 |
克洛克的支援箱 - 克洛克的推薦使用券箱 | 50個 | |||
鑽石推薦使用券禮包Ⅰ | TWD 830 | 每個帳號每月2次 | 鑽石1,128個 + 52個(紅利) | 1,180個 |
收集家的寶物倉庫 - 收集家的推薦使用券箱 | 10個 | |||
鑽石推薦使用券禮包Ⅱ | TWD 1,490 | 每個帳號每月2次 | 鑽石2,000個 + 120個(紅利) | 2,120個 |
收集家的寶物倉庫 - 收集家的推薦使用券箱 | 20個 | |||
鑽石推薦使用券禮包Ⅲ | TWD 2,990 | 每個帳號每月2次 | 鑽石3,964個 + 296個(紅利) | 4,260個 |
收集家的寶物倉庫 - 收集家的推薦使用券箱 | 50個 | |||
紅寶石使用券禮包Ⅰ | TWD 1,490 | 每個帳號每月1次 | 鑽石2,000個 + 120個(紅利) | 2,120個 |
支援箱使用券選擇箱 | 20個 | |||
紅寶石使用券禮包Ⅱ | TWD 2,990 | 每個帳號每月1次 | 鑽石3,964個 + 296個(紅利) | 4,260個 |
支援箱使用券選擇箱 | 50個 | |||
鑽石使用券禮包Ⅰ | TWD 1,490 | 每個帳號每月1次 | 鑽石2,000個 + 120個(紅利) | 2,120個 |
寶物倉庫使用券選擇箱 | 20個 | |||
鑽石使用券禮包Ⅱ | TWD 2,990 | 每個帳號每月1次 | 鑽石3,964個 + 296個(紅利) | 4,260個 |
寶物倉庫使用券選擇箱 | 50個 |
■ 全新訂閱型商品列表
- 下方公告的商品可在另行公告通知前購買。
※ 黃道宮跑者及黃道宮衝刺者可透過遊戲畫面左上方的專用圖示購買,而非付費商店。
禮包名稱 | 價格 | 購買限制 | 商品組成「主要 + 紅利」 | 總數 |
黃道宮跑者訂閱(7天) | 100鑽石 | - | 黃道宮跑者(7天) | 1個 |
黃道宮跑者訂閱(28天) | 300鑽石 | - | 黃道宮跑者(28天) | 1個 |
黃道宮衝刺者訂閱(7天) | 250鑽石 | - | 黃道宮衝刺者(7天) | 1個 |
黃道宮衝刺者訂閱(28天) | 950鑽石 | - | 黃道宮衝刺者(28天) | 1個 |
黃道宮衝刺者升級 | 每小時1鑽石 | - | 黃道宮衝刺者升級 | 1個 |
■ 全新商品列表(消耗品)
- 下方公告的商品可在另行公告通知前購買。
禮包名稱 | 價格 | 購買限制 | 商品組成「主要 + 紅利」 | 總數 |
未知黃道宮之石箱 | 50紅寶石 | 每天50次 | 未知黃道宮之石箱 | 1個 |
■ 注意事項
※ 鑽石1+1活動商品不會在STEAM中販售,使用付費商店時請留意。
※ 克洛克的支援箱 - 克洛克的推薦使用券箱、收集家的寶物倉庫 - 收集家的推薦使用券箱及從該箱子中獲得的推薦使用券
將在2024年12月19日(週四)維護後刪除。
※ 從支援箱使用券選擇箱及寶物倉庫使用券選擇箱中獲得的Re:Birth使用券將在2025年1月9日(週四)維護後刪除。
※ 根據內部情況,商品販售日程、內容可能會有部分變動。
※ 背包必須有相當於商品數量的空間才可領取購買的商品數量。
※ 取消購買和使用條款可於遊戲內或FLOOR中查看。【取消購買和使用條款】
※ 商品相關諮詢事項請聯繫FLOOR客服中心。【立即前往客服中心】
※ 公告的商品日後可能會以相同或類似型態重新販售。
謝謝。
是否要前往登入頁面?
確定要前往登入畫面嗎?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)