歡迎各位符文獵人,
隨著惡月十三(UNDECEMBER)新賽季的展開,原先各位符文獵人所持有的混沌卡片、混沌之鑰,
將轉換成可交換各種道具的「混沌券」。
在「混沌券交換所」使用混沌券交換成大家想要的道具吧!
詳細內容如下:
◆ 混沌券交換所活動
■ 活動期間
- 混沌券自動更換及交換期間:
7月18日(週四)維護後~8月22日(週四)定期維護前
在更新前所持有的混沌卡片、卡片箱、記憶的碎片和鑰匙將自動進行更換,
活動期間截止後,持有的混沌卡片、卡片箱、記憶的碎片和鑰匙將無法進行更換。
■ 活動內容
- 「7月18日(週四)」更新後,在維護之前所持有的「混沌副本道具」將自動更換成「混沌券」,
把更換的「混沌券」交給NPC「流浪商人布朗」,便可交換各式各樣的道具。
■ 活動參與方式
1) 尋找位於各地區村莊的NPC流浪商人「布朗」!
2) 點擊 [交換道具],並交換成想要的道具!
- 交換品項有限,但不限交換次數。
① [交換材料]:顯示交換道具時所需的混沌券數量。
② [獲得道具]:將混沌券作為材料使用後可獲得的道具。
③ [兌換]:點擊後,交換的道具將發放至背包。
■ 「混沌副本重置」混沌卡片 > 混沌券的更換基準
混沌副本重置前 | 混沌券發放數量 | ||||
混沌卡片階位 | 普通 | 魔法 | 稀有 | 遺物 | 傳說 |
1 | 5 | 10 | 20 | 40 | 400 |
2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 400 |
3 | 5 | 10 | 20 | 40 | 400 |
4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 400 |
5 | 8 | 16 | 32 | 64 | 640 |
6 | 8 | 16 | 32 | 64 | 640 |
7 | 8 | 16 | 32 | 64 | 640 |
8 | 8 | 16 | 32 | 64 | 640 |
9 | 10 | 20 | 40 | 80 | 800 |
10 | 10 | 20 | 40 | 80 | 800 |
11 | 11 | 22 | 44 | 88 | 880 |
記憶的痕跡 | 8 | 16 | 32 | 64 | 640 |
- 上述表格以持有1張混沌卡片為基準,可查看7月18日(週四)更新後將自動更換的混沌券數量。
- 例1)持有1張原混沌卡片階位1「普通」級別時:獲得5張混沌券(自動更換)
- 例2)持有1張原混沌卡片階位1「魔法」級別時:獲得10張混沌券(自動更換)
■ 「混沌副本重置」混沌卡片箱 > 混沌券的更換基準
道具名稱 | 混沌券發放數量 | 道具名稱 | 混沌券發放數量 |
普通級別階位1混沌卡片箱 | 5 | 稀有級別混沌卡片箱(第凡) | 30 |
普通級別階位2混沌卡片箱 | 5 | 稀有級別混沌卡片箱(迦尼達) | 30 |
普通級別階位3混沌卡片箱 | 5 | [專用] 傳說混沌卡片箱 | 603 |
普通級別階位4混沌卡片箱 | 5 | [專用] 稀有混沌卡片箱 | 30 |
普通級別階位5混沌卡片箱 | 8 | [專用] 遺物混沌卡片箱 | 58 |
普通級別階位6混沌卡片箱 | 8 | 混沌卡片特別箱Ⅰ | 11 |
普通級別階位7混沌卡片箱 | 8 | 混沌卡片特別箱Ⅱ | 11 |
普通級別階位8混沌卡片箱 | 8 | 混沌卡片特別箱Ⅲ | 11 |
普通級別階位9混沌卡片箱 | 10 | 混沌卡片特別箱Ⅳ | 12 |
普通級別階位10混沌卡片箱 | 10 | 混沌卡片特別箱V | 18 |
魔法級別階位1混沌卡片選擇箱 | 10 | 混沌卡片特別箱Ⅵ | 18 |
魔法級別階位2混沌卡片選擇箱 | 10 | 混沌卡片特別箱Ⅶ | 18 |
魔法級別階位3混沌卡片選擇箱 | 10 | 混沌卡片特別箱Ⅷ | 18 |
魔法級別階位4混沌卡片選擇箱 | 10 | 混沌卡片特別箱Ⅸ | 22 |
魔法級別階位5混沌卡片選擇箱 | 16 | 混沌卡片特別箱Ⅹ | 22 |
魔法級別階位6混沌卡片選擇箱 | 16 | [公會] 混沌卡片箱Ⅰ | 20 |
魔法級別階位7混沌卡片選擇箱 | 16 | [公會] 混沌卡片箱Ⅱ | 30 |
魔法級別階位8混沌卡片選擇箱 | 16 | 普通級別混沌卡片箱(阿波羅斯) | 7 |
魔法級別階位9混沌卡片選擇箱 | 20 | 普通級別混沌卡片箱(弗里雷) | 7 |
魔法級別階位10混沌卡片選擇箱 | 20 | 普通級別混沌卡片箱(耶諾斯) | 7 |
魔法級別階位11混沌卡片選擇箱 | 22 | 普通級別混沌卡片箱(卡斯波爾) | 7 |
稀有級別階位1混沌卡片選擇箱 | 20 | 普通級別混沌卡片箱(希拉) | 7 |
稀有級別階位2混沌卡片選擇箱 | 20 | 普通級別混沌卡片箱(涅梅拉) | 7 |
稀有級別階位3混沌卡片選擇箱 | 20 | 普通級別混沌卡片箱(特萊伊) | 7 |
稀有級別階位4混沌卡片選擇箱 | 20 | 普通級別混沌卡片箱(斯特拉) | 7 |
稀有級別階位5混沌卡片選擇箱 | 32 | 普通級別混沌卡片箱(奧爾特米斯) | 7 |
稀有級別階位6混沌卡片選擇箱 | 32 | 普通級別混沌卡片箱(萊亞) | 7 |
稀有級別階位7混沌卡片選擇箱 | 32 | 普通級別混沌卡片箱(第凡) | 7 |
稀有級別階位8混沌卡片選擇箱 | 32 | 普通級別混沌卡片箱(迦尼達) | 7 |
稀有級別階位9混沌卡片選擇箱 | 40 | 魔法級別混沌卡片箱(阿波羅斯) | 14 |
稀有級別階位10混沌卡片選擇箱 | 40 | 魔法級別混沌卡片箱(弗里雷) | 14 |
稀有級別階位11混沌卡片選擇箱 | 44 | 魔法級別混沌卡片箱(耶諾斯) | 14 |
魔法級別混沌卡片選擇箱 | 15 | 魔法級別混沌卡片箱(卡斯波爾) | 14 |
混沌卡片特別箱Ⅰ | 11 | 魔法級別混沌卡片箱(希拉) | 14 |
混沌卡片特別箱Ⅱ | 11 | 魔法級別混沌卡片箱(涅梅拉) | 14 |
混沌卡片特別箱Ⅲ | 11 | 魔法級別混沌卡片箱(特萊伊) | 14 |
混沌卡片特別箱Ⅳ | 12 | 魔法級別混沌卡片箱(斯特拉) | 14 |
混沌卡片特別箱V | 18 | 魔法級別混沌卡片箱(奧爾特米斯) | 14 |
混沌卡片特別箱Ⅵ | 18 | 魔法級別混沌卡片箱(萊亞) | 14 |
混沌卡片特別箱Ⅶ | 18 | 魔法級別混沌卡片箱(第凡) | 14 |
混沌卡片特別箱Ⅷ | 18 | 魔法級別混沌卡片箱(迦尼達) | 14 |
混沌卡片特別箱Ⅸ | 22 | 稀有級別混沌卡片箱 | 30 |
混沌卡片特別箱Ⅹ | 22 | [專用] 遺物級別混沌卡片選擇箱 | 58 |
稀有級別混沌卡片選擇箱 | 30 | 各國的普通級別混沌卡片選擇箱 | 7 |
各國的稀有級別混沌卡片選擇箱 | 30 | 各國的魔法級別混沌卡片選擇箱 | 14 |
稀有級別混沌卡片箱(阿波羅斯) | 30 | 混沌稀有任務特別獎勵XI | 1 |
稀有級別混沌卡片箱(弗里雷) | 30 | [混沌卡片任務] 任務獎勵箱Ⅳ | 1 |
稀有級別混沌卡片箱(耶諾斯) | 30 | [混沌卡片任務] 任務獎勵箱Ⅴ | 1 |
稀有級別混沌卡片箱(卡斯波爾) | 30 | [混沌卡片任務] 任務獎勵箱 | 1 |
稀有級別混沌卡片箱(希拉) | 30 | 未確認遺物混沌卡片箱 | 58 |
稀有級別混沌卡片箱(涅梅拉) | 30 | 未確認普通混沌卡片箱 | 7 |
稀有級別混沌卡片箱(特萊伊) | 30 | 未確認魔法混沌卡片箱 | 15 |
稀有級別混沌卡片箱(斯特拉) | 30 | 未確認稀有混沌卡片箱 | 30 |
稀有級別混沌卡片箱(奧爾特米斯) | 30 | 未確認傳說混沌卡片箱 | 603 |
稀有級別混沌卡片箱(萊亞) | 30 | 遺物混沌卡片箱 | 58 |
稀有級別混沌卡片隨機箱(階位1~10) | 640 | - | - |
■ 「混沌副本重置」混沌副本材料道具 > 混沌券的更換基準
道具名稱 | 混沌券發放數量 |
混沌之鑰(瘋狂) | 3 |
混沌之鑰(憎惡) | 3 |
混沌之鑰(反抗) | 3 |
混沌之鑰(忌妒) | 3 |
混沌之鑰(猛毒) | 3 |
混沌之鑰(腐敗) | 3 |
混沌之鑰(瘟疫) | 3 |
混沌之鑰(滅亡) | 3 |
奧爾特米斯記憶的碎片(悔恨) | 2 |
奧爾特米斯記憶的碎片(反思) | 2 |
奧爾特米斯記憶的碎片(憧憬) | 2 |
奧爾特米斯記憶的碎片(忘卻) | 2 |
特萊伊亞記憶的碎片(悔恨) | 2 |
特萊伊亞記憶的碎片(反思) | 2 |
特萊伊亞記憶的碎片(憧憬) | 2 |
特萊伊亞記憶的碎片(忘卻) | 2 |
混沌記憶的碎片(悔恨) | 2 |
混沌記憶的碎片(反思) | 2 |
混沌記憶的碎片(憧憬) | 2 |
混沌記憶的碎片(忘卻) | 2 |
混沌之鑰(貪婪) | 3 |
混沌之鑰(衝突) | 3 |
混沌之鑰(背叛) | 3 |
混沌之鑰(剝削) | 3 |
- 上述兩種表格以持有1個混沌副本道具為基準,可查看7月18日(週四)更新後將自動更換的混沌券數量。
- 例1)持有1個「普通」級別階位1混沌卡片箱時:獲得5張混沌券(自動更換)
- 例2)持有1個混沌之鑰(瘋狂)時:獲得3張混沌券(自動更換)
■ 混沌券交換資訊
混沌券商店列表 | ||
道具名稱 | 所需混沌券數量 | 每日購買限制 |
[專用] 前綴詞綴消除精華 | 800 | 無 |
[專用] 後綴詞綴消除精華 | 800 | 無 |
[專用] 前綴詞綴誕生精華 | 700 | 無 |
[專用] 後綴詞綴誕生精華 | 700 | 無 |
[專用] 品質改造精華 | 1,700 | 無 |
[專用] 純白符文精華 | 3,300 | 無 |
[專用] 傳說上升精華 | 10,000 | 無 |
[專用] 傳說附加精華 | 13,300 | 無 |
[專用] 艾莉莎精華 | 1000 | 無 |
[專用] 培斯貝勒精華 | 5,000 | 無 |
稀有級別混沌卡片隨機箱(階位1~10) | 4,000 | 無 |
暗黑能量 | 500 | 300 |
遺物混沌卡片隨機箱 | 20,000 | 1 |
- 上述表格以1個道具為交換基準,7月18日(週四)更新後可透過NPC「流浪商人布朗」
以自動更換的混沌券交換道具,並查看可獲得的道具資訊。
■ 注意事項
※ 在8月22日(週四)維護後登入遊戲時,系統將不會自動更換混沌券,請務必留意。
※ 8月22日(週四)維護後,本活動隨之告終,無法再使用「混沌券」進行交換,
請務必在活動期間內使用完畢,未使用的混沌券將會消失。
※ 「混沌券」可在商店中販售,請留意不要誤售。
※ 除了透過本混沌券交換所活動之外,並無其他可獲得混沌券的方式,請多加參考。
※ 除活動進行時間,無法享受Hot Time優惠。
※ 活動獎勵道具僅能交換指定道具,交換列表可能因不同活動而更動。
期許各位符文獵人能利用混沌券交換各種道具,
展開更豐富的惡月十三(UNDECEMBER)賽季之旅!
謝謝。
是否要前往登入頁面?
確定要前往登入畫面嗎?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)