
鑑定裝備時,將添附詞綴欄位的機率
魔法級別裝備
數量 | 數量 |
1 | 0% |
2 | 70% |
3 | 30% |
稀有級別裝備
數量 | 數量 |
4 | 20% |
5 | 60% |
6 | 20% |
鑑定裝備時,將添附NEEDS詞綴的機率
* 當機率總和超過100%或是未滿100%的部分裝備,將套用四捨五入至小數點後2位。
魔法級別裝備
數量 | 數量 |
1 | 67% |
2 | 33% |
稀有級別裝備
數量 | 數量 |
1 | 50% |
2 | 25% |
3 | 25% |
各裝備種類NEEDS詞綴種類
武器
裝備種類 | 詞綴種類 | 機率 |
短劍 | 武器速度+% | 16.67% |
武器攻擊和咒文傷害+ | 16.67% | |
物理傷害+ | 3.33% | |
火焰傷害+ | 3.33% | |
冰霜傷害+ | 3.33% | |
閃電傷害+ | 3.33% | |
毒性傷害+ | 3.33% | |
武器攻擊和咒文傷害+% | 16.67% | |
物理傷害+% | 3.33% | |
火焰傷害+% | 3.33% | |
冰霜傷害+% | 3.33% | |
閃電傷害+% | 3.33% | |
毒性傷害+% | 3.33% | |
裝備暴擊度+% | 16.67% | |
劍 | 武器速度+% | 16.67% |
武器攻擊傷害+ | 16.67% | |
物理傷害+ | 3.33% | |
火焰傷害+ | 3.33% | |
冰霜傷害+ | 3.33% | |
閃電傷害+ | 3.33% | |
毒性傷害+ | 3.33% | |
武器攻擊傷害+% | 16.67% | |
物理傷害+% | 3.33% | |
火焰傷害+% | 3.33% | |
冰霜傷害+% | 3.33% | |
閃電傷害+% | 3.33% | |
毒性傷害+% | 3.33% | |
裝備暴擊度+% | 16.67% | |
斧頭 | 武器速度+% | 16.67% |
武器攻擊傷害+ | 16.67% | |
物理傷害+ | 3.33% | |
火焰傷害+ | 3.33% | |
冰霜傷害+ | 3.33% | |
閃電傷害+ | 3.33% | |
毒性傷害+ | 3.33% | |
武器攻擊傷害+% | 16.67% | |
物理傷害+% | 3.33% | |
火焰傷害+% | 3.33% | |
冰霜傷害+% | 3.33% | |
閃電傷害+% | 3.33% | |
毒性傷害+% | 3.33% | |
裝備暴擊度+% | 16.67% | |
鈍器 | 武器速度+% | 16.67% |
武器攻擊傷害+ | 16.67% | |
物理傷害+ | 3.33% | |
火焰傷害+ | 3.33% | |
冰霜傷害+ | 3.33% | |
閃電傷害+ | 3.33% | |
毒性傷害+ | 3.33% | |
武器攻擊傷害+% | 16.67% | |
物理傷害+% | 3.33% | |
火焰傷害+% | 3.33% | |
冰霜傷害+% | 3.33% | |
閃電傷害+% | 3.33% | |
毒性傷害+% | 3.33% | |
裝備暴擊度+% | 16.67% | |
權杖 | 武器速度+% | 16.67% |
武器攻擊和咒文傷害+ | 16.67% | |
物理傷害+ | 3.33% | |
火焰傷害+ | 3.33% | |
冰霜傷害+ | 3.33% | |
閃電傷害+ | 3.33% | |
毒性傷害+ | 3.33% | |
武器攻擊和咒文傷害+% | 16.67% | |
物理傷害+% | 3.33% | |
火焰傷害+% | 3.33% | |
冰霜傷害+% | 3.33% | |
閃電傷害+% | 3.33% | |
毒性傷害+% | 3.33% | |
裝備暴擊度+% | 16.67% | |
魔法棒 | 武器速度+% | 16.67% |
武器咒文傷害+ | 16.67% | |
火焰傷害+ | 4.17% | |
冰霜傷害+ | 4.17% | |
閃電傷害+ | 4.17% | |
毒性傷害+ | 4.17% | |
武器咒文傷害+% | 16.67% | |
火焰傷害+% | 4.17% | |
冰霜傷害+% | 4.17% | |
閃電傷害+% | 4.17% | |
毒性傷害+% | 4.17% | |
裝備暴擊度+% | 16.67% | |
手杖 | 武器速度+% | 16.67% |
武器攻擊和咒文傷害+ | 16.67% | |
物理傷害+ | 3.33% | |
火焰傷害+ | 3.33% | |
冰霜傷害+ | 3.33% | |
閃電傷害+ | 3.33% | |
毒性傷害+ | 3.33% | |
武器攻擊和咒文傷害+% | 16.67% | |
物理傷害+% | 3.33% | |
火焰傷害+% | 3.33% | |
冰霜傷害+% | 3.33% | |
閃電傷害+% | 3.33% | |
毒性傷害+% | 3.33% | |
裝備暴擊度+% | 16.67% | |
雙手劍 | 武器速度+% | 16.67% |
武器攻擊傷害+ | 16.67% | |
物理傷害+ | 3.33% | |
火焰傷害+ | 3.33% | |
冰霜傷害+ | 3.33% | |
閃電傷害+ | 3.33% | |
毒性傷害+ | 3.33% | |
武器攻擊傷害+% | 16.67% | |
物理傷害+% | 3.33% | |
火焰傷害+% | 3.33% | |
冰霜傷害+% | 3.33% | |
閃電傷害+% | 3.33% | |
毒性傷害+% | 3.33% | |
裝備暴擊度+% | 16.67% | |
雙手斧 | 武器速度+% | 16.67% |
武器攻擊傷害+ | 16.67% | |
物理傷害+ | 3.33% | |
火焰傷害+ | 3.33% | |
冰霜傷害+ | 3.33% | |
閃電傷害+ | 3.33% | |
毒性傷害+ | 3.33% | |
武器攻擊傷害+% | 16.67% | |
物理傷害+% | 3.33% | |
火焰傷害+% | 3.33% | |
冰霜傷害+% | 3.33% | |
閃電傷害+% | 3.33% | |
毒性傷害+% | 3.33% | |
裝備暴擊度+% | 16.67% | |
雙手鈍器 | 武器速度+% | 16.67% |
武器攻擊傷害+ | 16.67% | |
物理傷害+ | 3.33% | |
火焰傷害+ | 3.33% | |
冰霜傷害+ | 3.33% | |
閃電傷害+ | 3.33% | |
毒性傷害+ | 3.33% | |
武器攻擊傷害+% | 16.67% | |
物理傷害+% | 3.33% | |
火焰傷害+% | 3.33% | |
冰霜傷害+% | 3.33% | |
閃電傷害+% | 3.33% | |
毒性傷害+% | 3.33% | |
裝備暴擊度+% | 16.67% | |
杖(司教長) | 武器速度+% | 10.00% |
武器攻擊和咒文傷害+ | 10.00% | |
符文騎士傷害+% | 3.33% | |
深淵體傷害+% | 3.33% | |
僕從傷害+% | 3.33% | |
武器攻擊和咒文傷害+% | 10.00% | |
裝備暴擊度+% | 10.00% | |
僕從暴擊度+ | 10.00% | |
僕從暴擊傷害+% | 10.00% | |
僕從傷害貫穿+% | 10.00% | |
僕從極大化傷害+% | 10.00% | |
僕從以%的機率造成雙重極大化傷害 | 10.00% | |
弓 | 武器速度+% | 16.67% |
武器攻擊傷害+ | 16.67% | |
物理傷害+ | 3.33% | |
火焰傷害+ | 3.33% | |
冰霜傷害+ | 3.33% | |
閃電傷害+ | 3.33% | |
毒性傷害+ | 3.33% | |
武器攻擊傷害+% | 16.67% | |
物理傷害+% | 3.33% | |
火焰傷害+% | 3.33% | |
冰霜傷害+% | 3.33% | |
閃電傷害+% | 3.33% | |
毒性傷害+% | 3.33% | |
裝備暴擊度+% | 16.67% | |
弓(鐵弓) | 武器速度+% | 8.33% |
武器攻擊傷害+ | 8.33% | |
弩攻擊速度+% | 8.33% | |
每當弩攻擊命中,弩生命力+ | 8.33% | |
弩傷害+% | 8.33% | |
武器攻擊傷害+% | 8.33% | |
裝備暴擊度+% | 8.33% | |
弩暴擊度+ | 8.33% | |
弩暴擊傷害+% | 8.33% | |
弩傷害貫穿+% | 8.33% | |
弩極大化傷害+% | 8.33% | |
弩以%的機率造成雙重極大化傷害 | 8.33% | |
箭筒 | 攻擊速度+% | 12.50% |
弩攻擊速度+% | 12.50% | |
弩傷害+% | 12.50% | |
物理傷害+% | 6.25% | |
元素傷害+% | 6.25% | |
命中度+% | 12.50% | |
弩命中度+% | 12.50% | |
弩暴擊度+% | 12.50% | |
弩以%的機率造成雙重極大化傷害 | 12.50% | |
彈弓 | 武器速度+% | 16.67% |
武器攻擊傷害+ | 16.67% | |
物理傷害+ | 3.33% | |
火焰傷害+ | 3.33% | |
冰霜傷害+ | 3.33% | |
閃電傷害+ | 3.33% | |
毒性傷害+ | 3.33% | |
武器攻擊傷害+% | 16.67% | |
物理傷害+% | 3.33% | |
火焰傷害+% | 3.33% | |
冰霜傷害+% | 3.33% | |
閃電傷害+% | 3.33% | |
毒性傷害+% | 3.33% | |
裝備暴擊度+% | 16.67% | |
彈鍊 | 攻擊速度+% | 33.33% |
物理傷害+% | 16.67% | |
元素傷害+% | 16.67% | |
命中度+% | 33.33% | |
魔法棒(指揮棒) | 符文騎士傷害+% | 5.56% |
深淵體傷害+% | 5.56% | |
僕從傷害+% | 5.56% | |
符文騎士攻擊速度+% | 3.33% | |
深淵體攻擊速度+% | 3.33% | |
深淵體施展速度+% | 3.33% | |
僕從攻擊速度+% | 3.33% | |
僕從施展速度+% | 3.33% | |
裝備暴擊度+% | 16.67% | |
僕從暴擊度+ | 16.67% | |
僕從暴擊傷害+% | 16.67% | |
僕從傷害貫穿+% | 16.67% |
防具
裝備種類 | 詞綴種類 | 機率 |
盾牌 (力量) | 生命力+ | 10.00% |
裝備防禦度+ | 10.00% | |
裝備防禦度+% | 10.00% | |
裝備格擋熟練度+% | 10.00% | |
格擋時,生命力恢復+ | 10.00% | |
所受元素傷害減少% | 10.00% | |
物理傷害+% | 10.00% | |
命中度+% | 10.00% | |
格擋恢復速度+% | 10.00% | |
投射體格擋熟練度+ | 10.00% | |
盾牌 (敏捷) | 生命力+ | 10.00% |
裝備迴避度+ | 10.00% | |
裝備迴避度+% | 10.00% | |
裝備格擋熟練度+% | 10.00% | |
格擋時,生命力恢復+ | 10.00% | |
所受元素傷害減少% | 10.00% | |
傷害+% | 10.00% | |
命中度+% | 10.00% | |
格擋恢復速度+% | 10.00% | |
投射體格擋熟練度+ | 10.00% | |
盾牌 (智力) | 生命力+ | 10.00% |
裝備防護罩+ | 10.00% | |
裝備防護罩+% | 10.00% | |
裝備格擋熟練度+% | 10.00% | |
格擋時,魔力恢復+ | 10.00% | |
所受元素傷害減少% | 10.00% | |
元素傷害+% | 10.00% | |
命中度+% | 10.00% | |
格擋恢復速度+% | 10.00% | |
投射體格擋熟練度+ | 10.00% | |
頭盔 (力量) | 生命力+ | 12.50% |
裝備防禦度+% | 12.50% | |
裝備防禦度+ | 12.50% | |
生命力+% | 12.50% | |
混沌抵抗力+ | 12.50% | |
命中度+% | 12.50% | |
每秒魔力復甦+% | 12.50% | |
元素抵抗力+ | 12.50% | |
頭盔 (敏捷) | 生命力+ | 12.50% |
裝備迴避度+% | 12.50% | |
裝備迴避度+ | 12.50% | |
生命力+% | 12.50% | |
混沌抵抗力+ | 12.50% | |
命中度+% | 12.50% | |
每秒魔力復甦+% | 12.50% | |
元素抵抗力+ | 12.50% | |
頭盔 (智力) | 生命力+ | 12.50% |
裝備防護罩+% | 12.50% | |
裝備防護罩+ | 12.50% | |
魔力+% | 12.50% | |
混沌抵抗力+ | 12.50% | |
命中度+% | 12.50% | |
每秒魔力復甦+% | 12.50% | |
元素抵抗力+ | 12.50% | |
肩甲 (力量) | 生命力+ | 20.00% |
裝備防禦度+% | 20.00% | |
裝備防禦度+ | 20.00% | |
每秒魔力復甦+% | 20.00% | |
物理傷害+% | 4.00% | |
火焰傷害+% | 4.00% | |
冰霜傷害+% | 4.00% | |
閃電傷害+% | 4.00% | |
毒性傷害+% | 4.00% | |
肩甲 (敏捷) | 生命力+ | 20.00% |
裝備迴避度+% | 20.00% | |
裝備迴避度+ | 20.00% | |
每秒魔力復甦+% | 20.00% | |
物理傷害+% | 4.00% | |
火焰傷害+% | 4.00% | |
冰霜傷害+% | 4.00% | |
閃電傷害+% | 4.00% | |
毒性傷害+% | 4.00% | |
肩甲 (智力) | 生命力+ | 20.00% |
裝備防護罩+% | 20.00% | |
裝備防護罩+ | 20.00% | |
每秒魔力復甦+% | 20.00% | |
火焰傷害+% | 5.00% | |
冰霜傷害+% | 5.00% | |
閃電傷害+% | 5.00% | |
毒性傷害+% | 5.00% | |
鎧甲 (力量) | 生命力+ | 12.50% |
裝備防禦度+% | 12.50% | |
裝備防禦度+ | 12.50% | |
生命力+% | 12.50% | |
所受物理傷害減少% | 12.50% | |
命中度+% | 12.50% | |
每秒魔力復甦+% | 12.50% | |
格擋攻擊熟練度+ | 12.50% | |
鎧甲 (敏捷) | 生命力+ | 12.50% |
裝備迴避度+% | 12.50% | |
裝備迴避度+ | 12.50% | |
生命力+% | 12.50% | |
所受物理傷害減少% | 12.50% | |
命中度+% | 12.50% | |
每秒魔力復甦+% | 12.50% | |
格擋攻擊熟練度+ | 12.50% | |
鎧甲 (智力) | 生命力+ | 12.50% |
裝備防護罩+% | 12.50% | |
裝備防護罩+ | 12.50% | |
魔力+% | 12.50% | |
所受物理傷害減少% | 12.50% | |
命中度+% | 12.50% | |
每秒魔力復甦+% | 12.50% | |
格擋攻擊熟練度+ | 12.50% | |
手套 (力量) | 生命力+ | 11.76% |
裝備防禦度+% | 11.76% | |
裝備防禦度+ | 11.76% | |
攻擊速度+% | 11.76% | |
每秒魔力復甦+% | 11.76% | |
暴擊傷害+% | 11.76% | |
攻擊暴擊度+% | 5.88% | |
暴擊度+% | 5.88% | |
極大化傷害+% | 11.76% | |
雙重極大化傷害機率 | 5.88% | |
手套 (敏捷) | 生命力+ | 10.53% |
裝備迴避度+% | 10.53% | |
裝備迴避度+ | 10.53% | |
攻擊速度+% | 10.53% | |
施展速度+% | 10.53% | |
每秒魔力復甦+% | 10.53% | |
暴擊傷害+% | 10.53% | |
攻擊暴擊度+% | 5.26% | |
暴擊度+% | 5.26% | |
極大化傷害+% | 10.53% | |
雙重極大化傷害機率 | 5.26% | |
手套 (智力) | 生命力+ | 11.76% |
裝備防護罩+% | 11.76% | |
裝備防護罩+ | 11.76% | |
施展速度+% | 11.76% | |
每秒魔力復甦+% | 11.76% | |
暴擊傷害+% | 11.76% | |
咒文暴擊度+% | 5.88% | |
暴擊度+% | 5.88% | |
極大化傷害+% | 11.76% | |
雙重極大化傷害機率 | 5.88% | |
鞋子 (力量) | 生命力+ | 10.00% |
裝備防禦度+% | 10.00% | |
裝備防禦度+ | 10.00% | |
移動速度上升% | 30.00% | |
近距傷害+% | 10.00% | |
完全迴避攻擊+% | 10.00% | |
命中度+% | 10.00% | |
格擋咒文熟練度+ | 10.00% | |
鞋子 (敏捷) | 生命力+ | 10.00% |
裝備迴避度+% | 10.00% | |
裝備迴避度+ | 10.00% | |
移動速度上升% | 30.00% | |
投射體傷害+% | 10.00% | |
完全迴避+% | 10.00% | |
命中度+% | 10.00% | |
格擋咒文熟練度+ | 10.00% | |
鞋子 (智力) | 生命力+ | 10.00% |
裝備防護罩+% | 10.00% | |
裝備防護罩+ | 10.00% | |
移動速度上升% | 30.00% | |
廣域傷害+% | 10.00% | |
完全迴避咒文+% | 10.00% | |
命中度+% | 10.00% | |
格擋咒文熟練度+ | 10.00% | |
盾牌 (力量、敏捷) | 生命力+ | 20.00% |
裝備防禦度+ | 20.00% | |
裝備防禦度+% | 20.00% | |
所受元素傷害減少% | 20.00% | |
物理傷害+% | 10.00% | |
傷害+% | 10.00% | |
盾牌 (力量、智力) | 生命力+ | 15.38% |
裝備防禦度+ | 15.38% | |
裝備防禦度+% | 15.38% | |
所受元素傷害減少% | 15.38% | |
物理傷害+% | 7.69% | |
元素傷害+% | 7.69% | |
僕從生命力+% | 7.69% | |
僕從傷害+% | 15.38% | |
盾牌 (敏捷、智力) | 生命力+ | 15.38% |
裝備迴避度+ | 15.38% | |
裝備迴避度+% | 15.38% | |
所受元素傷害減少% | 15.38% | |
傷害+% | 7.69% | |
元素傷害+% | 7.69% | |
僕從生命力+% | 7.69% | |
僕從傷害+% | 15.38% | |
頭盔 (力量、敏捷) | 生命力+ | 12.50% |
裝備防禦度+ | 12.50% | |
裝備防禦度+% | 12.50% | |
生命力+% | 12.50% | |
所受火焰傷害減少% | 12.50% | |
每秒生命力復甦+ | 12.50% | |
元素抵抗力+ | 12.50% | |
弩生命力+% | 12.50% | |
頭盔 (力量、智力) | 生命力+ | 10.00% |
裝備防禦度+ | 10.00% | |
裝備防禦度+% | 10.00% | |
生命力+% | 10.00% | |
所受火焰傷害減少% | 10.00% | |
魔力+% | 10.00% | |
防護罩補充週期恢復速度+% | 10.00% | |
僕從防禦度+% | 5.00% | |
每秒生命力復甦+ | 10.00% | |
元素抵抗力+ | 10.00% | |
僕從生命力+% | 5.00% | |
頭盔 (敏捷、智力) | 生命力+ | 11.49% |
裝備迴避度+ | 11.49% | |
裝備迴避度+% | 11.49% | |
生命力+% | 11.49% | |
所受火焰傷害減少% | 11.49% | |
魔力+% | 11.49% | |
防護罩補充週期恢復速度+% | 11.49% | |
元素抵抗力+ | 11.49% | |
弩生命力+% | 4.60% | |
僕從生命力+% | 3.45% | |
肩甲 (力量、敏捷) | 生命力+ | 12.50% |
裝備防禦度+ | 12.50% | |
裝備防禦度+% | 12.50% | |
所受毒性傷害減少% | 12.50% | |
弩傷害+% | 12.50% | |
發現道具稀有度 | 12.50% | |
每秒生命力復甦+ | 12.50% | |
物理傷害+% | 2.50% | |
火焰傷害+% | 2.50% | |
冰霜傷害+% | 2.50% | |
閃電傷害+% | 2.50% | |
毒性傷害+% | 2.50% | |
肩甲 (力量、智力) | 生命力+ | 11.11% |
裝備防禦度+ | 11.11% | |
裝備防禦度+% | 11.11% | |
所受毒性傷害減少% | 11.11% | |
防護罩補充週期恢復速度+% | 11.11% | |
發現道具稀有度 | 11.11% | |
每秒生命力復甦+ | 11.11% | |
物理傷害+% | 2.22% | |
火焰傷害+% | 2.22% | |
冰霜傷害+% | 2.22% | |
閃電傷害+% | 2.22% | |
毒性傷害+% | 2.22% | |
僕從傷害+% | 11.11% | |
肩甲 (敏捷、智力) | 生命力+ | 12.50% |
裝備迴避度+ | 12.50% | |
裝備迴避度+% | 12.50% | |
所受毒性傷害減少% | 12.50% | |
防護罩補充週期恢復速度+% | 12.50% | |
發現道具稀有度 | 12.50% | |
物理傷害+% | 2.50% | |
火焰傷害+% | 2.50% | |
冰霜傷害+% | 2.50% | |
閃電傷害+% | 2.50% | |
毒性傷害+% | 2.50% | |
僕從傷害+% | 12.50% | |
鎧甲 (力量、敏捷) | 生命力+ | 9.80% |
裝備防禦度+ | 9.80% | |
裝備防禦度+% | 9.80% | |
生命力+% | 9.80% | |
所受物理傷害減少% | 9.80% | |
弩防禦度+% | 9.80% | |
每秒生命力復甦+ | 9.80% | |
混沌抵抗力+ | 11.76% | |
格擋攻擊熟練度+ | 9.80% | |
弩元素抵抗力+ | 9.80% | |
鎧甲 (力量、智力) | 生命力+ | 8.93% |
裝備防禦度+ | 8.93% | |
裝備防禦度+% | 8.93% | |
生命力+% | 8.93% | |
所受物理傷害減少% | 8.93% | |
魔力+% | 8.93% | |
補充防護罩時,每秒復甦防護罩上限的% | 8.93% | |
僕從防禦度+% | 4.46% | |
每秒生命力復甦+ | 8.93% | |
混沌抵抗力+ | 10.71% | |
格擋攻擊熟練度+ | 8.93% | |
僕從元素抵抗力+ | 4.46% | |
鎧甲 (敏捷、智力) | 生命力+ | 9.80% |
裝備迴避度+ | 9.80% | |
裝備迴避度+% | 9.80% | |
生命力+% | 9.80% | |
所受物理傷害減少% | 9.80% | |
魔力+% | 9.80% | |
補充防護罩時,每秒復甦防護罩上限的% | 9.80% | |
每秒生命力復甦+ | 9.80% | |
混沌抵抗力+ | 11.76% | |
格擋攻擊熟練度+ | 9.80% | |
手套 (力量、敏捷) | 生命力+ | 6.90% |
裝備防禦度和迴避度+ | 6.90% | |
裝備防禦度和迴避度+% | 6.90% | |
攻擊速度+% | 3.45% | |
所受冰霜傷害減少% | 6.90% | |
施展速度+% | 3.45% | |
弩攻擊速度+% | 6.90% | |
發現道具稀有度 | 6.90% | |
暴擊傷害+% | 6.90% | |
攻擊暴擊度+% | 3.45% | |
暴擊度+% | 3.45% | |
弩暴擊度+% | 6.90% | |
弩暴擊傷害+% | 6.90% | |
極大化傷害+% | 6.90% | |
雙重極大化傷害機率 | 3.45% | |
弩極大化傷害+% | 6.90% | |
弩以%的機率造成雙重極大化傷害 | 6.90% | |
手套 (力量、智力) | 生命力+ | 6.98% |
裝備防禦度和防護罩+ | 6.98% | |
裝備防禦度和防護罩+% | 6.98% | |
攻擊速度+% | 3.49% | |
所受冰霜傷害減少% | 6.98% | |
施展速度+% | 3.49% | |
僕從攻擊速度+% | 3.49% | |
僕從施展速度+% | 3.49% | |
發現道具稀有度 | 6.98% | |
暴擊傷害+% | 6.98% | |
攻擊暴擊度+% | 2.33% | |
暴擊度+% | 2.33% | |
咒文暴擊度+% | 2.33% | |
僕從暴擊度+% | 6.98% | |
僕從暴擊傷害+% | 6.98% | |
極大化傷害+% | 6.98% | |
雙重極大化傷害機率 | 2.33% | |
僕從極大化傷害+% | 6.98% | |
僕從以%的機率造成雙重極大化傷害 | 6.98% | |
手套 (敏捷、智力) | 生命力+ | 10.71% |
裝備迴避度和防護罩+ | 10.71% | |
裝備迴避度和防護罩+% | 10.71% | |
攻擊速度+% | 5.36% | |
施展速度+% | 5.36% | |
所受冰霜傷害減少% | 10.71% | |
發現道具稀有度 | 10.71% | |
暴擊傷害+% | 10.71% | |
攻擊暴擊度+% | 3.57% | |
暴擊度+% | 3.57% | |
咒文暴擊度+% | 3.57% | |
極大化傷害+% | 10.71% | |
雙重極大化傷害機率 | 3.57% | |
鞋子 (力量、敏捷) | 生命力+ | 6.71% |
裝備防禦度+ | 6.71% | |
裝備防禦度+% | 6.71% | |
移動速度上升% | 24.83% | |
完全迴避攻擊+% | 3.36% | |
所受閃電傷害減少% | 6.71% | |
投射體傷害+% | 6.71% | |
完全迴避+% | 3.36% | |
弩完全迴避+% | 6.71% | |
每秒生命力復甦+ | 6.71% | |
混沌抵抗力+ | 8.05% | |
格擋咒文熟練度+ | 6.71% | |
弩格擋熟練度+ | 6.71% | |
鞋子 (力量、智力) | 生命力+ | 5.08% |
裝備防禦度+ | 5.08% | |
裝備防禦度+% | 5.08% | |
移動速度上升% | 22.84% | |
近距傷害+% | 5.08% | |
完全迴避攻擊+% | 2.54% | |
所受閃電傷害減少% | 5.08% | |
廣域傷害+% | 5.08% | |
完全迴避咒文+% | 2.54% | |
補充防護罩時,每秒復甦防護罩上限的% | 5.08% | |
僕從移動速度上升% | 5.08% | |
僕從完全迴避+% | 5.08% | |
每秒生命力復甦+ | 5.08% | |
混沌抵抗力+ | 6.09% | |
格擋咒文熟練度+ | 5.08% | |
僕從格擋熟練度+ | 5.08% | |
圖騰效果範圍+% | 5.08% | |
鞋子 (敏捷、智力) | 生命力+ | 6.71% |
裝備迴避度+ | 6.71% | |
裝備迴避度+% | 6.71% | |
移動速度上升% | 24.83% | |
投射體傷害+% | 6.71% | |
完全迴避+% | 3.36% | |
所受閃電傷害減少% | 6.71% | |
廣域傷害+% | 6.71% | |
完全迴避咒文+% | 3.36% | |
補充防護罩時,每秒復甦防護罩上限的% | 6.71% | |
每秒生命力復甦+ | 6.71% | |
混沌抵抗力+ | 8.05% | |
格擋咒文熟練度+ | 6.71% |
飾品
裝備種類 | 詞綴種類 | 機率 |
項鍊 | 生命力+ | 12.50% |
物理傷害+ | 2.50% | |
火焰傷害+ | 2.50% | |
冰霜傷害+ | 2.50% | |
閃電傷害+ | 2.50% | |
毒性傷害+ | 2.50% | |
物理傷害+% | 6.25% | |
元素傷害+% | 6.25% | |
生命力+% | 12.50% | |
魔力+% | 12.50% | |
命中度+% | 12.50% | |
技能符文冷卻時間恢復速度+% | 12.50% | |
元素抵抗力+ | 12.50% | |
戒指 | 生命力+ | 17.44% |
攻擊速度+% | 8.72% | |
施展速度+% | 8.72% | |
物理傷害+% | 3.49% | |
元素傷害+% | 3.49% | |
防護罩補充週期恢復速度+% | 17.44% | |
暴擊傷害+% | 17.44% | |
攻擊暴擊度+% | 5.81% | |
咒文暴擊度+% | 5.81% | |
暴擊度+% | 5.81% | |
雙重極大化傷害機率 | 5.81% | |
腰帶 | 生命力+ | 20.00% |
生命力+% | 20.00% | |
生命力藥水冷卻時間恢復速度+% | 6.67% | |
魔力藥水冷卻時間恢復速度+% | 6.67% | |
強化藥水持續時間+% | 6.67% | |
強化藥水冷卻時間恢復速度+% | 6.67% | |
生命力藥水效果+% | 6.67% | |
魔力藥水效果+% | 6.67% | |
元素抵抗力+ | 20.00% | |
項鍊 (召喚) | 生命力+ | 16.67% |
僕從傷害貫穿+% | 4.17% | |
弩傷害貫穿+% | 4.17% | |
弩傷害+% | 8.33% | |
僕從傷害+% | 8.33% | |
弩生命力+% | 8.33% | |
僕從生命力+% | 8.33% | |
僕從所受物理傷害減幅% | 8.33% | |
僕從所受元素傷害減幅% | 8.33% | |
僕從命中度+% | 8.33% | |
技能符文冷卻時間恢復速度+% | 16.67% | |
戒指 (召喚) | 弩生命力+% | 33.33% |
弩命中度+% | 33.33% | |
僕從暴擊度+% | 33.33% | |
腰帶 (召喚) | 弩生命力+% | 9.09% |
生命力+% | 18.18% | |
生命力藥水冷卻時間恢復速度+% | 18.18% | |
魔力藥水冷卻時間恢復速度+% | 18.18% | |
強化藥水持續時間+% | 18.18% | |
強化藥水冷卻時間恢復速度+% | 18.18% |
鑑定符咒時,會添附詞綴欄位的機率
魔法級別符咒
數量 | 機率 |
1 | 100% |
稀有級別符咒
數量 | 機率 |
1 | 0% |
2 | 0% |
3 | 100% |
鑑定符咒時,會添附NEEDS詞綴的機率
魔法級別符咒
數量 | 機率 |
1 | 67% |
2 | 33% |
稀有級別符咒
數量 | 機率 |
1 | 50% |
2 | 25% |
3 | 25% |
各符咒種類的NEEDS詞綴種類
詞綴種類 | 機率 |
弩傷害+% | 1.27% |
生命力+% | 6.33% |
僕從傷害+% | 1.27% |
傷害+% | 11.39% |
暴擊度+% | 8.86% |
僕從暴擊度+% | 1.27% |
弩暴擊度+% | 1.27% |
命中時,以%的機率造成雙重極大化傷害 | 11.39% |
僕從以%的機率造成雙重極大化傷害 | 1.27% |
弩以%的機率造成雙重極大化傷害 | 1.27% |
僕從每秒復甦生命力上限的% | 2.53% |
弩每秒復甦生命力上限的% | 2.53% |
配戴單手武器時,傷害+% | 3.80% |
配戴雙手武器時,傷害+% | 3.80% |
配戴雙持武器時,傷害+% | 3.80% |
僕從攻擊速度+% | 1.27% |
弩攻擊速度+% | 1.27% |
僕從施展速度+% | 1.27% |
僕從暴擊傷害+% | 1.27% |
弩暴擊傷害+% | 1.27% |
暴擊傷害+% | 8.86% |
元素抵抗力+ | 11.39% |
極大化傷害+% | 11.39% |
混沌卡片額外任務觸發機率
卡片級別 | 卡片階位 | 任務種類 | 是否可觸發額外任務 | 額外任務成功機率 (使用鑑定咒文書) | 失敗時的額外任務 量表獲得量 |
傳說 | 1 | 在該副本中,5秒內擊殺20隻怪物5次並通關 | O | 30% | 15% ~ 25% |
傳說 | 1 | 在該副本中,5秒內擊殺25隻怪物5次並通關 | O | 20% | 8% ~ 20% |
傳說 | 1 | 在該副本中,5秒內擊殺30隻怪物6次並通關 | O | 15% | 7% ~ 15% |
傳說 | 1 | 在該副本中使用50個以下的生命力藥水並通關 | O | 30% | 15% ~ 25% |
傳說 | 1 | 在該副本中使用40個以下的生命力藥水並通關 | O | 20% | 8% ~ 20% |
傳說 | 1 | 在該副本中使用30個以下的生命力藥水並通關 | O | 15% | 7% ~ 15% |
傳說 | 1 | 在該副本中使用50個以下的魔力藥水並通關 | O | 30% | 15% ~ 25% |
傳說 | 1 | 在該副本中使用40個以下的魔力藥水並通關 | O | 20% | 8% ~ 20% |
傳說 | 1 | 在該副本中使用30個以下的魔力藥水並通關 | O | 15% | 7% ~ 15% |
傳說 | 1 | 在該副本中使用4次以下的立即復活並通關 | O | 30% | 15% ~ 25% |
傳說 | 1 | 在該副本中使用2次以下的立即復活並通關 | O | 20% | 8% ~ 20% |
傳說 | 1 | 在該副本中使用1次以下的立即復活並通關 | O | 15% | 7% ~ 15% |
傳說 | 1 | 在540秒內通關該副本 | O | 30% | 15% ~ 25% |
傳說 | 1 | 在480秒內通關該副本 | O | 20% | 8% ~ 20% |
傳說 | 1 | 在420秒內通關該副本 | O | 15% | 7% ~ 15% |
