◆ 裝備
■ 鑑定裝備
鑑定裝備時,將添附詞綴欄位的機率
魔法級別裝備
數量 | 機率 |
1 | 0.0000% |
2 | 0.0000% |
3 | 100.0000% |
稀有級別裝備
數量 | 機率 |
4 | 0.0000% |
5 | 0.0000% |
6 | 100.0000% |
鑑定裝備時,將添附NEEDS詞綴的機率
* 當機率總和超過100%或是未滿100%的部分裝備,將套用四捨五入至小數點後2位。
魔法級別裝備
數量 | 機率 |
1 | 0.0000% |
2 | 70.0000% |
3 | 30.0000% |
稀有級別裝備
數量 | 機率 |
4 | 20.0000% |
5 | 60.0000% |
6 | 20.0000% |
各裝備種類NEEDS詞綴種類
武器
裝備種類 | 詞綴種類 | 機率 |
短劍 | 武器速度+% | 16.6667% |
武器攻擊和咒文傷害+ | 16.6667% | |
物理傷害+ | 3.3333% | |
火焰傷害+ | 3.3333% | |
冰霜傷害+ | 3.3333% | |
閃電傷害+ | 3.3333% | |
毒性傷害+ | 3.3333% | |
武器攻擊和咒文傷害+% | 16.6667% | |
物理傷害+% | 3.3333% | |
火焰傷害+% | 3.3333% | |
冰霜傷害+% | 3.3333% | |
閃電傷害+% | 3.3333% | |
毒性傷害+% | 3.3333% | |
裝備暴擊度+% | 16.6667% | |
劍 | 武器速度+% | 16.6667% |
武器攻擊傷害+ | 16.6667% | |
物理傷害+ | 3.3333% | |
火焰傷害+ | 3.3333% | |
冰霜傷害+ | 3.3333% | |
閃電傷害+ | 3.3333% | |
毒性傷害+ | 3.3333% | |
武器攻擊傷害+% | 16.6667% | |
物理傷害+% | 3.3333% | |
火焰傷害+% | 3.3333% | |
冰霜傷害+% | 3.3333% | |
閃電傷害+% | 3.3333% | |
毒性傷害+% | 3.3333% | |
裝備暴擊度+% | 16.6667% | |
斧頭 | 武器速度+% | 16.6667% |
武器攻擊傷害+ | 16.6667% | |
物理傷害+ | 3.3333% | |
火焰傷害+ | 3.3333% | |
冰霜傷害+ | 3.3333% | |
閃電傷害+ | 3.3333% | |
毒性傷害+ | 3.3333% | |
武器攻擊傷害+% | 16.6667% | |
物理傷害+% | 3.3333% | |
火焰傷害+% | 3.3333% | |
冰霜傷害+% | 3.3333% | |
閃電傷害+% | 3.3333% | |
毒性傷害+% | 3.3333% | |
裝備暴擊度+% | 16.6667% | |
鈍器 | 武器速度+% | 16.6667% |
武器攻擊傷害+ | 16.6667% | |
物理傷害+ | 3.3333% | |
火焰傷害+ | 3.3333% | |
冰霜傷害+ | 3.3333% | |
閃電傷害+ | 3.3333% | |
毒性傷害+ | 3.3333% | |
武器攻擊傷害+% | 16.6667% | |
物理傷害+% | 3.3333% | |
火焰傷害+% | 3.3333% | |
冰霜傷害+% | 3.3333% | |
閃電傷害+% | 3.3333% | |
毒性傷害+% | 3.3333% | |
裝備暴擊度+% | 16.6667% | |
權杖 | 武器速度+% | 16.6667% |
武器攻擊和咒文傷害+ | 16.6667% | |
物理傷害+ | 3.3333% | |
火焰傷害+ | 3.3333% | |
冰霜傷害+ | 3.3333% | |
閃電傷害+ | 3.3333% | |
毒性傷害+ | 3.3333% | |
武器攻擊和咒文傷害+% | 16.6667% | |
物理傷害+% | 3.3333% | |
火焰傷害+% | 3.3333% | |
冰霜傷害+% | 3.3333% | |
閃電傷害+% | 3.3333% | |
毒性傷害+% | 3.3333% | |
裝備暴擊度+% | 16.6667% | |
魔法棒 | 武器速度+% | 16.6667% |
武器咒文傷害+ | 16.6667% | |
火焰傷害+ | 4.1667% | |
冰霜傷害+ | 4.1667% | |
閃電傷害+ | 4.1667% | |
毒性傷害+ | 4.1667% | |
武器咒文傷害+% | 16.6667% | |
火焰傷害+% | 4.1667% | |
冰霜傷害+% | 4.1667% | |
閃電傷害+% | 4.1667% | |
毒性傷害+% | 4.1667% | |
裝備暴擊度+% | 16.6667% | |
手杖 | 武器速度+% | 16.6667% |
武器攻擊和咒文傷害+ | 16.6667% | |
物理傷害+ | 3.3333% | |
火焰傷害+ | 3.3333% | |
冰霜傷害+ | 3.3333% | |
閃電傷害+ | 3.3333% | |
毒性傷害+ | 3.3333% | |
武器攻擊和咒文傷害+% | 16.6667% | |
物理傷害+% | 3.3333% | |
火焰傷害+% | 3.3333% | |
冰霜傷害+% | 3.3333% | |
閃電傷害+% | 3.3333% | |
毒性傷害+% | 3.3333% | |
裝備暴擊度+% | 16.6667% | |
雙手劍 | 武器速度+% | 16.6667% |
武器攻擊傷害+ | 16.6667% | |
物理傷害+ | 3.3333% | |
火焰傷害+ | 3.3333% | |
冰霜傷害+ | 3.3333% | |
閃電傷害+ | 3.3333% | |
毒性傷害+ | 3.3333% | |
武器攻擊傷害+% | 16.6667% | |
物理傷害+% | 3.3333% | |
火焰傷害+% | 3.3333% | |
冰霜傷害+% | 3.3333% | |
閃電傷害+% | 3.3333% | |
毒性傷害+% | 3.3333% | |
裝備暴擊度+% | 16.6667% | |
雙手斧 | 武器速度+% | 16.6667% |
武器攻擊傷害+ | 16.6667% | |
物理傷害+ | 3.3333% | |
火焰傷害+ | 3.3333% | |
冰霜傷害+ | 3.3333% | |
閃電傷害+ | 3.3333% | |
毒性傷害+ | 3.3333% | |
武器攻擊傷害+% | 16.6667% | |
物理傷害+% | 3.3333% | |
火焰傷害+% | 3.3333% | |
冰霜傷害+% | 3.3333% | |
閃電傷害+% | 3.3333% | |
毒性傷害+% | 3.3333% | |
裝備暴擊度+% | 16.6667% | |
雙手鈍器 | 武器速度+% | 16.6667% |
武器攻擊傷害+ | 16.6667% | |
物理傷害+ | 3.3333% | |
火焰傷害+ | 3.3333% | |
冰霜傷害+ | 3.3333% | |
閃電傷害+ | 3.3333% | |
毒性傷害+ | 3.3333% | |
武器攻擊傷害+% | 16.6667% | |
物理傷害+% | 3.3333% | |
火焰傷害+% | 3.3333% | |
冰霜傷害+% | 3.3333% | |
閃電傷害+% | 3.3333% | |
毒性傷害+% | 3.3333% | |
裝備暴擊度+% | 16.6667% | |
弓 | 武器速度+% | 16.6667% |
武器攻擊傷害+ | 16.6667% | |
物理傷害+ | 3.3333% | |
火焰傷害+ | 3.3333% | |
冰霜傷害+ | 3.3333% | |
閃電傷害+ | 3.3333% | |
毒性傷害+ | 3.3333% | |
武器攻擊傷害+% | 16.6667% | |
物理傷害+% | 3.3333% | |
火焰傷害+% | 3.3333% | |
冰霜傷害+% | 3.3333% | |
閃電傷害+% | 3.3333% | |
毒性傷害+% | 3.3333% | |
裝備暴擊度+% | 16.6667% | |
鐵弓 | 武器速度+% | 7.6923% |
武器攻擊傷害+ | 7.6923% | |
弩攻擊速度+% | 7.6923% | |
每當弩攻擊命中,弩生命力+ | 7.6923% | |
弩傷害+% | 7.6923% | |
弩傷害增幅% | 7.6923% | |
武器攻擊傷害+% | 7.6923% | |
裝備暴擊度+% | 7.6923% | |
弩暴擊度+ | 7.6923% | |
弩暴擊傷害+% | 7.6923% | |
弩傷害貫穿+% | 7.6923% | |
弩極大化傷害+% | 7.6923% | |
弩以%的機率造成雙重極大化傷害 | 7.6923% | |
手杖 (召喚) | 武器速度+% | 9.0909% |
武器攻擊和咒文傷害+ | 9.0909% | |
符文騎士傷害+% | 3.0303% | |
深淵體傷害+% | 3.0303% | |
僕從傷害+% | 3.0303% | |
僕從傷害增幅% | 9.0909% | |
武器攻擊和咒文傷害+% | 9.0909% | |
裝備暴擊度+% | 9.0909% | |
僕從暴擊度+ | 9.0909% | |
僕從暴擊傷害+% | 9.0909% | |
僕從傷害貫穿+% | 9.0909% | |
僕從極大化傷害+% | 9.0909% | |
僕從以%的機率造成雙重極大化傷害 | 9.0909% | |
彈弓 | 武器速度+% | 16.6667% |
武器攻擊傷害+ | 16.6667% | |
物理傷害+ | 3.3333% | |
火焰傷害+ | 3.3333% | |
冰霜傷害+ | 3.3333% | |
閃電傷害+ | 3.3333% | |
毒性傷害+ | 3.3333% | |
武器攻擊傷害+% | 16.6667% | |
物理傷害+% | 3.3333% | |
火焰傷害+% | 3.3333% | |
冰霜傷害+% | 3.3333% | |
閃電傷害+% | 3.3333% | |
毒性傷害+% | 3.3333% | |
裝備暴擊度+% | 16.6667% | |
魔法棒 (召喚) | 符文騎士傷害+% | 5.5556% |
深淵體傷害+% | 5.5556% | |
僕從傷害+% | 5.5556% | |
符文騎士攻擊速度+% | 3.3333% | |
深淵體攻擊速度+% | 3.3333% | |
深淵體施展速度+% | 3.3333% | |
僕從攻擊速度+% | 3.3333% | |
僕從施展速度+% | 3.3333% | |
裝備暴擊度+% | 16.6667% | |
僕從暴擊度+ | 16.6667% | |
僕從暴擊傷害+% | 16.6667% | |
僕從傷害貫穿+% | 16.6667% | |
箭筒 | 攻擊速度+% | 12.5000% |
弩攻擊速度+% | 12.5000% | |
弩傷害+% | 12.5000% | |
物理傷害+% | 6.2500% | |
元素傷害+% | 6.2500% | |
命中度+% | 12.5000% | |
弩命中度+% | 12.5000% | |
弩暴擊度+% | 12.5000% | |
弩以%的機率造成雙重極大化傷害 | 12.5000% | |
彈鍊 | 攻擊速度+% | 33.3333% |
物理傷害+% | 16.6667% | |
元素傷害+% | 16.67% | |
命中度+% | 33.33% |
防具
裝備種類 | 詞綴種類 | 機率 |
盾牌 (力量) | 生命力+ | 10.0000% |
裝備防禦度+ | 10.0000% | |
裝備防禦度+% | 10.0000% | |
裝備格擋熟練度+% | 10.0000% | |
格擋時,生命力恢復+ | 10.0000% | |
所受元素傷害減少% | 10.0000% | |
物理傷害+% | 10.0000% | |
命中度+% | 10.0000% | |
格擋恢復速度+% | 10.0000% | |
投射體格擋熟練度+ | 10.0000% | |
盾牌 (敏捷) | 生命力+ | 10.0000% |
裝備迴避度+ | 10.0000% | |
裝備迴避度+% | 10.0000% | |
裝備格擋熟練度+% | 10.0000% | |
格擋時,生命力恢復+ | 10.0000% | |
所受元素傷害減少% | 10.0000% | |
傷害+% | 10.0000% | |
命中度+% | 10.0000% | |
格擋恢復速度+% | 10.0000% | |
投射體格擋熟練度+ | 10.0000% | |
盾牌 (智力) | 生命力+ | 10.0000% |
裝備防護罩+ | 10.0000% | |
裝備防護罩+% | 10.0000% | |
裝備格擋熟練度+% | 10.0000% | |
格擋時,魔力恢復+ | 10.0000% | |
所受元素傷害減少% | 10.0000% | |
元素傷害+% | 10.0000% | |
命中度+% | 10.0000% | |
格擋恢復速度+% | 10.0000% | |
投射體格擋熟練度+ | 10.0000% | |
盾牌 (力量, 敏捷) | 生命力+ | 20.0000% |
裝備防禦度+ | 20.0000% | |
裝備防禦度+% | 20.0000% | |
所受元素傷害減少% | 20.0000% | |
物理傷害+% | 10.0000% | |
傷害+% | 10.0000% | |
盾牌 (力量, 智力) | 生命力+ | 15.3846% |
裝備防禦度+ | 15.3846% | |
裝備防禦度+% | 15.3846% | |
所受元素傷害減少% | 15.3846% | |
物理傷害+% | 7.6923% | |
元素傷害+% | 7.6923% | |
僕從生命力+% | 7.6923% | |
僕從傷害+% | 15.3846% | |
盾牌 (敏捷, 智力) | 生命力+ | 15.3846% |
裝備迴避度+ | 15.3846% | |
裝備迴避度+% | 15.3846% | |
所受元素傷害減少% | 15.3846% | |
傷害+% | 7.6923% | |
元素傷害+% | 7.6923% | |
僕從生命力+% | 7.6923% | |
僕從傷害+% | 15.3846% | |
頭盔 (力量) | 生命力+ | 11.9048% |
裝備防禦度+% | 11.9048% | |
裝備防禦度+ | 11.9048% | |
生命力+% | 11.9048% | |
混沌抵抗力+ | 14.2857% | |
命中度+% | 11.9048% | |
每秒魔力復甦+% | 11.9048% | |
元素抵抗力+ | 14.2857% | |
頭盔 (敏捷) | 生命力+ | 11.9048% |
裝備迴避度+% | 11.9048% | |
裝備迴避度+ | 11.9048% | |
生命力+% | 11.9048% | |
混沌抵抗力+ | 14.2857% | |
命中度+% | 11.9048% | |
每秒魔力復甦+% | 11.9048% | |
元素抵抗力+ | 14.2857% | |
頭盔 (智力) | 生命力+ | 11.9048% |
裝備防護罩+% | 11.9048% | |
裝備防護罩+ | 11.9048% | |
魔力+% | 11.9048% | |
混沌抵抗力+ | 14.2857% | |
命中度+% | 11.9048% | |
每秒魔力復甦+% | 11.9048% | |
元素抵抗力+ | 14.2857% | |
頭盔 (力量, 敏捷) | 生命力+ | 12.1951% |
裝備防禦度+ | 12.1951% | |
裝備防禦度+% | 12.1951% | |
生命力+% | 12.1951% | |
所受火焰傷害減少% | 12.1951% | |
每秒生命力復甦+ | 12.1951% | |
元素抵抗力+ | 14.6341% | |
弩生命力+% | 12.1951% | |
頭盔 (力量, 智力) | 生命力+ | 9.8039% |
裝備防禦度+ | 9.8039% | |
裝備防禦度+% | 9.8039% | |
生命力+% | 9.8039% | |
所受火焰傷害減少% | 9.8039% | |
魔力+% | 9.8039% | |
防護罩補充週期恢復速度+% | 9.8039% | |
僕從防禦度+% | 4.9020% | |
每秒生命力復甦+ | 9.8039% | |
元素抵抗力+ | 11.7647% | |
僕從生命力+% | 4.9020% | |
頭盔 (敏捷, 智力) | 生命力+ | 10.8696% |
裝備迴避度+ | 10.8696% | |
裝備迴避度+% | 10.8696% | |
生命力+% | 10.8696% | |
所受火焰傷害減少% | 10.8696% | |
魔力+% | 10.8696% | |
防護罩補充週期恢復速度+% | 10.8696% | |
元素抵抗力+ | 13.0435% | |
弩生命力+% | 5.4348% | |
僕從生命力+% | 5.4348% | |
肩甲 (力量) | 生命力+ | 20.0000% |
裝備防禦度+% | 20.0000% | |
裝備防禦度+ | 20.0000% | |
每秒魔力復甦+% | 20.0000% | |
物理傷害+% | 4.0000% | |
火焰傷害+% | 4.0000% | |
冰霜傷害+% | 4.0000% | |
閃電傷害+% | 4.0000% | |
毒性傷害+% | 4.0000% | |
肩甲 (敏捷) | 生命力+ | 20.0000% |
裝備迴避度+% | 20.0000% | |
裝備迴避度+ | 20.0000% | |
每秒魔力復甦+% | 20.0000% | |
物理傷害+% | 4.0000% | |
火焰傷害+% | 4.0000% | |
冰霜傷害+% | 4.0000% | |
閃電傷害+% | 4.0000% | |
毒性傷害+% | 4.0000% | |
肩甲 (智力) | 生命力+ | 20.0000% |
裝備防護罩+% | 20.0000% | |
裝備防護罩+ | 20.0000% | |
每秒魔力復甦+% | 20.0000% | |
火焰傷害+% | 5.0000% | |
冰霜傷害+% | 5.0000% | |
閃電傷害+% | 5.0000% | |
毒性傷害+% | 5.0000% | |
肩甲 (力量, 敏捷) | 生命力+ | 12.5000% |
裝備防禦度+ | 12.5000% | |
裝備防禦度+% | 12.5000% | |
所受毒性傷害減少% | 12.5000% | |
弩傷害+% | 12.5000% | |
發現道具稀有度 | 12.5000% | |
每秒生命力復甦+ | 12.5000% | |
物理傷害+% | 2.5000% | |
火焰傷害+% | 2.5000% | |
冰霜傷害+% | 2.5000% | |
閃電傷害+% | 2.5000% | |
毒性傷害+% | 2.5000% | |
肩甲 (力量, 智力) | 生命力+ | 11.1111% |
裝備防禦度+ | 11.1111% | |
裝備防禦度+% | 11.1111% | |
所受毒性傷害減少% | 11.1111% | |
防護罩補充週期恢復速度+% | 11.1111% | |
發現道具稀有度 | 11.1111% | |
每秒生命力復甦+ | 11.1111% | |
物理傷害+% | 2.2222% | |
火焰傷害+% | 2.2222% | |
冰霜傷害+% | 2.2222% | |
閃電傷害+% | 2.2222% | |
毒性傷害+% | 2.2222% | |
僕從傷害+% | 11.1111% | |
肩甲 (敏捷, 智力) | 生命力+ | 12.5000% |
裝備迴避度+ | 12.5000% | |
裝備迴避度+% | 12.5000% | |
所受毒性傷害減少% | 12.5000% | |
防護罩補充週期恢復速度+% | 12.5000% | |
發現道具稀有度 | 12.5000% | |
物理傷害+% | 2.5000% | |
火焰傷害+% | 2.5000% | |
冰霜傷害+% | 2.5000% | |
閃電傷害+% | 2.5000% | |
毒性傷害+% | 2.5000% | |
僕從傷害+% | 12.5000% | |
鎧甲 (力量) | 生命力+ | 12.5000% |
裝備防禦度+% | 12.5000% | |
裝備防禦度+ | 12.5000% | |
生命力+% | 12.5000% | |
所受物理傷害減少% | 12.5000% | |
命中度+% | 12.5000% | |
每秒魔力復甦+% | 12.5000% | |
格擋攻擊熟練度+ | 12.5000% | |
鎧甲 (敏捷) | 生命力+ | 12.5000% |
裝備迴避度+% | 12.5000% | |
裝備迴避度+ | 12.5000% | |
生命力+% | 12.5000% | |
所受物理傷害減少% | 12.5000% | |
命中度+% | 12.5000% | |
每秒魔力復甦+% | 12.5000% | |
格擋攻擊熟練度+ | 12.5000% | |
鎧甲 (智力) | 生命力+ | 12.5000% |
裝備防護罩+% | 12.5000% | |
裝備防護罩+ | 12.5000% | |
魔力+% | 12.5000% | |
所受物理傷害減少% | 12.5000% | |
命中度+% | 12.5000% | |
每秒魔力復甦+% | 12.5000% | |
格擋攻擊熟練度+ | 12.5000% | |
鎧甲 (力量, 敏捷) | 生命力+ | 9.8039% |
裝備防禦度+ | 9.8039% | |
裝備防禦度+% | 9.8039% | |
生命力+% | 9.8039% | |
所受物理傷害減少% | 9.8039% | |
弩防禦度+% | 9.8039% | |
每秒生命力復甦+ | 9.8039% | |
混沌抵抗力+ | 11.7647% | |
格擋攻擊熟練度+ | 9.8039% | |
弩元素抵抗力+ | 9.8039% | |
鎧甲 (力量, 智力) | 生命力+ | 8.9286% |
裝備防禦度+ | 8.9286% | |
裝備防禦度+% | 8.9286% | |
生命力+% | 8.9286% | |
所受物理傷害減少% | 8.9286% | |
魔力+% | 8.9286% | |
補充防護罩時,每秒復甦防護罩上限的% | 8.9286% | |
僕從防禦度+% | 4.4643% | |
每秒生命力復甦+ | 8.9286% | |
混沌抵抗力+ | 10.7143% | |
格擋攻擊熟練度+ | 8.9286% | |
僕從元素抵抗力+ | 4.4643% | |
鎧甲 (敏捷, 智力) | 生命力+ | 9.8039% |
裝備迴避度+ | 9.8039% | |
裝備迴避度+% | 9.8039% | |
生命力+% | 9.8039% | |
所受物理傷害減少% | 9.8039% | |
魔力+% | 9.8039% | |
補充防護罩時,每秒復甦防護罩上限的% | 9.8039% | |
每秒生命力復甦+ | 9.8039% | |
混沌抵抗力+ | 11.7647% | |
格擋攻擊熟練度+ | 9.8039% | |
手套 (力量) | 生命力+ | 11.7647% |
裝備防禦度+% | 11.7647% | |
裝備防禦度+ | 11.7647% | |
攻擊速度+% | 11.7647% | |
每秒魔力復甦+% | 11.7647% | |
暴擊傷害+% | 11.7647% | |
攻擊暴擊度+% | 5.8824% | |
暴擊度+% | 5.8824% | |
極大化傷害+% | 11.7647% | |
命中時,以%的機率造成雙重極大化傷害 | 5.8824% | |
手套 (敏捷) | 生命力+ | 10.5263% |
裝備迴避度+% | 10.5263% | |
裝備迴避度+ | 10.5263% | |
攻擊速度+% | 10.5263% | |
施展速度+% | 10.5263% | |
每秒魔力復甦+% | 10.5263% | |
暴擊傷害+% | 10.5263% | |
攻擊暴擊度+% | 5.2632% | |
暴擊度+% | 5.2632% | |
極大化傷害+% | 10.5263% | |
命中時,以%的機率造成雙重極大化傷害 | 5.2632% | |
手套 (智力) | 生命力+ | 11.7647% |
裝備防護罩+% | 11.7647% | |
裝備防護罩+ | 11.7647% | |
施展速度+% | 11.7647% | |
每秒魔力復甦+% | 11.7647% | |
暴擊傷害+% | 11.7647% | |
咒文暴擊度+% | 5.8824% | |
暴擊度+% | 5.8824% | |
極大化傷害+% | 11.7647% | |
命中時,以%的機率造成雙重極大化傷害 | 5.8824% | |
手套 (力量, 敏捷) | 生命力+ | 6.8966% |
裝備防禦度+ | 6.8966% | |
裝備防禦度+% | 6.8966% | |
攻擊速度+% | 3.4483% | |
所受冰霜傷害減少% | 6.8966% | |
施展速度+% | 3.4483% | |
弩攻擊速度+% | 6.8966% | |
發現道具稀有度 | 6.8966% | |
暴擊傷害+% | 6.8966% | |
攻擊暴擊度+% | 3.4483% | |
暴擊度+% | 3.4483% | |
弩暴擊度+% | 6.8966% | |
弩暴擊傷害+% | 6.8966% | |
極大化傷害+% | 6.8966% | |
命中時,以%的機率造成雙重極大化傷害 | 3.4483% | |
弩極大化傷害+% | 6.8966% | |
弩以%的機率造成雙重極大化傷害 | 6.8966% | |
手套 (力量, 智力) | 生命力+ | 6.9767% |
裝備防禦度+ | 6.9767% | |
裝備防禦度+% | 6.9767% | |
攻擊速度+% | 3.4884% | |
所受冰霜傷害減少% | 6.9767% | |
施展速度+% | 3.4884% | |
僕從攻擊速度+% | 3.4884% | |
僕從施展速度+% | 3.4884% | |
發現道具稀有度 | 6.9767% | |
暴擊傷害+% | 6.9767% | |
攻擊暴擊度+% | 2.3256% | |
暴擊度+% | 2.3256% | |
咒文暴擊度+% | 2.3256% | |
僕從暴擊度+% | 6.9767% | |
僕從暴擊傷害+% | 6.9767% | |
極大化傷害+% | 6.9767% | |
命中時,以%的機率造成雙重極大化傷害 | 2.3256% | |
僕從極大化傷害+% | 6.9767% | |
僕從以%的機率造成雙重極大化傷害 | 6.9767% | |
手套 (敏捷, 智力) | 生命力+ | 10.7143% |
裝備迴避度+ | 10.7143% | |
裝備迴避度+% | 10.7143% | |
攻擊速度+% | 5.3571% | |
施展速度+% | 5.3571% | |
所受冰霜傷害減少% | 10.7143% | |
發現道具稀有度 | 10.7143% | |
暴擊傷害+% | 10.7143% | |
攻擊暴擊度+% | 3.5714% | |
暴擊度+% | 3.5714% | |
咒文暴擊度+% | 3.5714% | |
極大化傷害+% | 10.7143% | |
命中時,以%的機率造成雙重極大化傷害 | 3.5714% | |
鞋子 (力量) | 生命力+ | 10.0000% |
裝備防禦度+% | 10.0000% | |
裝備防禦度+ | 10.0000% | |
移動速度上升% | 30.0000% | |
近距傷害+% | 10.0000% | |
完全迴避攻擊+% | 10.0000% | |
命中度+% | 10.0000% | |
格擋咒文熟練度+ | 10.0000% | |
鞋子 (敏捷) | 生命力+ | 10.0000% |
裝備迴避度+% | 10.0000% | |
裝備迴避度+ | 10.0000% | |
移動速度上升% | 30.0000% | |
投射體傷害+% | 10.0000% | |
完全迴避+% | 10.0000% | |
命中度+% | 10.0000% | |
格擋咒文熟練度+ | 10.0000% | |
鞋子 (智力) | 生命力+ | 10.0000% |
裝備防護罩+% | 10.0000% | |
裝備防護罩+ | 10.0000% | |
移動速度上升% | 30.0000% | |
廣域傷害+% | 10.0000% | |
完全迴避咒文+% | 10.0000% | |
命中度+% | 10.0000% | |
格擋咒文熟練度+ | 10.0000% | |
鞋子 (力量, 敏捷) | 生命力+ | 6.7114% |
裝備防禦度+ | 6.7114% | |
裝備防禦度+% | 6.7114% | |
移動速度上升% | 24.8322% | |
完全迴避攻擊+% | 3.3557% | |
所受閃電傷害減少% | 6.7114% | |
投射體傷害+% | 6.7114% | |
完全迴避+% | 3.3557% | |
弩完全迴避+% | 6.7114% | |
每秒生命力復甦+ | 6.7114% | |
混沌抵抗力+ | 8.0537% | |
格擋咒文熟練度+ | 6.7114% | |
弩格擋熟練度+ | 6.7114% | |
鞋子 (力量, 智力) | 生命力+ | 5.0761% |
裝備防禦度+ | 5.0761% | |
裝備防禦度+% | 5.0761% | |
移動速度上升% | 22.8426% | |
近距傷害+% | 5.0761% | |
完全迴避攻擊+% | 2.5381% | |
所受閃電傷害減少% | 5.0761% | |
廣域傷害+% | 5.0761% | |
完全迴避咒文+% | 2.5381% | |
補充防護罩時,每秒復甦防護罩上限的% | 5.0761% | |
僕從移動速度上升% | 5.0761% | |
僕從完全迴避+% | 5.0761% | |
每秒生命力復甦+ | 5.0761% | |
混沌抵抗力+ | 6.0914% | |
格擋咒文熟練度+ | 5.0761% | |
僕從格擋熟練度+ | 5.0761% | |
圖騰效果範圍+% | 5.0761% | |
鞋子 (敏捷, 智力) | 生命力+ | 6.7114% |
裝備迴避度+ | 6.7114% | |
裝備迴避度+% | 6.7114% | |
移動速度上升% | 24.8322% | |
投射體傷害+% | 6.7114% | |
完全迴避+% | 3.3557% | |
所受閃電傷害減少% | 6.7114% | |
廣域傷害+% | 6.7114% | |
完全迴避咒文+% | 3.3557% | |
補充防護罩時,每秒復甦防護罩上限的% | 6.7114% | |
每秒生命力復甦+ | 6.7114% | |
混沌抵抗力+ | 8.0537% | |
格擋咒文熟練度+ | 6.7114% |
飾品
裝備種類 | 詞綴種類 | 機率 |
腰帶 | 生命力+ | 20.0000% |
生命力+% | 20.0000% | |
生命力藥水冷卻時間恢復速度+% | 6.6667% | |
魔力藥水冷卻時間恢復速度+% | 6.6667% | |
強化藥水持續時間+% | 6.6667% | |
強化藥水冷卻時間恢復速度+% | 6.6667% | |
生命力藥水效果+% | 6.6667% | |
魔力藥水效果+% | 6.6667% | |
元素抵抗力+ | 20.0000% | |
戒指 | 生命力+ | 17.4419% |
攻擊速度+% | 8.7209% | |
施展速度+% | 8.7209% | |
物理傷害+% | 3.4884% | |
元素傷害+% | 3.4884% | |
防護罩補充週期恢復速度+% | 17.4419% | |
暴擊傷害+% | 17.4419% | |
攻擊暴擊度+% | 5.8140% | |
咒文暴擊度+% | 5.8140% | |
暴擊度+% | 5.8140% | |
命中時,以%的機率造成雙重極大化傷害 | 5.8140% | |
項鍊 | 生命力+ | 12.5000% |
物理傷害+ | 2.5000% | |
火焰傷害+ | 2.5000% | |
冰霜傷害+ | 2.5000% | |
閃電傷害+ | 2.5000% | |
毒性傷害+ | 2.5000% | |
物理傷害+% | 6.2500% | |
元素傷害+% | 6.2500% | |
生命力+% | 12.5000% | |
魔力+% | 12.5000% | |
命中度+% | 12.5000% | |
技能符文冷卻時間恢復速度+% | 12.5000% | |
元素抵抗力+ | 12.5000% | |
腰帶 (召喚) | 弩生命力+% | 9.0909% |
生命力+% | 18.1818% | |
生命力藥水冷卻時間恢復速度+% | 18.1818% | |
魔力藥水冷卻時間恢復速度+% | 18.1818% | |
強化藥水持續時間+% | 18.1818% | |
強化藥水冷卻時間恢復速度+% | 18.1818% | |
戒指 (召喚) | 弩生命力+% | 33.3333% |
弩命中度+% | 33.3333% | |
僕從暴擊度+% | 33.3333% | |
項鍊 (召喚) | 生命力+ | 15.3846% |
弩傷害增幅% | 3.8462% | |
僕從傷害增幅% | 3.8462% | |
僕從傷害貫穿+% | 3.8462% | |
弩傷害貫穿+% | 3.8462% | |
弩傷害+% | 7.6923% | |
僕從傷害+% | 7.6923% | |
弩生命力+% | 7.6923% | |
僕從生命力+% | 7.6923% | |
僕從所受物理傷害減幅% | 7.6923% | |
僕從所受元素傷害減幅% | 7.6923% | |
僕從命中度+% | 7.6923% | |
技能符文冷卻時間恢復速度+% | 15.3846% |
鑑定遺物裝備時,詞綴的數值下限/上限機率
遺物裝備詞綴數值 | |
最小值 | 最大值 |
均等機率 |
有額外詞綴的部分遺物裝備
額外詞綴賦予機率
* 額外詞綴和賦予機率可在 [道具圖鑑] > [遺物圖鑑] 中查看。
賽季模式傳說級別遺物裝備詞綴
在賽季模式中鑑定傳說級別遺物裝備時,傳說前綴/後綴詞綴賦予機率
詞綴數 | 機率 |
1 | 70.00% |
2 | 30.00% |
賦予賽季模式傳說級別遺物裝備的傳說詞綴種類和機率
裝備類型 | 詞綴種類 | 詞綴種類 |
短劍 | 武器速度+% | 4.5455% |
短劍 | 狀態異常傷害+% | 4.5455% |
