
◆ 할로윈 패키지 판매 안내
1) [할로윈] 시크릿 고스트 패키지
- 판매 기간 : 2026년 10월 22일(목) 정기 점검 후 ~ 2026년 11월 12일(목) 정기 점검 전
- 상품 위치 : 게임 내 [유료 상점] → [일반 상점] → [할로윈]
- 구매 제한 : 계정 당 1회 구매 가능
상품명 | 가격 | 구성품 |
[할로윈] 시크릿 고스트 패키지 I | 109,000원 | 다이아 530개 + 보너스 792개 |
장비 소환권 (시즌) × 10 | ||
침식의 열쇠 × 10 | ||
고대 상승 에센스 × 2 | ||
시크릿 고스트 마스크 × 1 |
상품명 | 가격 | 구성품 |
[할로윈] 시크릿 고스트 패키지 II | 159,000원 | 다이아 632개 + 보너스 1,159개 |
장비 소환권 (시즌) × 15 | ||
침식의 열쇠 × 15 | ||
고대 상승 에센스 × 3 | ||
시크릿 고스트 로브 × 1 |
2) [할로윈] 할로윈 캔디 박스
- 판매 기간 : 2026년 10월 22일(목) 정기 점검 후 ~ 2026년 11월 5일(목) 정기 점검 전
- 상품 위치 : 게임 내 [유료 상점] → [일반 상점] → [할로윈]
- 구매 제한 : 계정 당 1회 구매 가능
상품명 | 가격 | 구성품 |
[할로윈] 할로윈 캔디 박스 | 12,000원 | 다이아 136개 + 보너스 140개 |
장비 소환권 (시즌) × 3 |
3) [할로윈] [STEP] 할로윈 소환 패키지
- 판매 기간 : 2026년 10월 22일(목) 정기 점검 후 ~ 2026년 11월 5일(목) 정기 점검 전
- 상품 위치 : 게임 내 [유료 상점] → [일반 상점] → [할로윈]
- 구매 조건 : 이전 STEP의 할로윈 소환 패키지 구매 필요
상품명 | 가격 | 구매 제한 | 구성품 |
[STEP 1] 할로윈 소환 패키지 | 31,000원 | 계정 당 1회 구매 가능 | 다이아 27개 |
장비 소환권 (시즌) 9개 + 보너스 3개 | |||
침식의 열쇠 × 2 | |||
[STEP 2] 할로윈 소환 패키지 | 55,000원 | 계정 당 1회 구매 가능 | 다이아 300개 |
장비 소환권 (시즌) 14개 + 보너스 6개 | |||
침식의 열쇠 × 3 | |||
[STEP 3] 할로윈 소환 패키지 | 109,000원 | 계정 당 3회 구매 가능 | 다이아 64개 |
장비 소환권 (시즌) 34개 + 보너스 12개 | |||
침식의 열쇠 × 5 |
◆ 탐험 지원 패키지 판매 안내
1) [침식의 저편] 탐험 지원 패키지 I ~ IV
- 판매 기간 : 2026년 10월 22일(목) 정기 점검 후 ~ 2026년 11월 5일(목) 정기 점검 전
- 상품 위치 : 게임 내 [유료 상점] → [일반 상점] → [침식의 저편]
- 구매 제한 : 상품 별 상이
상품명 | 가격 | 구매 제한 | 구성품 |
탐험 지원 패키지 I | 31,000원 | 계정 당 1회 구매 가능 | 다이아 295개 + 보너스 360개 |
침식의 열쇠 × 6 | |||
스피카 에센스 × 6 | |||
장비 소환권 (시즌) × 1 | |||
탐험 지원 패키지 II | 55,000원 | 계정 당 1회 구매 가능 | 다이아 736개 + 보너스 585개 |
침식의 열쇠 × 10 | |||
스피카 에센스 × 12 | |||
탐험 지원 패키지 III | 109,000원 | 계정 당 3회 구매 가능 | 다이아 1,935개 + 보너스 1,160개 |
침식의 열쇠 × 15 | |||
스피카 에센스 × 24 | |||
탐험 지원 패키지 IV | 159,000원 | 계정 당 3회 구매 가능 | 다이아 2,189개 + 보너스 1,694개 |
침식의 열쇠 × 18 | |||
스피카 에센스 × 36 | |||
장비 소환권 (시즌) × 10 |
◆ 강화 패키지 판매 안내
1) [성장] 유물 강화 패키지 I ~ IV
- 판매 기간 : 2026년 10월 22일(목) 정기 점검 후 ~ 2026년 11월 5일(목) 정기 점검 전
- 상품 위치 : 게임 내 [유료 상점] → [일반 상점] → [성장 패키지]
- 구매 제한 : 상품 별 상이
상품명 | 가격 | 구매 제한 | 구성품 |
[성장] 유물 강화 패키지 I | 31,000원 | 계정 당 1회 구매 가능 | 다이아 208개 + 보너스 330개 |
장비 소환권 (시즌) × 6 | |||
신성·고대 등급 장비 에센스 선택 상자 × 1 | |||
[성장] 유물 강화 패키지 II | 55,000원 | 계정 당 1회 구매 가능 | 다이아 362개 + 보너스 585개 |
장비 소환권 (시즌) × 10 | |||
신성·고대 등급 장비 에센스 선택 상자 × 2 | |||
[성장] 유물 강화 패키지 III | 109,000원 | 계정 당 3회 구매 가능 | 다이아 868개 + 보너스 1,160개 |
장비 소환권 (시즌) × 15 | |||
신성·고대 등급 장비 에센스 선택 상자 × 5 | |||
[성장] 유물 강화 패키지 IV | 159,000원 | 계정 당 3회 구매 가능 | 다이아 1,429개 + 보너스 1,694개 |
장비 소환권 (시즌) × 18 | |||
신성·고대 등급 장비 에센스 선택 상자 × 8 |
2) [성장] 상급 강화 패키지 I ~ III
- 판매 기간 : 2026년 10월 22일(목) 정기 점검 후 ~ 2026년 11월 5일(목) 정기 점검 전
- 상품 위치 : 게임 내 [유료 상점] → [일반 상점] → [성장 패키지]
- 구매 제한 : 상품 별 상이
상품명 | 가격 | 구매 제한 | 구성품 |
[성장] 상급 강화 패키지 I | 55,000원 | 계정 당 1회 구매 가능 | 다이아 1,400개 |
상급 보석 상자 × 3 | |||
카스토르 에센스 × 1 | |||
[성장] 상급 강화 패키지 II | 109,000원 | 계정 당 3회 구매 가능 | 다이아 2,764개 |
상급 보석 상자 × 6 | |||
카스토르 에센스 × 2 | |||
[성장] 상급 강화 패키지 III | 159,000원 | 계정 당 3회 구매 가능 | 다이아 3,982개 |
상급 보석 상자 × 9 | |||
카스토르 에센스 × 3 |

로그인 페이지로 이동하겠습니까?
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)게임ID(NID)는 게임 프로필 또는 설정에서 확인 할 수 있습니다.