안녕하세요. 라인게임즈입니다.
결제 수단에 따른 충전 한도에 대해 아래와 같이 안내드립니다.
※ 충전 한도는 결제수단에 따라 '1회 & 1일' 한도액이 정해져있습니다.
각 결제 수단별 충전 한도에 변경사항이 있을 경우
본 내용을 업데이트하여 안내드릴 예정이오니 이용에 참고 부탁드립니다.
(2024/07/10) 결제 수단별 한도 갱신이 진행되었습니다. 7월 중 카카오 페이 한도를 포함하여 추가 갱신이 진행될 예정이며, 공지를 통해 안내드리겠습니다.
* 신용카드 결제 한도
- 2024/07/02 신한카드 변경 : 1회 금액(5만원→30만원), 일 금액(5만원→50만원), 월 금액(150만원→300만원)
- 2024/07/09 BC 변경 : 1회 금액 (10만→50만)
- 2024/07/09 롯데 변경 : 월 금액 (990만→1,000만)
- 2024/07/09 NH 변경 : 1회 금액 (10만→50만)
- 2024/07/16 현대 변경 : 1회 금액 (11만→50만), 일 금액(55만→100만)
카드 종류 | 한도 | |||
금액 | 횟수 | |||
일 금액(만원) | 월 금액(만원) | 일 횟수 | 1회 금액(만원) | |
국민 | 50 | 1,500 | 제한없음 | 50 |
우리 | 50 | 1,500 | 5 | 50 |
BC | 50 | 1,500 | 제한없음 | 50 |
신한 | 50 | 300 | 제한없음 | 30 |
삼성 | 50 | 1,500 | 제한없음 | 50 |
롯데 | 33 | 1,000 | 3 | 10 |
현대 | 100 | 1,000 | 5 | 50 |
하나 | 50 | 1,500 | 제한없음 | 50 |
NH | 50 | 1,500 | 10 | 50 |
수협 | 50 | 1,500 | 10 | 10 |
전북 | 50 | 1,500 | 10 | 10 |
광주 | 50 | 1,500 | 10 | 10 |
제주 | 50 | 1,500 | 10 | 10 |
외한 | 30 | 900 | 3 | 10 |
씨티 | 50 | 1,500 | 10 | 10 |
우체국 | 50 | 1,500 | 10 | 10 |
새마을금고 | 50 | 1,500 | 10 | 10 |
저축은행 | 50 | 1,500 | 10 | 10 |
카카오뱅크 | 50 | 1,500 | 10 | 10 |
VISA | 카드소유주 한도 | 카드소유주 한도 | 카드소유주 한도 | 카드소유주 한도 |
Master | 카드소유주 한도 | 카드소유주 한도 | 카드소유주 한도 | 카드소유주 한도 |
JCB | 카드소유주 한도 | 카드소유주 한도 | 카드소유주 한도 | 카드소유주 한도 |
Amex | 카드소유주 한도 | 카드소유주 한도 | 카드소유주 한도 | 카드소유주 한도 |
※ 다음의 한도는 각 결제수단의 통신사, 카드사 등에서 지정한 한도입니다.
※ 수협, 광주, 제주, 씨티, 우체국, 새마을금고, 저축은행은 BC 한도가 적용되며, 전북, 카카오뱅크는 국민 한도가 적용됩니다.
※ 삼성, BC카드는 결제시점으로부터 24시간이 경과 후, 그 외 카드사는 결제일로부터 다음날 오전 0시에 1일 한도가 초기화됩니다.
* 통신사 결제 한도
통신사 소액결제는 월 최대 60만원까지 가능합니다.
단, 통신사별 결제 이용한도 문의는 통신사 홈페이지 및 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다.
* 페이코 결제 한도
- 2024/07/09 페이코-신한 변경 : 일 금액(5만원→50만원)
- 2024/07/09 페이코-현대 변경 : 일 금액(50만원→55만원), 1회 금액(10만원→11만원)
- 2024/07/09 페이코-KB국민 변경 : 일 금액(10만원→100만원), 월 금액(300만원→500만원)
- 2024/07/09 페이코-우리, 페이코-NH, 페이코-외환 한도 정보 추가
카드 종류 | 한도 | |||
금액 | 횟수 | |||
일 금액(만원) | 월 금액(만원) | 일 횟수 | 1회 금액(만원) | |
페이코-신한 | 50 | 150 | 제한없음 | 제한없음 |
페이코-삼성 | 50 | 1,500 | 5 | 50 |
페이코-KEB하나 | 50 | 1,500 | 5 | 10 |
페이코-롯데 | 50 | 1,500 | 10 | 5 |
페이코-현대 | 55 | 1,500 | 5 | 11 |
페이코-KB국민 | 100 | 500 | 5 | 50 |
페이코-BC | 50 | 1,500 | 5 | 10 |
페이코-우리 | 30 | - | - | - |
페이코-NH | 50 | - | 10 | - |
페이코-외환 | 50 | - | - | - |
페이코 포인트 결제한도는 1회 200입니다.
* 카카오 페이 결제 한도
카드 종류 | 한도 | |||
금액 | 횟수 | |||
일 금액(만원) | 월 금액(만원) | 일 횟수 | 1회 금액(만원) | |
카카오페이-삼성 | 50 | 1,500 | 제한없음 | 50 |
카카오페이-현대 | 55 | 1,650 | 5 | 11 |
카카오페이-KB국민 | 50 | 1,500 | 제한없음 | 50 |
카카오페이-카카오뱅크 | 50 | 1,500 | 제한없음 | 50 |
카카오페이-비씨 | 20 | 600 | 4 | 5 |
카카오페이-씨티 | 20 | 600 | 4 | 5 |
카카오페이-롯데 | 30 | 900 | 3 | 10 |
카카오페이-카카오머니 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | 200 |
* SSG 페이 결제 한도
카드 종류 | 한도 | |||
금액 | 횟수 | |||
일 금액(만원) | 월 금액(만원) | 일 횟수 | 1회 금액(만원) | |
SSGPAY-국민 | 50 | 1,500 | 제한없음 | 50 |
SSGPAY-BC | 20 | 600 | 4 | 5 |
SSGPAY-신한 | 5 | 150 | 제한없음 | 5 |
SSGPAY-삼성 | 50 | 1,500 | 제한없음 | 50 |
SSGPAY-롯데 | 30 | 900 | 3 | 10 |
SSGPAY-현대 | 55 | 1,650 | 5 | 11 |
* N Pay 결제 한도
- 2024/07/09 N Pay-BC 변경 : 일 금액(20만원→50만원), 1회 금액(5만원→50만원)
- 2024/07/09 N Pay-롯데 변경 : 월 금액(900만원→1,000만원)
- 2024/07/09 N Pay-현대 변경 : 일 횟수(6회→5회), 1회 금액(10만→11만)
- 2024/07/09 N Pay-하나 변경 : 월 금액(900만→50만)
- 2024/07/09 N Pay-NH 변경 : 1회 금액(10만→50만)
- 2024/07/09 N Pay-우리 추가
카드 종류 | 한도 | |||
금액 | 횟수 | |||
일 금액(만원) | 월 금액(만원) | 일 횟수 | 1회 금액(만원) | |
N Pay-국민 | 50 | 1,500 | 제한없음 | 50 |
N Pay-BC | 50 | 600 | 4 | 50 |
N Pay-신한 | 5 | 150 | 제한없음 | 5 |
N Pay-삼성 | 50 | 1,500 | 제한없음 | 50 |
N Pay-롯데 | 30 | 1,000 | 3 | 10 |
N Pay-현대 | 55 | 1,650 | 5 | 11 |
N Pay-하나 | 30 | 50 | 6 | 10 |
N Pay-우리 | 50 | - | - | 50 |
N Pay-NH | 50 | 1,500 | 10 | 50 |
감사합니다.
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
로그인 페이지로 이동하겠습니까?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)