모든 것에 反하는 세계,
UNEXPECTED, UNDECEMBER
안녕하세요. UNDECEMBER 입니다.
열두 세력 길드의 치열한 경쟁, 길드 토벌전이 추가되었습니다!
새롭게 추가되는 컨텐츠와 함께 시작되는 룬 헌터 패스 시즌 5 에 대해 안내 드립니다.
룬 헌터 패스는 게임 우측 상단의 [패스 상점] 버튼을 통해 확인하실 수 있습니다.
룬 헌터 패스 이용 시, 참고해주시면 감사하겠습니다.


✅ 룬 헌터 패스 시즌 5 안내
✔ 룬 헌터 패스 시즌 5 기간
- 2022년 05월 12일 (목) 점검 후부터 ~ 2022년 06월 09일 (목) 점검 전까지
✔ 룬 헌터 패스란?
- 룬 헌터 패스의 [데일리 미션], [시즌 미션]을 클리어하여 얻는 경험치를 모아 패스 등급을 올리면,
각 등급에 해당하는 다양한 보상을 획득할 수 있습니다.
- 패스 보상은 최대 25등급까지 있으며 등급별로 1회만 획득할 수 있습니다.

✔ 룬 헌터 패스 미션
- 게임 내 [패스 상점]을 통해 확인이 가능합니다.
- [데일리 미션], [시즌 미션]으로 구분되어 있습니다.
- 시즌 미션은 시즌 기간에 1번씩만 클리어할 수 있으며 보다 많은 패스 경험치 획득이 가능합니다.
- 시즌 기간 동안 매일 5개의 데일리 미션이 주어지며, 클리어하여 패스 경험치를 획득할 수 있습니다.
- 데일리 미션은 매일 오전 9시에 갱신됩니다.

✔ 룬 헌터 패스 보상 구성
- 일반 보상: 룬 헌터 패스 등급이 상승하면 획득할 수 있습니다.
- 프리미엄 보상: 프리미엄 패스를 구매 후, 룬 헌터 패스 등급이 상승하면 획득할 수 있습니다.
* 등급 별 보상은 게임 내에서 확인하실 수 있습니다.
✔ 프리미엄 패스 안내
- 프리미엄 패스를 구매하면 패스 등급 상승 시, 일반 보상 외에 [프리미엄 보상]을 받을 수 있습니다.
- 룬 헌터 패스 시즌 5 프리미엄 패스 보상에서는 [(전용)유물 카오스 카드 상자], [희귀 등급 카오스 카드 국가별 선택 상자]를 획득할 수 있습니다.
- 프리미엄 패스의 최종 등급에서 시즌 특별 보상으로 [불완전한 링크 룬 꾸러미(희귀)]를 획득할 수 있습니다.
- 프리미엄 패스의 가격은 12,000 원 입니다.
- 구매한 프리미엄 패스는 현재 시즌 기간에만 적용됩니다.
✔ 희귀 등급 카오스 카드 국가별 선택 상자
- [희귀 등급 카오스 카드 국가별 선택 상자] 사용 시, 각 국가별 [희귀 등급 카오스 카드 상자]를 선택하여 획득할 수 있습니다.
* 희귀 등급 카오스 카드 상자 사용 시 각 국가에 귀속되어 있는 지역별 희귀 등급 카오스 카드를 확률적으로 획득할 수 있습니다.
아이템 | 개수 |
희귀 등급 카오스 카드 상자 (아프로스) | 1 |
희귀 등급 카오스 카드 상자 (프리레) | 1 |
희귀 등급 카오스 카드 상자 (에우노스) | 1 |
희귀 등급 카오스 카드 상자 (카스폴) | 1 |
희귀 등급 카오스 카드 상자 (히라) | 1 |
희귀 등급 카오스 카드 상자 (네메라) | 1 |
희귀 등급 카오스 카드 상자 (트라이) | 1 |
희귀 등급 카오스 카드 상자 (스트라) | 1 |
희귀 등급 카오스 카드 상자 (오르테미스) | 1 |
희귀 등급 카오스 카드 상자 (라이아) | 1 |
희귀 등급 카오스 카드 상자 (티판) | 1 |
희귀 등급 카오스 카드 상자 (가니다) | 1 |
희귀 등급 카오스 카드 상자 확률 안내(클릭하여 펼치기/접기)
희귀 등급 카오스 카드 상자 (아프로스) | 희귀 등급 카오스 카드 상자 (프리레) | 희귀 등급 카오스 카드 상자 (에우노스) |
아이템 명 | 티어 | 확률 | 아이템 명 | 티어 | 확률 | 아이템 명 | 티어 | 확률 |
카오스 카드 (초원) | 1 | 10.00% | 카오스 카드 (씨앗) | 1 | 10.00% | 카오스 카드 (바위) | 1 | 10.00% |
카오스 카드 (절벽) | 2 | 10.00% | 카오스 카드 (잎사귀) | 2 | 10.00% | 카오스 카드 (보석) | 2 | 10.00% |
카오스 카드 (탐험가) | 3 | 10.00% | 카오스 카드 (줄기) | 3 | 10.00% | 카오스 카드 (황금) | 3 | 10.00% |
카오스 카드 (늪지) | 4 | 10.00% | 카오스 카드 (뿌리) | 4 | 10.00% | 카오스 카드 (강철) | 4 | 10.00% |
카오스 카드 (방랑자) | 5 | 10.00% | 카오스 카드 (꽃잎) | 5 | 10.00% | 카오스 카드 (망치) | 5 | 10.00% |
카오스 카드 (초원) | 6 | 10.00% | 카오스 카드 (씨앗) | 6 | 10.00% | 카오스 카드 (바위) | 6 | 10.00% |
카오스 카드 (절벽) | 7 | 10.00% | 카오스 카드 (잎사귀) | 7 | 10.00% | 카오스 카드 (보석) | 7 | 10.00% |
카오스 카드 (탐험가) | 8 | 10.00% | 카오스 카드 (줄기) | 8 | 10.00% | 카오스 카드 (황금) | 8 | 10.00% |
카오스 카드 (늪지) | 9 | 10.00% | 카오스 카드 (뿌리) | 9 | 10.00% | 카오스 카드 (강철) | 9 | 10.00% |
카오스 카드 (방랑자) | 10 | 10.00% | 카오스 카드 (꽃잎) | 10 | 10.00% | 카오스 카드 (망치) | 10 | 10.00% |
| | | | | | | | |
희귀 등급 카오스 카드 상자 (카스폴) | 희귀 등급 카오스 카드 상자 (히라) | 희귀 등급 카오스 카드 상자 (네메라) |
아이템 명 | 티어 | 확률 | 아이템 명 | 티어 | 확률 | 아이템 명 | 티어 | 확률 |
카오스 카드 (그늘) | 1 | 10.00% | 카오스 카드 (이슬) | 1 | 10.00% | 카오스 카드 (숨결) | 1 | 10.00% |
카오스 카드 (어둠) | 2 | 10.00% | 카오스 카드 (안개) | 2 | 10.00% | 카오스 카드 (흐름) | 2 | 10.00% |
카오스 카드 (광휘) | 3 | 10.00% | 카오스 카드 (서리) | 3 | 10.00% | 카오스 카드 (유영) | 3 | 10.00% |
카오스 카드 (명암) | 4 | 10.00% | 카오스 카드 (무지개) | 4 | 10.00% | 카오스 카드 (대류) | 4 | 10.00% |
카오스 카드 (섬광) | 5 | 10.00% | 카오스 카드 (번개) | 5 | 10.00% | 카오스 카드 (순환) | 5 | 10.00% |
카오스 카드 (그늘) | 6 | 10.00% | 카오스 카드 (이슬) | 6 | 10.00% | 카오스 카드 (숨결) | 6 | 10.00% |
카오스 카드 (어둠) | 7 | 10.00% | 카오스 카드 (안개) | 7 | 10.00% | 카오스 카드 (흐름) | 7 | 10.00% |
카오스 카드 (광휘) | 8 | 10.00% | 카오스 카드 (서리) | 8 | 10.00% | 카오스 카드 (유영) | 8 | 10.00% |
카오스 카드 (명암) | 9 | 10.00% | 카오스 카드 (무지개) | 9 | 10.00% | 카오스 카드 (대류) | 9 | 10.00% |
카오스 카드 (섬광) | 10 | 10.00% | 카오스 카드 (번개) | 10 | 10.00% | 카오스 카드 (순환) | 10 | 10.00% |
| | | | | | | | |
희귀 등급 카오스 카드 상자 (트라이) | 희귀 등급 카오스 카드 상자 (스트라) | 희귀 등급 카오스 카드 상자 (오르테미스) |
아이템 명 | 티어 | 확률 | 아이템 명 | 티어 | 확률 | 아이템 명 | 티어 | 확률 |
카오스 카드 (웃음) | 1 | 10.00% | 카오스 카드 (진공) | 1 | 10.00% | 카오스 카드 (맹독) | 1 | 10.00% |
카오스 카드 (슬픔) | 2 | 10.00% | 카오스 카드 (먼지) | 2 | 10.00% | 카오스 카드 (거미) | 2 | 10.00% |
카오스 카드 (분노) | 3 | 10.00% | 카오스 카드 (향기) | 3 | 10.00% | 카오스 카드 (구더기) | 3 | 10.00% |
카오스 카드 (후회) | 4 | 10.00% | 카오스 카드 (악취) | 4 | 10.00% | 카오스 카드 (부패) | 4 | 10.00% |
카오스 카드 (욕망) | 5 | 10.00% | 카오스 카드 (대기) | 5 | 10.00% | 카오스 카드 (역병) | 5 | 10.00% |
카오스 카드 (웃음) | 6 | 10.00% | 카오스 카드 (진공) | 6 | 10.00% | 카오스 카드 (맹독) | 6 | 10.00% |
카오스 카드 (슬픔) | 7 | 10.00% | 카오스 카드 (먼지) | 7 | 10.00% | 카오스 카드 (거미) | 7 | 10.00% |
카오스 카드 (분노) | 8 | 10.00% | 카오스 카드 (향기) | 8 | 10.00% | 카오스 카드 (구더기) | 8 | 10.00% |
카오스 카드 (후회) | 9 | 10.00% | 카오스 카드 (악취) | 9 | 10.00% | 카오스 카드 (부패) | 9 | 10.00% |
카오스 카드 (욕망) | 10 | 10.00% | 카오스 카드 (대기) | 10 | 10.00% | 카오스 카드 (역병) | 10 | 10.00% |
| | | | | | | | |
희귀 등급 카오스 카드 상자 (라이아) | 희귀 등급 카오스 카드 상자 (티판) | 희귀 등급 카오스 카드 상자 (가니다) |
아이템 명 | 티어 | 확률 | 아이템 명 | 티어 | 확률 | 아이템 명 | 티어 | 확률 |
카오스 카드 (목수) | 1 | 10.00% | 카오스 카드 (횃불) | 1 | 10.00% | 카오스 카드 (개울) | 1 | 10.00% |
카오스 카드 (농부) | 2 | 10.00% | 카오스 카드 (모닥불) | 2 | 10.00% | 카오스 카드 (낚시꾼) | 2 | 10.00% |
카오스 카드 (사냥꾼) | 3 | 10.00% | 카오스 카드 (불꽃) | 3 | 10.00% | 카오스 카드 (돛단배) | 3 | 10.00% |
카오스 카드 (대장장이) | 4 | 10.00% | 카오스 카드 (등불) | 4 | 10.00% | 카오스 카드 (폭포) | 4 | 10.00% |
카오스 카드 (양치기) | 5 | 10.00% | 카오스 카드 (화로) | 5 | 10.00% | 카오스 카드 (해적) | 5 | 10.00% |
카오스 카드 (목수) | 6 | 10.00% | 카오스 카드 (횃불) | 6 | 10.00% | 카오스 카드 (개울) | 6 | 10.00% |
카오스 카드 (농부) | 7 | 10.00% | 카오스 카드 (모닥불) | 7 | 10.00% | 카오스 카드 (낚시꾼) | 7 | 10.00% |
카오스 카드 (사냥꾼) | 8 | 10.00% | 카오스 카드 (불꽃) | 8 | 10.00% | 카오스 카드 (돛단배) | 8 | 10.00% |
카오스 카드 (대장장이) | 9 | 10.00% | 카오스 카드 (등불) | 9 | 10.00% | 카오스 카드 (폭포) | 9 | 10.00% |
카오스 카드 (양치기) | 10 | 10.00% | 카오스 카드 (화로) | 10 | 10.00% | 카오스 카드 (해적) | 10 | 10.00% |
✔ 주의 사항
※ 룬 헌터 패스는 시즌이 종료되면 진행된 등급과 포인트, 보상이 초기화 및 변경됩니다.
※ 활성화 된 등급 보상이 있을 경우 반드시 시즌 종료 전(2022-06-09 점검 전까지) 수령해 주시기 바랍니다.
※ 룬 헌터 패스에서 지급되는 카오스 카드 상자에서 지급되는 카오스 카드는 연금술 합성에서 재료로 사용하실 수 없습니다.
※ 프리미엄 보상은 프리미엄 패스를 구매해야 수령이 가능합니다.
※ 법정 대리인 동의 없는 미성년자 결제는 서비스 제공 회사에 의해 취소될 수 있습니다.
※ 청약철회 및 이용약관은 게임 내 또는 FLOOR에서 확인하실 수 있습니다. [청약철회 및 이용약관]
※ 상품 관련 문의사항은 FLOOR 고객센터로 문의해주시기 바랍니다. [고객센터 바로가기]
※ 안내된 상품은 이후 동일하거나 유사한 형태로 다시 판매될 수 있습니다.

여정에 즐거움을 더해주는 룬 헌터 패스와 함께하세요!
감사합니다.
