모든 것에 反하는 세계,
UNEXPECTED, UNDECEMBER
안녕하세요. 언디셈버 입니다.
03월 31일(목) 언디셈버 업데이트 내용 안내 드립니다.
자세한 내용은 아래 내용 확인 부탁드립니다.
▶ 03/31(목) 03:00 [밸런스 내용]이 추가되었습니다.
▶ 03/31(목) 05:10 [룬 각성 및 권능 접두/접미 옵션 내용]이 추가되었습니다.
※ 안내드리는 내용은 업데이트 시, 수정 또는 변경될 수 있습니다.
※ 모든 스크린샷은 테스트 서버에서 촬영되었으며, 안내된 내용은 변경될 수 있습니다.
|
◈ 언디셈버 주요 업데이트 |
※ 업데이트를 통해 신규로 추가되는 내용을 안내해 드립니다. |
◆ 신규 콘텐츠 - 공허의 틈
- 도전형 싱글 콘텐츠 [공허의 틈]이 추가됩니다.
│공허의 틈은 카스폴의 마법사들이 열두 신의 신성을 본따
│카오스 던전을 만들 때 함께 생겨나게 된 악의 산물입니다.
◆ 공허의 틈 안내
✔ [공허의 틈]은 강력하고 난해한 보스들에 도전할 수 있는 1인 콘텐츠입니다.
✔ 매 주기마다 5개 스테이지를 제한 없이 도전할 수 있습니다.
* 공허의 틈은 매주 목요일 스테이지 및 보상이 새롭게 갱신됩니다.
✔ 도전 시 조디악 맹세를 통해 악을 극복하겠다고 선언하면 맹세 점수를 받을 수 있습니다.
(조디악 맹세 점수는 맹세 단계에 따라 증가합니다.)
✔ 맹세 점수는 지역별로 획득한 최고 점수만을 기록 및 갱신합니다.
✔ 클리어를 통해 획득한 맹세 점수가 누적되면 [맹세 점수 보상]을 받을 수 있습니다.
◆ 공허의 틈 입장
✔ 살루토 '카오스 던전 석상' 근처에 있는 [NPC 살비스]를 통해 입장할 수 있습니다.
* 서브 퀘스트 [살루토의 룬 헌터들]을 완료해야 버튼이 활성화됩니다.
✔ 도전하고자 하는 지역과 등장하는 보스를 확인한 후 [선택]합니다.
✔ 입장 전 [맹세 선택]을 통해 입장하는 지역에 조디악 맹세를 적용할 수 있으며 맹세는 단계 조정이 가능합니다.
✔ 좌측 [지역 상세 정보]를 통해 등장하는 보스 정보, 최고 맹세 점수, 광폭화 시간 및 최초 클리어 보상을 확인할 수 있습니다.
✔ 맹세는 스테이지마다 제한 없이 선택하여 도전할 수 있습니다.
* 맹세 단계마다 3단계로 구분되며, 단계가 높을수록 높은 맹세 점수를 받으실 수 있습니다.
조디악 맹세 상세보기 (클릭하여 펼치기/접기)
조디악 맹세 목록 | 맹세 설명 | 맹세 점수 |
나태 | 대상 및 소환물의 이동속도 5/10/15% 감폭 | 10/25/50 |
미숙 | 대상 및 소환물의 범위 효과 10/20/30% 감폭 | 10/25/50 |
우유부단 | 피해, 약화 상태이상 발생력 및 확률 25/50/75% 감폭 | 10/25/50 |
무능 | 대상 및 소환물의 치명도 6/12/20% 감폭 | 10/25/50 |
과소비 | 스킬 자원 소모량 10/20/30% 증폭 | 25/50/100 |
망각 | 강화, 문장 스킬 룬 효과 10/20/30% 감폭, 스킬 룬 쿨타임 10/20/30% 증폭 | 25/50/100 |
불치 | 생명력, 보호막 회복 효과 10/20/30% 감폭 | 25/50/100 |
왜곡 | 대상 및 소환물의 적중도 25/50/75% 감폭 | 25/50/100 |
오염 | 대상 및 소환물의 방어도, 회피도 10/20/30% 감폭, 원소 및 카오스 저항 15/30/45% 감폭 | 25/50/100 |
필멸 | 대상의 부활 횟수 제한 1/2/3/회 감소 | 50/100/200 |
붕괴 | 대상 및 소환물의 공격 피해 15/30/45% 감폭 | 50/100/200 |
나약 | 대상 및 소환물의 생명력 10/20/30% 감폭, 보호막 수치 15/30/45% 감폭 | 50/100/200 |
공포 | 대상 및 소환물의 공격 및 시전 속도 15/30/45% 감폭 | 50/100/200 |
[유의 사항]
※ 주 단위로 [최고 맹세 점수]와 [맹세 점수 보상]이 초기화되며, 등장하는 보스의 구성도 변경됩니다.
※ 높은 단계의 맹세일수록 높은 점수를 주지만 행동에 더 큰 제약이 생기게 되니 신중하게 활용하시기 바랍니다.
※ 공허의 틈에서 부활 가능한 횟수는 각 지역별로 제한이 있습니다.
◆ 신규 콘텐츠 - 권능
- [12존재의 권능 옵션]이 부여된 카오스 카드를 드랍 또는 연금술 합성 결과로 획득하실 수 있습니다.
✔ 권능이 부여된 카오스 카드로 입장한 카오스 던전에는 PC에게 영향을 끼치는 환경적 요소 및 등급 몬스터에 전용 랜덤 옵션이 추가됩니다.
◆ 신규 콘텐츠 - 불완전한 신역
- 권능 옵션이 부여된 카오스 카드로 입장한 카오스 던전을 플레이하다 보면 [불완전한 신역]으로 입장할 수 있는 포탈이 생성됩니다.
✔ 불완전한 신역으로 입장하면 권능 몬스터와 마주하게 됩니다.
* 불완전한 신역은 생성된 카오스 던전 레벨 영향을 받습니다.
✔ 권능 몬스터를 처치하면 권능 영향에 맞는 권능 아이템이 드랍됩니다.
◆ 신규 콘텐츠 - 권능 고유 옵션
- 장비에 권능이 부여될 경우 각 신의 특징에 따라 특수한 고유 옵션이 부여됩니다.
✔ [권능 고유 옵션] 및 [접두/접미 권능 옵션]이 추가됩니다.
✔ 권능 옵션이 부여된 장비는 권능 옵션이 부여된 카오스 카드로 생성된 던전과 시련 던전, 위대한 카오스 카드로 생성된 던전에서 확률적으로 획득할 수 있습니다.
✔ 이외에 [인챈트]에서 [권능 에센스]를 통해 모든 등급의 장비에 권능 옵션을 부여할 수 있습니다.
권능 고유 옵션 상세보기 (클릭하여 펼치기/접기)
장비 | 시공간의 신 알리사 | 대지의 신 보레알 | 빛과 어둠의 신 카스토르 |
옵션 | 최소 | 최대 | 옵션 | 최소 | 최대 | 옵션 | 최소 | 최대 |
무기 | 광역 범위 +% | 10 | 20 | 물리 피해 +% | 15 | 30 | 공격 적중도 +% | 15 | 30 |
광역 피해 +% | 15 | 30 | 원소 피해 +% | 15 | 30 | 주문 적중도 +% | 15 | 30 |
하수인 광역 범위 +% | 15 | 30 | 하수인 피해 +% | 9 | 18 | 하수인 적중도 +% | 9 | 18 |
쇠뇌 발사체 속력 +% | 8 | 15 | 쇠뇌 피해 +% | 9 | 18 | 쇠뇌 적중도 +% | 9 | 18 |
무기 범위 + | 11 | 22 | 피해 % 증가 | 14 | 27 | 적중도 % 증가 | 14 | 27 |
투구 | 힘 + | 8 | 15 | 힘 + | 8 | 15 | 지능 + | 8 | 15 |
발견한 아이템 희귀도 | 5 | 10 | 물약 아이템 획득 확률 | 4 | 7 | 발견한 아이템 희귀도 | 5 | 10 |
장비 로컬 퀄리티 + | 3 | 6 | 능력치 + | 3 | 6 | 장비 로컬 퀄리티 + | 3 | 6 |
능력치 + | 3 | 6 | 장비 로컬 퀄리티 + | 3 | 6 | 능력치 + | 3 | 6 |
최대 마나 + | 30 | 60 | 최대 마나 + | 30 | 60 | 최대 마나 + | 30 | 60 |
어깨 | 생명력 물약 사용 시 즉시 생명력 회복 + | 23 | 45 | 쇠뇌 공격 적중 시 쇠뇌 생명력 + | 2 | 3 | 공격 완전 회피 +% | 2 | 3 |
처치 시 생명력 + | 8 | 15 | 막기 숙련도 + | 3 | 6 | 주문 완전 회피 +% | 2 | 3 |
막기 회복 속도 +% | 15 | 30 | 하수인 막기 숙련도 + | 2 | 4 | 심연체 공격 완전 회피 +% | 2 | 3 |
장비 로컬 퀄리티 + | 3 | 6 | 하수인 초당 생명력 재생 + | 2 | 3 | 심연체 주문 완전 회피 +% | 2 | 3 |
강화 스킬 룬 쿨타임 회복 속도 +% | 8 | 15 | 초당 생명력 재생 + | 2 | 3 | 쇠뇌 공격 완전 회피 +% | 2 | 3 |
갑옷 | 최대 보호막 + | 11 | 21 | 방어도 + | 90 | 180 | 원소 저항력 + | 3 | 6 |
카오스 저항력 | 8 | 15 | 카오스 저항력 | 8 | 15 | 카오스 저항력 | 8 | 15 |
받는 광역 피해 % 감폭 | 2 | 3 | 받는 물리 피해 % 감폭 | 2 | 3 | 받는 원소 피해 % 감폭 | 2 | 3 |
하수인 카오스 저항력 + | 5 | 9 | 하수인 방어도 +% | 9 | 18 | 하수인 원소 저항력 + | 2 | 4 |
쇠뇌 카오스 저항력 + | 5 | 9 | 쇠뇌 방어도 +% | 9 | 18 | 쇠뇌 원소 저항력 + | 2 | 4 |
장갑 | 방어도 관통 +% | 6 | 12 | 가까운 적(400이하)에게 적중 시 물리 피해 +% | 19 | 37 | 피해 상태 이상 중인 적에게 피해 +% | 17 | 33 |
화염 관통 +% | 8 | 15 | 가까운 적(400이하)에게 적중 시 원소 피해 +% | 19 | 37 | 약화 상태 이상 중인 적에게 피해 +% | 18 | 36 |
냉기 관통 +% | 8 | 15 | 가까운 적(400이하)에게 적중 시 피해 +% | 17 | 33 | 제어 상태 이상 중인 적에게 피해 +% | 23 | 45 |
번개 관통 +% | 8 | 15 | 하수인 피해 +% | 9 | 18 | 피해 상태 이상 중인 적에게 하수인 피해 +% | 11 | 22 |
독 관통 +% | 8 | 15 | 쇠뇌 피해 +% | 9 | 18 | 피해 상태 이상에 걸린 적에게 쇠뇌로 주는 피해 +% | 11 | 22 |
신발 | 이동 속도 % 상승 | 2 | 4 | 이동 속도 % 상승 | 2 | 4 | 이동 속도 % 상승 | 2 | 4 |
하수인 이동 속도 % 상승 | 2 | 4 | 하수인 이동 속도 % 상승 | 2 | 4 | 하수인 이동 속도 % 상승 | 2 | 4 |
장비 아이템 획득 확률 | 3 | 5 | 스킬 룬 드랍 확률 +% | 3 | 5 | 링크 룬 드랍 확률 +% | 3 | 5 |
장비 로컬 퀄리티 + | 3 | 6 | 능력치 + | 3 | 6 | 장비 로컬 퀄리티 + | 3 | 6 |
마나 소모 +% | -5 | -10 | 장비 로컬 퀄리티 + | 3 | 6 | 마나 소모 +% | -5 | -10 |
방패 | 최대 보호막 + | 11 | 21 | 방어도 + | 90 | 180 | 회피도 | 120 | 240 |
공격 막기 숙련도 + | 5 | 9 | 공격 막기 숙련도 + | 5 | 9 | 장비 로컬 퀄리티 + | 3 | 6 |
막기 시 생명력 회복 + | 30 | 60 | 막기 시 생명력 회복 + | 30 | 60 | 막기 시 생명력 회복 + | 30 | 60 |
쇠뇌 생명력 +% | 2 | 4 | 하수인 방어도 +% | 9 | 18 | 하수인 공격 막기 숙련도 + | 3 | 6 |
쇠뇌 원소 저항력 + | 2 | 4 | 쇠뇌 방어도 +% | 9 | 18 | 하수인 주문 막기 숙련도 + | 3 | 6 |
목걸이 | 하수인 피해 +% | 9 | 18 | 물리 피해 +% | 15 | 30 | 하수인 피해 +% | 9 | 18 |
쇠뇌 피해 +% | 9 | 18 | 화염 피해 +% | 15 | 30 | 쇠뇌 피해 +% | 9 | 18 |
하수인 치명타 피해율 +% | 4 | 7 | 냉기 피해 +% | 15 | 30 | 하수인 치명타 피해율 +% | 4 | 7 |
쇠뇌 치명타 피해 +% | 4 | 7 | 번개 피해 +% | 15 | 30 | 쇠뇌 치명타 피해 +% | 4 | 7 |
피해 % 증가 | 14 | 27 | 독 피해 +% | 15 | 30 | 피해 % 증가 | 14 | 27 |
벨트 | 생명력 물약 효과 +% | 8 | 15 | 생명력 물약 효과 +% | 8 | 15 | 생명력 물약 쿨타임 회복 속도 +% | 8 | 15 |
마나 물약 효과 +% | 8 | 15 | 마나 물약 효과 +% | 8 | 15 | 마나 물약 쿨타임 회복 속도 +% | 8 | 15 |
강화 물약 효과 +% | 8 | 15 | 강화 물약 효과 +% | 8 | 15 | 강화 물약 쿨타임 회복 속도 +% | 8 | 15 |
하수인 초당 생명력 재생 + | 2 | 3 | 하수인 초당 생명력 재생 + | 2 | 3 | 하수인 초당 생명력 재생 + | 2 | 3 |
쇠뇌 생명력 +% | 2 | 4 | 쇠뇌 생명력 +% | 2 | 4 | 쇠뇌 생명력 +% | 2 | 4 |
반지 | 물리 피해 +% | 15 | 30 | 룬기사 피해 +% | 9 | 18 | 물리 피해 +% | 15 | 30 |
최소 화염 피해 + | 11~21 | 25~39 | 쇠뇌 피해 +% | 9 | 18 | 최소 화염 피해 + | 11~21 | 25~39 |
최소 냉기 피해 + | 14~21 | 28~33 | 하수인 치명도 +% | 9 | 18 | 최소 냉기 피해 + | 14~21 | 28~33 |
최소 번개 피해 + | 4~8 | 30~54 | 쇠뇌 치명도 +% | 9 | 18 | 최소 번개 피해 + | 4~8 | 30~54 |
최소 독 피해 + | 12~23 | 25~36 | 피해 % 증가 | 14 | 27 | 최소 독 피해 + | 12~23 | 25~36 |
화살통 | 광역 범위 +% | 10 | 20 | 물리 피해 +% | 15 | 30 | 공격 적중도 +% | 15 | 30 |
광역 피해 +% | 15 | 30 | 원소 피해 +% | 15 | 30 | 주문 적중도 +% | 15 | 30 |
쇠뇌 피해 +% | 9 | 18 | 쇠뇌 피해 +% | 9 | 18 | 쇠뇌 적중도 +% | 9 | 18 |
쇠뇌 발사체 속력 +% | 8 | 15 | 피해 % 증가 | 14 | 27 | 적중도 % 증가 | 14 | 27 |
발사체 속력 +% | 8 | 15 | 발사체 속력 +% | 8 | 15 | 발사체 속력 +% | 8 | 15 |
장비 | 공기의 신 아퀼라 | 질병의 신 베스페르 | 번영의 신 세프다르 |
옵션 | 최소 | 최대 | 옵션 | 최소 | 최대 | 옵션 | 최소 | 최대 |
무기 | 공격 속도 +% | 3 | 6 | 공격 치명도 +% | 15 | 30 | 장비 로컬 퀄리티 + | 3 | 6 |
시전 속도 +% | 3 | 6 | 주문 치명도 +% | 15 | 30 | 약화 상태 이상 발생력 + | 3 | 6 |
하수인 공격 속도 +% | 2 | 3 | 하수인 치명도 +% | 9 | 18 | 심연체의 출혈 발생력 + | 6 | 12 |
하수인 시전 속도 +% | 2 | 3 | 쇠뇌 치명도 +% | 9 | 18 | 쇠뇌 출혈 발생력 + | 6 | 12 |
쇠뇌 공격 속도 +% | 2 | 3 | 치명도 % 증가 | 14 | 27 | 마나 +% | 8 | 15 |
투구 | 민첩 + | 8 | 15 | 민첩 + | 8 | 15 | 지능 + | 8 | 15 |
물약 아이템 획득 확률 | 4 | 7 | 발견한 아이템 희귀도 | 5 | 10 | 물약 아이템 획득 확률 | 4 | 7 |
장비 로컬 퀄리티 + | 3 | 6 | 능력치 + | 3 | 6 | 능력치 + | 3 | 6 |
능력치 + | 3 | 6 | 장비 로컬 퀄리티 + | 3 | 6 | 장비 로컬 퀄리티 + | 3 | 6 |
최대 마나 + | 30 | 60 | 최대 마나 + | 30 | 60 | 최대 마나 + | 30 | 60 |
어깨 | 원소 저항력 + | 3 | 6 | 최대 생명력 + | 38 | 75 | 방어도 + | 90 | 180 |
카오스 저항력 | 8 | 15 | 생명력 +% | 4 | 7 | 회피도 | 120 | 240 |
토템 카오스 저항력 + | 8 | 15 | 토템 생명력 +% | 4 | 7 | 최대 보호막 + | 11 | 21 |
하수인 카오스 저항력 + | 5 | 9 | 하수인 생명력 +% | 2 | 4 | 하수인 방어도 +% | 9 | 18 |
쇠뇌 카오스 저항력 + | 5 | 9 | 쇠뇌 생명력 +% | 2 | 4 | 쇠뇌 방어도 +% | 9 | 18 |
갑옷 | 피해 상태 이상 회피율 +% | 5 | 9 | 독 저항력 | 14 | 27 | 최대 생명력 + | 38 | 75 |
약화 상태 이상 회피율 +% | 5 | 9 | 카오스 저항력 | 8 | 15 | 장비 로컬 퀄리티 + | 3 | 6 |
제어 상태 이상 회피율 +% | 5 | 9 | 받는 독 피해 % 감폭 | 2 | 4 | 받는 피해 % 감폭 | 2 | 2.5 |
하수인 빙결 회피율 +% | 5 | 10 | 하수인 독 저항력 + | 8 | 15 | 하수인 생명력 +% | 2 | 4 |
쇠뇌 기절 회피율 +% | 5 | 10 | 쇠뇌 독 저항력 + | 8 | 15 | 쇠뇌 생명력 +% | 2 | 4 |
장갑 | 점화 피해 % 증폭 | 3 | 6 | 토템과 거리가 400이하 시 물리 피해 % 증폭 | 2 | 3 | 힘과 민첩과 지능이 150이상이면 피해 +% | 23 | 45 |
중독 피해 % 증폭 | 3 | 6 | 토템과 거리가 400이하 시 원소 피해 % 증폭 | 2 | 3 | 쇠뇌 방어도 관통 +% | 5 | 10 |
출혈 피해 % 증폭 | 3 | 6 | 치명타 피해 +% | 6 | 12 | 쇠뇌 원소 관통 +% | 5 | 10 |
지속 피해 % 증폭 | 2 | 4 | 하수인 치명타 피해율 +% | 4 | 7 | 하수인 방어도 관통 +% | 5 | 10 |
장비 로컬 퀄리티 + | 3 | 6 | 쇠뇌 치명타 피해 +% | 4 | 7 | 하수인 원소 관통 +% | 5 | 10 |
신발 | 이동 속도 % 상승 | 2 | 4 | 이동 속도 % 상승 | 2 | 4 | 이동 속도 % 상승 | 2 | 4 |
하수인 이동 속도 % 상승 | 2 | 4 | 하수인 이동 속도 % 상승 | 2 | 4 | 하수인 이동 속도 % 상승 | 2 | 4 |
푸르 등장 확률 +% | 3 | 5 | 연금술 재료 드랍 확률 +% | 3 | 5 | 부적 드랍 확률 +% | 3 | 5 |
능력치 + | 3 | 6 | 능력치 + | 3 | 6 | 능력치 + | 3 | 6 |
장비 로컬 퀄리티 + | 3 | 6 | 마나 소모 +% | -5 | -10 | 장비 로컬 퀄리티 + | 3 | 6 |
방패 | 회피도 | 120 | 240 | 방어도 + | 90 | 180 | 최대 보호막 + | 11 | 21 |
주문 막기 숙련도 + | 5 | 9 | 주문 막기 숙련도 + | 5 | 9 | 장비 로컬 퀄리티 + | 3 | 6 |
막기 시 마나 회복 + | 15 | 30 | 막기 시 마나 회복 + | 15 | 30 | 막기 시 마나 회복 + | 15 | 30 |
하수인 방어도 +% | 9 | 18 | 쇠뇌 생명력 +% | 2 | 4 | 하수인 공격 막기 숙련도 + | 3 | 6 |
쇠뇌 방어도 +% | 9 | 18 | 쇠뇌 원소 저항력 + | 2 | 4 | 하수인 주문 막기 숙련도 + | 3 | 6 |
목걸이 | 물리 피해 +% | 15 | 30 | 하수인 피해 +% | 9 | 18 | 물리 피해 +% | 15 | 30 |
화염 피해 +% | 15 | 30 | 쇠뇌 피해 +% | 9 | 18 | 화염 피해 +% | 15 | 30 |
냉기 피해 +% | 15 | 30 | 하수인 치명타 피해율 +% | 4 | 7 | 냉기 피해 +% | 15 | 30 |
번개 피해 +% | 15 | 30 | 쇠뇌 치명타 피해 +% | 4 | 7 | 번개 피해 +% | 15 | 30 |
독 피해 +% | 15 | 30 | 피해 % 증가 | 14 | 27 | 독 피해 +% | 15 | 30 |
벨트 | 생명력 물약 쿨타임 회복 속도 +% | 8 | 15 | 생명력 물약 쿨타임 회복 속도 +% | 8 | 15 | 생명력 물약 효과 +% | 8 | 15 |
마나 물약 쿨타임 회복 속도 +% | 8 | 15 | 마나 물약 쿨타임 회복 속도 +% | 8 | 15 | 마나 물약 효과 +% | 8 | 15 |
강화 물약 쿨타임 회복 속도 +% | 8 | 15 | 강화 물약 쿨타임 회복 속도 +% | 8 | 15 | 강화 물약 효과 +% | 8 | 15 |
하수인 초당 생명력 재생 + | 2 | 3 | 하수인 초당 생명력 재생 + | 2 | 3 | 하수인 초당 생명력 재생 + | 2 | 3 |
쇠뇌 생명력 +% | 2 | 4 | 쇠뇌 생명력 +% | 2 | 4 | 쇠뇌 생명력 +% | 2 | 4 |
반지 | 룬기사 피해 +% | 9 | 18 | 물리 피해 +% | 15 | 30 | 하수인 피해 +% | 9 | 18 |
쇠뇌 피해 +% | 9 | 18 | 최소 화염 피해 + | 11~21 | 25~39 | 쇠뇌 피해 +% | 9 | 18 |
하수인 치명도 +% | 9 | 18 | 최소 냉기 피해 + | 14~21 | 28~33 | 하수인 치명도 +% | 9 | 18 |
쇠뇌 치명도 +% | 9 | 18 | 최소 번개 피해 + | 4~8 | 30~54 | 쇠뇌 치명도 +% | 9 | 18 |
피해 % 증가 | 14 | 27 | 최소 독 피해 + | 12~23 | 25~36 | 피해 % 증가 | 14 | 27 |
화살통 | 공격 속도 +% | 3 | 6 | 공격 치명도 +% | 15 | 30 | 장비 로컬 퀄리티 + | 3 | 6 |
시전 속도 +% | 3 | 6 | 주문 치명도 +% | 15 | 30 | 약화 상태 이상 발생력 + | 3 | 6 |
쇠뇌 공격 속도 +% | 2 | 3 | 쇠뇌 치명도 +% | 9 | 18 | 쇠뇌 출혈 발생력 + | 6 | 12 |
쇠뇌 출혈 발생력 + | 6 | 12 | 쇠뇌 치명타 피해 +% | 4 | 7 | 쇠뇌 발사체 속력 +% | 8 | 15 |
발사체 속력 +% | 8 | 15 | 발사체 속력 +% | 8 | 15 | 발사체 속력 +% | 8 | 15 |
권능 접두/접미 옵션 상세보기 (클릭하여 펼치기/접기)
장비 | 시공간의 신 알리사 | 대지의 신 보레알 | 빛과 어둠의 신 카스토르 |
옵션 | 접사 | 옵션 | 접사 | 옵션 | 접사 |
무기 | 물리 피해 % 증폭 | 접두 | 생명력 흡수 상한치 +% | 접두 | 냉기 피해 % 증폭 | 접두 |
방어도 관통 +% | 접미 | 보호막 흡수 상한치 +% | 접두 | 번개 피해 % 증폭 | 접두 |
원소 관통 +% | 접미 | 적중 시 마나 + | 접미 | 쇠뇌 최대 소환 수 + | 접두 |
쇠뇌 방어도 관통 +% | 접미 | 적중 시 생명력 + | 접미 | 하수인 치명도 +% | 접미 |
하수인 방어도 관통 +% | 접미 | 적중 시 보호막 + | 접미 | 심연체 치명타 피해율 +% | 접미 |
투구 | 힘 + | 접두 | 힘 + | 접두 | 지능 + | 접두 |
룬 기사 스킬 룬 쿨타임 회복 속도 +% | 접두 | 룬 기사가 받는 물리 반사 피해 +% | 접두 | 집중 시 완전 회피 +% | 접두 |
쇠뇌 설치 속도 +% | 접미 | 방어 강화 스킬 룬 지속 시간 +% | 접미 | 함성 스킬 룬 지속 시간 +% | 접미 |
공격 치명타 피해 +% | 접미 | 반사 피해 +% | 접미 | 하수인 치명타 피해율 +% | 접미 |
어깨 | 정예에게 피격시 3초간 방어도 +% | 접두 | 생명력 +% | 접두 | 받는 피해의 %만큼 쇠뇌가 대신 받음 | 접두 |
정예에게 피격시 3초간 회피도 +% | 접두 | 하수인 생명력 +% | 접두 | 속박 회피율 +% | 접두 |
정예에게 피격시 3초간 초당 보호막 재생 + | 접두 | 쇠뇌 생명력 +% | 접두 | 하수인 원소 저항력 + | 접미 |
피격 회복 속도 +% | 접미 | 초당 생명력 재생 +% | 접미 | 쇠뇌 원소 저항력 + | 접미 |
룬 기사 적중 시 생명력 + | 접미 | 룬 기사 적중 시 생명력 + | 접미 | | |
갑옷 | 강화 스킬 룬 레벨 + | 접두 | 최대 방어도 피해 감소 상한치 +% | 접두 | 주문 피해 스킬 룬 레벨 + | 접두 |
함성 스킬 룬 시전 속도 +% | 접두 | 공격 피해 스킬 룬 레벨 + | 접두 | 함성 스킬 룬 레벨 + | 접두 |
받는 피해의 %만큼 마나로 전환 | 접미 | 반사 피해 % 감폭 | 접미 | 받는 치명타 피해 % 감소 | 접미 |
룬 기사 속박 면역 | 접미 | 룬 기사 기절 면역 | 접미 | 쇠뇌 빙결 면역 | 접미 |
| | 반사 피해 +% | 접미 | | |
장갑 | 물리 피해 +% | 접두 | 하수인 피해 +% | 접두 | 화염 피해 + | 접두 |
원소 피해 +% | 접두 | 쇠뇌 피해 +% | 접두 | 냉기 피해 + | 접두 |
광역 피해 시 치명도 +% | 접미 | 반사 피해 + | 접두 | 번개 피해 + | 접두 |
밀치기 확률 +% | 접미 | 정예에게 피해 +% | 접미 | 독 피해 + | 접두 |
| | 기절 발생력 + | 접미 | 감전 발생력 + | 접미 |
신발 | 힘 + | 접두 | 힘 + | 접두 | 지능 + | 접두 |
쇠뇌 설치 속도 +% | 접미 | 룬 기사 이동 속도 % 상승 | 접두 | 심연체 이동 속도 % 상승 | 접두 |
이동 속도 감소에 면역 | 접미 | 방어 강화 스킬 룬 효과 +% | 접미 | 공격 강화 스킬 룬 효과 +% | 접미 |
이동 스킬 룬 쿨타임 회복 속도 +% | 접미 | 하수인이 이동 속도 감소에 면역 | 접미 | 이동 속도 감소에 면역 | 접미 |
| | | | | |
방패 | 초당 생명력 재생 + | 접두 | 하수인 공격 막기 숙련도 + | 접두 | 하수인 주문 막기 숙련도 + | 접두 |
막기 시 보호막 회복 + | 접두 | 쇠뇌 공격 막기 숙련도 + | 접두 | 쇠뇌 주문 막기 숙련도 + | 접두 |
하수인 생명력 +% | 접미 | 공격 막기 숙련도 + | 접두 | 주문 막기 숙련도 + | 접두 |
쇠뇌 생명력 +% | 접미 | 방어 강화 스킬 룬 지속 시간 +% | 접미 | 완전 회피 시 3초간 회피도 % 증폭 | 접미 |
| | | | 하수인 카오스 저항력 + | 접미 |
목걸이 | 적중 시 10% 확률로 3초간 재생력 효과 | 접두 | 적중 시 10% 확률로 3초간 고양 효과 | 접두 | 적중 시 10% 확률로 3초간 압도 효과 | 접두 |
쇠뇌가 적중 시 10% 확률로 3초간 쇠뇌 재생력 효과 | 접두 | 쇠뇌가 적중 시 10% 확률로 3초간 쇠뇌 고양 효과 | 접두 | 쇠뇌가 적중 시 10% 확률로 3초간 쇠뇌 압도 효과 | 접두 |
하수인이 적중 시 10% 확률로 3초간 하수인 재생력 효과 | 접두 | 하수인이 적중 시 10% 확률로 3초간 하수인 고양 효과 | 접두 | 하수인이 적중 시 10% 확률로 3초간 하수인 압도 효과 | 접두 |
피격 시 20%확률로 생명력 회복 + | 접미 | 막기 시 3초간 방어도 +% | 접미 | 강화 스킬 지속시간 동안 원소 저항력 + | 접미 |
피격 시 20%확률로 3초간 피해 +% | 접미 | 막기 시 3초간 물리 피해 +% | 접미 | 강화 스킬 지속시간 동안 원소 피해 +% | 접미 |
벨트 | 생명력 % 증폭 | 접두 | 초당 생명력 재생 + | 접두 | 집중 유지 시 받는 피해 % 감폭 | 접두 |
힘 +% | 접미 | 생명력 % 증폭 | 접두 | 하수인 최대 생명력 % 증폭 | 접두 |
마나 물약 사용 시 3초간 쇠뇌 공격속도 +% | 접미 | 힘 +% | 접미 | 지능 +% | 접미 |
| | 마나 물약 사용 시 3초간 하수인 공격속도 +% | 접미 | 강화 물약 효과 +% | 접미 |
| | | | | |
반지 | 적중도가 12000이상이면 피해 % 증폭 | 접두 | 힘이 500이상이면 피해 % 증폭 | 접두 | 정예에게 피해 % 증폭 | 접두 |
쇠뇌 적중도가 12000이상이면 쇠뇌 피해 % 증폭 | 접두 | 고양 효과 +% | 접미 | 보스에게 피해 % 증폭 | 접두 |
재생력 효과 +% | 접미 | 집중 효과 +% | 접미 | 압도 효과 +% | 접미 |
근접 사격 효과 +% | 접미 | 심연체 피해 % 증가
룬 기사 피해 +% | 접미 | 조준력 효과 +% | 접미 |
쇠뇌 피해 % 증가 | 접미 | | | 쇠뇌 피해 % 증가 | 접미 |
화살통 | 관통 횟수 + | 접두 | 물리 피해 +% | 접두 | 발사체 피해 % 증폭 | 접두 |
방어도 관통 +% | 접미 | 원소 피해 +% | 접두 | 쇠뇌 적중도 +% | 접미 |
원소 관통 +% | 접미 | 쇠뇌 피해 +% | 접두 | 밀치기 거리 +% | 접미 |
쇠뇌 방어도 관통 +% | 접미 | 쇠뇌 공격 적중 시 쇠뇌 생명력 + | 접미 | 먼 적에게 발사체 적중 시 피해 +% | 접미 |
| | 적중 시 생명력 + | 접미 | | |
장비 | 공기의 신 아퀼라 | 질병의 신 베스페르 | 번영의 신 세프다르 |
옵션 | 접사 | 옵션 | 접사 | 옵션 | 접사 |
무기 | 연쇄 횟수 + | 접두 | 적중 시 추가 독 피해 +% | 접두 | 심연체 최대 소환 수 + | 접두 |
관통 횟수 + 발사체 피해 +% | 접두 | 독 피해 % 증폭 | 접두 | 힘 민첩 지능이 200이상 일 경우 피해 % 증폭 | 접두 |
