
いつもアンディセンバー(UNDECEMBER)をご利用いただきありがとうございます。
Abyss Gateシーズンアップデートレイドの詳細スケジュールを
一目でご確認いただけるよう、コンテンツカレンダーについてご案内いたします。
詳しくは下記をご参照ください。
◆ 降臨レイド
- 降臨レイドは一般/ハード難易度に分かれて進行されます。
✔ 各Actの村、またはサルートにある [募集掲示板] より入場することができます。
■ 降臨レイドのご案内
- Abyss Gateシーズンの期間中、降臨レイドは計10つのレイドが交代で行われます。
- 各降臨レイドは1週間または2週間行われ、進行期間および終了後1週間は報酬期間となります。
※ 降臨レイド報酬は、該当の降臨レイドシーズンにゲーム内で確認することができます。
- シーズン進行経過に応じて、降臨レイドのレベルが上昇します。
- 2025年9月4日(木)以降の降臨レイド進行順序は次のようになります。 (基準時間 UTC+9)
週次 | オスルヒルド | シークス | マグロス | ビルラム | カロバン | アブサンチアナ | エバムント | オチョグニール | テネオ | トゥリスケーマ | 一般 | ハード |
1週目 (9/4 ~ 9/10) | ● | ● | 60 | 105 | ||||||||
2週目 (9/11 ~ 9/17) | ● | ● | ||||||||||
3週目 (9/18 ~ 9/24) | ● | ● | 115 | |||||||||
4週目 (9/25 ~ 10/1) | ● | ● | ||||||||||
5週目 (10/2 ~ 10/8) | ● | ● | 125 | |||||||||
6週目 (10/9 ~ 10/15) | ● | ● | ||||||||||
7週目 (10/16 ~ 10/22) | ● | ● | 70 | 135 | ||||||||
8週目 (10/23 ~ 10/29) | ● | ● | ||||||||||
9週目 (10/30 ~ 11/5) | ● | ● | 145 | |||||||||
10週目 (11/6 ~ 11/12) | ● | ● | ||||||||||
11週目 (11/13 ~ 11/19) | ● | ● | 155 | |||||||||
12週目 (11/20 ~ 11/26) | ● | ● | ||||||||||
13週目 (11/27 ~ 12/3) | ● | ● | 165 | |||||||||
14週目 (12/4 ~ 12/10) | ● | ● | ||||||||||
15週目 (12/11 ~ 12/17) | ● | ● | 170 | |||||||||
16週目 (12/18 ~ 12/24) | ● | ● | ||||||||||
17週目 (12/25 ~ 12/31) | ● | ● | ||||||||||
18週目 (1/1 ~ 1/8) | 進行されていません |
- 登場時間にボスを選択し、難易度別にマッチングおよび入場可能になり、入場可能時間は従来と同様となっております。
- 降臨レイドの入場必要レベルは、一般難易度は「レベル60」、ハード難易度は「レベル80」です。
- レイドに入場できる時間になると、攻撃隊を生成、またはマッチングを通してボスに挑戦することができます。
■ 降臨レイド難易度レベル
- 降臨レイドモードは一般とハードに分かれていて、入場人数に違いがあります。
- 降臨レイドで獲得するルーンストーンのレベルは降臨レイドのレベルに応じて変更されます。
モード | 入場人数 | ボスレベル | ルーンストーンレベル |
一般 | 4人 | 60 ~ 70 | ルーンストーン未支給 |
ハード | 8人 | 105 | 105 |
115 | 115 | ||
125 | 125 | ||
135 | 135 | ||
145 | 145 | ||
155 | 155 | ||
165 | 165 | ||
170 | 170 |
◆ 1人降臨レイド
- 該当コンテンツはレベル100から利用可能です。
- 1日3回ずつプレイ可能で、プレイ回数はキャラクターごとに共有されます。
✔ 各Actの村、またはサルートにある [募集掲示板] より入場することができます。
※ 募集画面内の降臨レイドのロビーで1人降臨レイドトグルよりアクセスが可能です。
■ 1人降臨レイドのご案内
- Abyss Gateシーズンの期間中、 1人降臨レイドはシークスとビルラムが追加された計8つのレイドが行われます。
- 各降臨レイドは2週間行われ、進行期間および終了後1週間は報酬期間となります。
※ 降臨レイド報酬は、該当の降臨レイドシーズンにゲーム内で確認することができます。
- 2025年9月4日(木)以降の降臨レイド進行順序は次のようになります。 (基準時間 UTC+9)
週次 | マグロス | トゥリスケーマ | オスルヒルド | カロバン | エバムント | シークス | オチョグニール | ビルラム | モンスターレベル |
1週目 (9/4 ~ 9/10) | ● | 170 | |||||||
2週目 (9/11 ~ 9/17) | ● | ||||||||
3週目 (9/18 ~ 9/24) | ● | ||||||||
4週目 (9/25 ~ 10/1) | ● | ||||||||
5週目 (10/2 ~ 10/8) | ● | ||||||||
6週目 (10/9 ~ 10/15) | ● | ||||||||
7週目 (10/16 ~ 10/22) | ● | ||||||||
8週目 (10/23 ~ 10/29) | ● | ||||||||
9週目 (10/30 ~ 11/5) | ● | ||||||||
10週目 (11/6 ~ 11/12) | ● | ||||||||
11週目 (11/13 ~ 11/19) | ● | ||||||||
12週目 (11/20 ~ 11/26) | ● | ||||||||
13週目 (11/27 ~ 12/3) | ● | ||||||||
14週目 (12/4 ~ 12/10) | ● | ||||||||
15週目 (12/11 ~ 12/17) | ● | ||||||||
16週目 (12/18 ~ 12/24) | ● | ||||||||
17週目 (12/25 ~ 12/31) | 進行されていません | ||||||||
18週目 (1/1 ~ 1/8) |
■ 1人降臨レイド期間のナーフシステムのご案内
- 1人降臨レイドボスは、指定期間ごとにボスが弱体化するシステムで、ボス撃破および段階報酬も通常より劣ります。
■ 段階報酬
- 進行日数およびモンスターの残りHP%に応じてルーンハンターコインが支給されます。
日数/残りHP% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
1日目 | 75 | 90 | 120 | 165 | 225 | 345 | 525 | 765 | 1065 | 1440 |
2日目 | 60 | 72 | 96 | 132 | 180 | 276 | 420 | 612 | 852 | 1152 |
3日目 | 48 | 57 | 75 | 102 | 138 | 211 | 321 | 466 | 648 | 876 |
4日目 | 37 | 45 | 60 | 82 | 112 | 172 | 262 | 382 | 532 | 720 |
5日目 | 30 | 36 | 48 | 66 | 90 | 138 | 210 | 306 | 426 | 576 |
6日目 | 24 | 28 | 37 | 51 | 69 | 105 | 159 | 231 | 321 | 433 |
7日目 | 18 | 21 | 27 | 36 | 48 | 73 | 111 | 160 | 222 | 300 |
8日目 | 13 | 15 | 19 | 25 | 34 | 52 | 79 | 115 | 160 | 216 |
9日目 | 10 | 12 | 15 | 19 | 25 | 39 | 58 | 84 | 115 | 156 |
10日目 | 7 | 9 | 12 | 16 | 22 | 34 | 52 | 76 | 106 | 144 |
11日目 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 18 | 27 | 39 | 54 | 72 |
12日目 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 13 | 19 | 27 | 37 | 49 |
13日目 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 |
14日目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- 進行日数およびモンスターの残りHP%に応じてゴールドと星の海馬選択ボックスが支給されます。
- 90%~20%はゴールド、10~0%は星の海馬選択ボックスが支給されます。
日数/残りHP% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
1日目 | 75000 | 90000 | 120000 | 165000 | 225000 | 345000 | 525000 | 765000 | 5 | 別途記載 |
2日目 | 60000 | 72000 | 96000 | 132000 | 180000 | 276000 | 420000 | 612000 | 5 | 別途記載 |
3日目 | 48000 | 57000 | 75000 | 102000 | 138000 | 211000 | 321000 | 466000 | 5 | 別途記載 |
4日目 | 37000 | 45000 | 60000 | 82000 | 112000 | 172000 | 262000 | 382000 | 3 | 別途記載 |
5日目 | 30000 | 36000 | 48000 | 66000 | 90000 | 138000 | 210000 | 306000 | 3 | 1 |
6日目 | 24000 | 28000 | 37000 | 51000 | 69000 | 105000 | 159000 | 231000 | 3 | 1 |
7日目 | 18000 | 21000 | 27000 | 36000 | 48000 | 73000 | 111000 | 160000 | 1 | 1 |
8日目 | 13000 | 15000 | 19000 | 25000 | 34000 | 52000 | 79000 | 115000 | 1 | 1 |
9日目 | 10000 | 12000 | 15000 | 19000 | 25000 | 39000 | 58000 | 84000 | 1 | 1 |
10日目 | 7000 | 9000 | 12000 | 16000 | 22000 | 34000 | 52000 | 76000 | 1 | 1 |
11日目 | 6000 | 6000 | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 | 27000 | 39000 | 1 | 1 |
12日目 | 4000 | 4000 | 6000 | 7000 | 9000 | 13000 | 19000 | 27000 | 1 | 1 |
13日目 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 6000 | 7000 | 1 | 1 |
14日目 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1 | 1 |
- 残りHP%が0%の場合、進行日数に応じて誕生の跡袋が支給されます。
日数/残りHP% | 0% |
1日目 | 3 |
2日目 | 2 |
3日目 | 1 |
4日目 | 1 |
■ 撃破報酬
- 進行日数に応じて報酬が支給されます。
※ ルーンハンターコイン以外のアイテム報酬は、各モード別で確率に応じて獲得できます。
日数 | 報酬 | 数量 | 報酬 | 数量 | 報酬 | 数量 |
1日目 | ルーンハンターコイン | 600 | [専用] 神聖・古代等級装備 エッセンス選択ボックス | 1 | - | - |
2日目 | ルーンハンターコイン | 480 | レベル165遺物等級 ルーンストーン選択ボックス | 1 | - | - |
3日目 | ルーンハンターコイン | 360 | 高級誕生の跡袋 | 3 | 消滅の跡袋 | 3 |
4日目 | ルーンハンターコイン | 300 | 誕生の跡選択ボックス | 7 | - | - |
5日目 | ルーンハンターコイン | 240 | 誕生の跡選択ボックス | 3 | - | - |
6日目 | ルーンハンターコイン | 180 | 誕生の跡選択ボックス | 2 | - | - |
7日目 | ルーンハンターコイン | 120 | コロコの貴重なかけら | 3 | - | - |
8日目 | ルーンハンターコイン | 100 | コロコの貴重なかけら | 2 | - | - |
9日目 | ルーンハンターコイン | 80 | コロコの貴重なかけら | 1 | - | - |
10日目 | ルーンハンターコイン | 60 | 哲学者の石 | 6 | - | - |
11日目 | ルーンハンターコイン | 40 | 哲学者の石 | 5 | - | - |
12日目 | ルーンハンターコイン | 20 | 哲学者の石 | 4 | - | - |
13日目 | ルーンハンターコイン | 10 | 哲学者の石 | 3 | - | - |
14日目 | ルーンハンターコイン | 6 | 哲学者の石 | 2 | - | - |
◆ ギルドレイド
- ギルドレイドは、簡単/難しいの難易度で挑戦することができます。
✔ ギルドレイドは、NPCギルド管理人 [カミーラ] の [ギルドコンテンツ] より参加できます。
■ ギルドレイドのご案内
- Abyss Gateシーズンの期間中、ギルドレイドは計9つのレイドが交代で行われます。
- 各ギルドレイドは1週間または2週間行われ、2025年9月4日(木)以降のギルドレイド進行順序は次のようになります。 (基準時間 UTC+9)
週次 | カロバン | オチョグニール | ビルラム | マグロス | オスルヒルド | トゥリスケーマ | シークス | アブサンチアナ | エバムント |
1週目 (9/4 ~ 9/10) | ● | ||||||||
2週目 (9/11 ~ 9/17) | ● | ||||||||
3週目 (9/18 ~ 9/24) | ● | ||||||||
4週目 (9/25 ~ 10/1) | ● | ||||||||
5週目 (10/2 ~ 10/8) | ● | ||||||||
6週目 (10/9 ~ 10/15) | ● | ||||||||
7週目 (10/16 ~ 10/22) | ● | ||||||||
8週目 (10/23 ~ 10/29) | ● | ||||||||
9週目 (10/30 ~ 11/5) | ● | ||||||||
10週目 (11/6 ~ 11/12) | ● | ||||||||
11週目 (11/13 ~ 11/19) | ● | ||||||||
12週目 (11/20 ~ 11/26) | ● | ||||||||
13週目 (11/27 ~ 12/3) | ● | ||||||||
14週目 (12/4 ~ 12/10) | ● | ||||||||
15週目 (12/11 ~ 12/17) | ● | ||||||||
16週目 (12/18 ~ 12/24) | ● | ||||||||
17週目 (12/25 ~ 12/31) | ● | ||||||||
18週目 (1/1 ~ 1/8) | 進行されていません |
- 週ごとに登場するボスに挑戦することができます。
上記の内容を参考にしていただき、ご不便のないようにお願いいたします。
より安定したサービス提供のため、最善を尽くしてまいります 。
今後ともアンディセンバー(UNDECEMBER)をよろしくお願いいたします。
ログインページに移動しますか?
ログインページに移動しますか?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)