アンディセンバー(UNDECEMBER)シーズン4降臨レイド日程のご案内(3月28日 ~ 7月17日)(4月22日 16:49(UTC+9))修正)
UNDECEMBER342
いつもアンディセンバー(UNDECEMBER)をご利用いただきありがとうございます。
シーズン4アップデート降臨レイドの詳細スケジュールを
一目でご確認いただけるよう、コンテンツカレンダーについてご案内いたします。
詳しくは下記をご参照ください。
◆ 降臨レイド
- 降臨レイドは一般/ハード難易度に分かれて進行されます。
✔ 各Act村、またはサルートにいる「募集掲示板」より入場することができます。
■ 降臨レイドのご案内
- シーズン4の期間中、降臨レイドは計9つのレイドが交代で行われます。
- 各降臨レイドは2週間行われ、その後1週間は報酬期間となります。
※ 降臨レイド報酬は、該当の降臨レイドシーズンにゲーム内で確認することができます。
- シーズン進行経過に応じて、降臨レイドのレベルが上昇します。
3月28日以降の降臨レイド進行順序は次のようになります。 (基準時間 UTC+9)
週次 | オチョグニール | カロバン | シークス | ビルラム | トゥリスケーマ | マグロス | エバムント | アブサンチアナ | オスルヒルド | 一般 | ハード |
1週次 (03/28 ~ 04/03) | O | 60 | 100 | ||||||||
2週次 (04/04 ~ 04/10) | O | O | |||||||||
3週次 (04/11 ~ 04/17) | O | O | 110 | ||||||||
4週次 (04/18 ~ 04/24) | O | O | |||||||||
5週次 (04/25 ~ 05/01) | O | O | 70 | 120 | |||||||
6週次 (05/02 ~ 05/08) | O | O | |||||||||
7週次 (05/09 ~ 05/15) | O | O | 130 | ||||||||
8週次 (05/16 ~ 05/22) | O | O | |||||||||
9週次 (05/23 ~ 05/29) | O | O | 140 | ||||||||
10週次 (05/30 ~ 06/05) | O | O | |||||||||
11週次 (06/06 ~ 06/12) | O | O | 150 | ||||||||
12週次 (06/13 ~ 06/19) | O | O | |||||||||
13週次 (06/20 ~ 06/26) | O | O | 160 | ||||||||
14週次 (06/27 ~ 07/03) | O | O | |||||||||
15週次 (07/04 ~ 07/10) | O | ||||||||||
16週次 (07/11 ~ 07/17) |
- 登場時間にボスを選択し、難易度別にマッチングおよび入場可能になり、入場可能時間は従来と同様となっております。
- 降臨レイドの入場必要レベルは、一般難易度は「レベル60」、ハード難易度は「レベル80」です。
- レイドに入場できる時間になると、攻撃隊を生成、またはマッチングを通してボスに挑戦することができます。
■ 降臨レイド難易度・レベル
- 降臨レイドモードは一般とハードに分かれていて、入場人数に違いがあります。
- 降臨レイドで獲得するルーンストーンのレベルは降臨レイドのレベルに応じて変更されます。
モード | 入場人数 | ボスレベル | ルーンストーンレベル |
一般 | 4人 | 60 - 70 | |
ハード | 8人 | 90 ~ 100 | |
110 | |||
120 | |||
130 | |||
140 | |||
150 | |||
160 |
◆ 1人降臨レイド
- 該当コンテンツはレベル100から利用可能です。
- 1日3回ずつプレイ可能で、プレイ回数はキャラクターごとに共有されます。
✔ 各Act村、またはサルートにいる [募集掲示板] より入場することができます。
- 募集画面内の降臨レイドのロビーで1人降臨レイドトグルよりアクセスが可能です。
■ 1人降臨レイドのご案内
- シーズン4の期間中、降臨レイドは計3つのレイドが交代で行われます。
- 各降臨レイドは2週間行われ、その後1週間は報酬期間となります。
※ 降臨レイド報酬は、該当の降臨レイドシーズンにゲーム内で確認することができます。
3月28日(木)以降の降臨レイド進行順序は次のようになります。 (基準時間 UTC+9)
週次 | オチョグニール | カロバン | マグロス | モンスターレベル |
1週次 (03/28 ~ 04/03) | O | 160 | ||
2週次 (04/04 ~ 04/10) | O | |||
3週次 (04/11 ~ 04/17) | O | |||
4週次 (04/18 ~ 04/24) | O | |||
5週次 (04/25 ~ 05/01) | O | |||
6週次 (05/02 ~ 05/08) | O | |||
7週次 (05/09 ~ 05/15) | O | |||
8週次 (05/16 ~ 05/22) | O | |||
9週次 (05/23 ~ 05/29) | O | |||
10週次 (05/30 ~ 06/05) | O | |||
11週次 (06/06 ~ 06/12) | O | |||
12週次 (06/13 ~ 06/19) | O | |||
13週次 (06/20 ~ 06/26) | O | |||
14週次 (06/27 ~ 07/03) | O | |||
15週次 (07/04 ~ 07/10) | ||||
16週次 (07/11 ~ 07/17) |
■ 1人降臨レイド期間のナーフシステムのご案内
- 1人降臨レイドボスは、指定期間ごとにボスが弱体化するシステムで、ボス撃破および段階報酬も通常より劣ります。
■ 段階報酬 - 1周目
- 進行日数およびモンスターの残りHP%に応じてルーンハンターコインが支給されます。
日数/残りHP% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
1日目 | 50 | 60 | 80 | 110 | 150 | 230 | 350 | 510 | 710 | 960 |
2日目 | 40 | 48 | 64 | 88 | 120 | 184 | 280 | 408 | 568 | 768 |
3日目 | 32 | 38 | 50 | 68 | 92 | 141 | 214 | 311 | 432 | 584 |
4日目 | 25 | 30 | 40 | 55 | 75 | 115 | 175 | 255 | 355 | 480 |
5日目 | 20 | 24 | 32 | 44 | 60 | 92 | 140 | 204 | 284 | 384 |
6日目 | 16 | 19 | 25 | 34 | 46 | 70 | 106 | 154 | 214 | 289 |
7日目 | 12 | 14 | 18 | 24 | 32 | 49 | 74 | 107 | 148 | 200 |
8日目 | 9 | 10 | 13 | 17 | 23 | 35 | 53 | 77 | 107 | 144 |
9日目 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 26 | 39 | 56 | 77 | 104 |
10日目 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 23 | 35 | 51 | 71 | 96 |
11日目 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 18 | 26 | 36 | 48 |
12日目 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 33 |
13日目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
14日目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
■ 段階報酬 - 2周目
日数/残りHP% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
1日目 | 25 | 30 | 40 | 55 | 75 | 115 | 175 | 255 | 355 | 480 |
2日目 | 20 | 24 | 32 | 44 | 60 | 92 | 140 | 204 | 284 | 384 |
3日目 | 16 | 19 | 25 | 34 | 46 | 70 | 107 | 155 | 216 | 292 |
4日目 | 12 | 15 | 20 | 27 | 37 | 57 | 87 | 127 | 177 | 240 |
5日目 | 10 | 12 | 16 | 22 | 30 | 46 | 70 | 102 | 142 | 192 |
6日目 | 8 | 9 | 12 | 17 | 23 | 35 | 53 | 77 | 107 | 144 |
7日目 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 24 | 37 | 53 | 74 | 100 |
8日目 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 17 | 26 | 38 | 53 | 72 |
9日目 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 19 | 28 | 38 | 52 |
10日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 17 | 25 | 35 | 48 |
11日目 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 24 |
12日目 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 |
13日目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
14日目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
■ 撃破報酬
日数 | 報酬 | 数量 | 報酬 | 数量 |
1日目 | ルーンハンターコイン | 300 | レベル160遺物等級ルーンストーン選択ボックス | 1 |
2日目 | ルーンハンターコイン | 240 | - | - |
3日目 | ルーンハンターコイン | 180 | - | - |
4日目 | ルーンハンターコイン | 150 | - | - |
5日目 | ルーンハンターコイン | 120 | - | - |
6日目 | ルーンハンターコイン | 90 | - | - |
7日目 | ルーンハンターコイン | 60 | - | - |
8日目 | ルーンハンターコイン | 50 | - | - |
9日目 | ルーンハンターコイン | 40 | - | - |
10日目 | ルーンハンターコイン | 30 | - | - |
11日目 | ルーンハンターコイン | 20 | - | - |
12日目 | ルーンハンターコイン | 10 | - | - |
13日目 | ルーンハンターコイン | 5 | - | - |
14日目 | ルーンハンターコイン | 3 | - | - |
上記の内容を参考にしていただき、ご不便のないようにお願いいたします。
より安定したサービス提供のため、最善を尽くしてまいります
今後ともアンディセンバー(UNDECEMBER)をよろしくお願いいたします。
ログインページに移動しますか?
ログインページに移動しますか?
두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)두줄일떄 텍스트
등록한 상품 바로가기(링크)