 
				
◆ 装備
■ 装備エンチャント
装備鑑定時にオプションスロットが付く確率
魔法等級装備
| 個数 | 確率 | 
| 1 | 0.0000% | 
| 2 | 0.0000% | 
| 3 | 100.0000% | 
希少等級装備
| 個数 | 確率 | 
| 4 | 0.0000% | 
| 5 | 0.0000% | 
| 6 | 100.0000% | 

装備鑑定時にニーズオプションが付く確率
* 一部装備の確率合計が100%超または未満である場合、小数点2桁から四捨五入して適用されます。
魔法等級装備
| 個数 | 確率 | 
| 1 | 0.0000% | 
| 2 | 70.0000% | 
| 3 | 30.0000% | 
希少等級装備
| 個数 | 確率 | 
| 4 | 20.0000% | 
| 5 | 60.0000% | 
| 6 | 20.0000% | 

装備の種類別ニーズオプションの種類
武器
| 装備種類 | オプションの種類 | 確率 | 
| 短剣 | 武器速度+% | 16.6667% | 
| 武器攻撃および呪文ダメージ+ | 16.6667% | |
| 物理ダメージ+ | 3.3333% | |
| 炎ダメージ+ | 3.3333% | |
| 氷ダメージ+ | 3.3333% | |
| 雷ダメージ+ | 3.3333% | |
| 毒ダメージ+ | 3.3333% | |
| 武器攻撃および呪文ダメージ+% | 16.6667% | |
| 物理ダメージ+% | 3.3333% | |
| 炎ダメージ+% | 3.3333% | |
| 氷ダメージ+% | 3.3333% | |
| 雷ダメージ+% | 3.3333% | |
| 毒ダメージ+% | 3.3333% | |
| 装備クリティカル度+% | 16.6667% | |
| 剣 | 武器速度+% | 16.6667% | 
| 武器攻撃ダメージ+ | 16.6667% | |
| 物理ダメージ+ | 3.3333% | |
| 炎ダメージ+ | 3.3333% | |
| 氷ダメージ+ | 3.3333% | |
| 雷ダメージ+ | 3.3333% | |
| 毒ダメージ+ | 3.3333% | |
| 武器攻撃ダメージ+% | 16.6667% | |
| 物理ダメージ+% | 3.3333% | |
| 炎ダメージ+% | 3.3333% | |
| 氷ダメージ+% | 3.3333% | |
| 雷ダメージ+% | 3.3333% | |
| 毒ダメージ+% | 3.3333% | |
| 装備クリティカル度+% | 16.6667% | |
| 斧 | 武器速度+% | 16.6667% | 
| 武器攻撃ダメージ+ | 16.6667% | |
| 物理ダメージ+ | 3.3333% | |
| 炎ダメージ+ | 3.3333% | |
| 氷ダメージ+ | 3.3333% | |
| 雷ダメージ+ | 3.3333% | |
| 毒ダメージ+ | 3.3333% | |
| 武器攻撃ダメージ+% | 16.6667% | |
| 物理ダメージ+% | 3.3333% | |
| 炎ダメージ+% | 3.3333% | |
| 氷ダメージ+% | 3.3333% | |
| 雷ダメージ+% | 3.3333% | |
| 毒ダメージ+% | 3.3333% | |
| 装備クリティカル度+% | 16.6667% | |
| 鈍器 | 武器速度+% | 16.6667% | 
| 武器攻撃ダメージ+ | 16.6667% | |
| 物理ダメージ+ | 3.3333% | |
| 炎ダメージ+ | 3.3333% | |
| 氷ダメージ+ | 3.3333% | |
| 雷ダメージ+ | 3.3333% | |
| 毒ダメージ+ | 3.3333% | |
| 武器攻撃ダメージ+% | 16.6667% | |
| 物理ダメージ+% | 3.3333% | |
| 炎ダメージ+% | 3.3333% | |
| 氷ダメージ+% | 3.3333% | |
| 雷ダメージ+% | 3.3333% | |
| 毒ダメージ+% | 3.3333% | |
| 装備クリティカル度+% | 16.6667% | |
| セプター | 武器速度+% | 16.6667% | 
| 武器攻撃および呪文ダメージ+ | 16.6667% | |
| 物理ダメージ+ | 3.3333% | |
| 炎ダメージ+ | 3.3333% | |
| 氷ダメージ+ | 3.3333% | |
| 雷ダメージ+ | 3.3333% | |
| 毒ダメージ+ | 3.3333% | |
| 武器攻撃および呪文ダメージ+% | 16.6667% | |
| 物理ダメージ+% | 3.3333% | |
| 炎ダメージ+% | 3.3333% | |
| 氷ダメージ+% | 3.3333% | |
| 雷ダメージ+% | 3.3333% | |
| 毒ダメージ+% | 3.3333% | |
| 装備クリティカル度+% | 16.6667% | |
| 魔法杖 | 武器速度+% | 16.6667% | 
| 武器呪文ダメージ+ | 16.6667% | |
| 炎ダメージ+ | 4.1667% | |
| 氷ダメージ+ | 4.1667% | |
| 雷ダメージ+ | 4.1667% | |
| 毒ダメージ+ | 4.1667% | |
| 武器呪文ダメージ+% | 16.6667% | |
| 炎ダメージ+% | 4.1667% | |
| 氷ダメージ+% | 4.1667% | |
| 雷ダメージ+% | 4.1667% | |
| 毒ダメージ+% | 4.1667% | |
| 装備クリティカル度+% | 16.6667% | |
| 杖 | 武器速度+% | 16.6667% | 
| 武器攻撃および呪文ダメージ+ | 16.6667% | |
| 物理ダメージ+ | 3.3333% | |
| 炎ダメージ+ | 3.3333% | |
| 氷ダメージ+ | 3.3333% | |
| 雷ダメージ+ | 3.3333% | |
| 毒ダメージ+ | 3.3333% | |
| 武器攻撃および呪文ダメージ+% | 16.6667% | |
| 物理ダメージ+% | 3.3333% | |
| 炎ダメージ+% | 3.3333% | |
| 氷ダメージ+% | 3.3333% | |
| 雷ダメージ+% | 3.3333% | |
| 毒ダメージ+% | 3.3333% | |
| 装備クリティカル度+% | 16.6667% | |
| 両手剣 | 武器速度+% | 16.6667% | 
| 武器攻撃ダメージ+ | 16.6667% | |
| 物理ダメージ+ | 3.3333% | |
| 炎ダメージ+ | 3.3333% | |
| 氷ダメージ+ | 3.3333% | |
| 雷ダメージ+ | 3.3333% | |
| 毒ダメージ+ | 3.3333% | |
| 武器攻撃ダメージ+% | 16.6667% | |
| 物理ダメージ+% | 3.3333% | |
| 炎ダメージ+% | 3.3333% | |
| 氷ダメージ+% | 3.3333% | |
| 雷ダメージ+% | 3.3333% | |
| 毒ダメージ+% | 3.3333% | |
| 装備クリティカル度+% | 16.6667% | |
| 両手斧 | 武器速度+% | 16.6667% | 
| 武器攻撃ダメージ+ | 16.6667% | |
| 物理ダメージ+ | 3.3333% | |
| 炎ダメージ+ | 3.3333% | |
| 氷ダメージ+ | 3.3333% | |
| 雷ダメージ+ | 3.3333% | |
| 毒ダメージ+ | 3.3333% | |
| 武器攻撃ダメージ+% | 16.6667% | |
| 物理ダメージ+% | 3.3333% | |
| 炎ダメージ+% | 3.3333% | |
| 氷ダメージ+% | 3.3333% | |
| 雷ダメージ+% | 3.3333% | |
| 毒ダメージ+% | 3.3333% | |
| 装備クリティカル度+% | 16.6667% | |
| 両手鈍器 | 武器速度+% | 16.6667% | 
| 武器攻撃ダメージ+ | 16.6667% | |
| 物理ダメージ+ | 3.3333% | |
| 炎ダメージ+ | 3.3333% | |
| 氷ダメージ+ | 3.3333% | |
| 雷ダメージ+ | 3.3333% | |
| 毒ダメージ+ | 3.3333% | |
| 武器攻撃ダメージ+% | 16.6667% | |
| 物理ダメージ+% | 3.3333% | |
| 炎ダメージ+% | 3.3333% | |
| 氷ダメージ+% | 3.3333% | |
| 雷ダメージ+% | 3.3333% | |
| 毒ダメージ+% | 3.3333% | |
| 装備クリティカル度+% | 16.6667% | |
| 弓 | 武器速度+% | 16.6667% | 
| 武器攻撃ダメージ+ | 16.6667% | |
| 物理ダメージ+ | 3.3333% | |
| 炎ダメージ+ | 3.3333% | |
| 氷ダメージ+ | 3.3333% | |
| 雷ダメージ+ | 3.3333% | |
| 毒ダメージ+ | 3.3333% | |
| 武器攻撃ダメージ+% | 16.6667% | |
| 物理ダメージ+% | 3.3333% | |
| 炎ダメージ+% | 3.3333% | |
| 氷ダメージ+% | 3.3333% | |
| 雷ダメージ+% | 3.3333% | |
| 毒ダメージ+% | 3.3333% | |
| 装備クリティカル度+% | 16.6667% | |
| 鉄弓 | 武器速度+% | 7.6923% | 
| 武器攻撃ダメージ+ | 7.6923% | |
| ボウガン攻撃速度+% | 7.6923% | |
| ボウガン攻撃命中するたびに、ボウガン生命力+ | 7.6923% | |
| ボウガンダメージ+% | 7.6923% | |
| ボウガンダメージ%増幅 | 7.6923% | |
| 武器攻撃ダメージ+% | 7.6923% | |
| 装備クリティカル度+% | 7.6923% | |
| ボウガンクリティカル度+ | 7.6923% | |
| ボウガンクリティカルダメージ+% | 7.6923% | |
| ボウガンダメージ貫通+% | 7.6923% | |
| ボウガン極大化ダメージ+% | 7.6923% | |
| ボウガンが%の確率で二重極大化ダメージを与える | 7.6923% | |
| 杖 (召喚) | 武器速度+% | 9.0909% | 
| 武器攻撃および呪文ダメージ+ | 9.0909% | |
| ルーン騎士ダメージ+% | 3.0303% | |
| 深淵体ダメージ+% | 3.0303% | |
| 手下ダメージ+% | 3.0303% | |
| 手下ダメージ%増幅 | 9.0909% | |
| 武器攻撃および呪文ダメージ+% | 9.0909% | |
| 装備クリティカル度+% | 9.0909% | |
| 手下クリティカル度+ | 9.0909% | |
| 手下クリティカルダメージ+% | 9.0909% | |
| 手下ダメージ貫通+% | 9.0909% | |
| 手下極大化ダメージ+% | 9.0909% | |
| 手下が%の確率で二重極大化ダメージを与える | 9.0909% | |
| 弾弓 | 武器速度+% | 16.6667% | 
| 武器攻撃ダメージ+ | 16.6667% | |
| 物理ダメージ+ | 3.3333% | |
| 炎ダメージ+ | 3.3333% | |
| 氷ダメージ+ | 3.3333% | |
| 雷ダメージ+ | 3.3333% | |
| 毒ダメージ+ | 3.3333% | |
| 武器攻撃ダメージ+% | 16.6667% | |
| 物理ダメージ+% | 3.3333% | |
| 炎ダメージ+% | 3.3333% | |
| 氷ダメージ+% | 3.3333% | |
| 雷ダメージ+% | 3.3333% | |
| 毒ダメージ+% | 3.3333% | |
| 装備クリティカル度+% | 16.6667% | |
| 魔法杖 (召喚) | ルーン騎士ダメージ+% | 5.5556% | 
| 深淵体ダメージ+% | 5.5556% | |
| 手下ダメージ+% | 5.5556% | |
| ルーン騎士攻撃速度+% | 3.3333% | |
| 深淵体攻撃速度+% | 3.3333% | |
| 深淵体詠唱速度+% | 3.3333% | |
| 手下攻撃速度+% | 3.3333% | |
| 手下詠唱速度+% | 3.3333% | |
| 装備クリティカル度+% | 16.6667% | |
| 手下クリティカル度+ | 16.6667% | |
| 手下クリティカルダメージ+% | 16.6667% | |
| 手下ダメージ貫通+% | 16.6667% | |
| 矢筒 | 攻撃速度+% | 12.5000% | 
| ボウガン攻撃速度+% | 12.5000% | |
| ボウガンダメージ+% | 12.5000% | |
| 物理ダメージ+% | 6.2500% | |
| 元素ダメージ+% | 6.2500% | |
| 命中度+% | 12.5000% | |
| ボウガン命中度+% | 12.5000% | |
| ボウガンクリティカル度+% | 12.5000% | |
| ボウガンが%の確率で二重極大化ダメージを与える | 12.5000% | |
| 弾薬ベルト | 攻撃速度+% | 33.3333% | 
| 物理ダメージ+% | 16.6667% | |
| 元素ダメージ+% | 16.67% | |
| 命中度+% | 33.33% | 
防具
| 装備種類 | オプション種類 | 確率 | 
| 盾 (力) | 生命力+ | 10.0000% | 
| 装備防御度+ | 10.0000% | |
| 装備防御度+% | 10.0000% | |
| 装備ブロック熟練度+% | 10.0000% | |
| ブロック時、生命力回復+ | 10.0000% | |
| 受ける元素ダメージ%減少 | 10.0000% | |
| 物理ダメージ+% | 10.0000% | |
| 命中度+% | 10.0000% | |
| ブロック回復速度+% | 10.0000% | |
| 発射体ブロック熟練度+ | 10.0000% | |
| 盾 (敏捷) | 生命力+ | 10.0000% | 
| 装備回避度+ | 10.0000% | |
| 装備回避度+% | 10.0000% | |
| 装備ブロック熟練度+% | 10.0000% | |
| ブロック時、生命力回復+ | 10.0000% | |
| 受ける元素ダメージ%減少 | 10.0000% | |
| ダメージ+% | 10.0000% | |
| 命中度+% | 10.0000% | |
| ブロック回復速度+% | 10.0000% | |
| 発射体ブロック熟練度+ | 10.0000% | |
| 盾 (知能) | 生命力+ | 10.0000% | 
| 装備バリア+ | 10.0000% | |
| 装備バリア+% | 10.0000% | |
| 装備ブロック熟練度+% | 10.0000% | |
| ブロック時、マナ回復+ | 10.0000% | |
| 受ける元素ダメージ%減少 | 10.0000% | |
| 元素ダメージ+% | 10.0000% | |
| 命中度+% | 10.0000% | |
| ブロック回復速度+% | 10.0000% | |
| 発射体ブロック熟練度+ | 10.0000% | |
| 盾 (力, 敏捷) | 生命力+ | 20.0000% | 
| 装備防御度+ | 20.0000% | |
| 装備防御度+% | 20.0000% | |
| 受ける元素ダメージ%減少 | 20.0000% | |
| 物理ダメージ+% | 10.0000% | |
| ダメージ+% | 10.0000% | |
| 盾 (力, 知能) | 生命力+ | 15.3846% | 
| 装備防御度+ | 15.3846% | |
| 装備防御度+% | 15.3846% | |
| 受ける元素ダメージ%減少 | 15.3846% | |
| 物理ダメージ+% | 7.6923% | |
| 元素ダメージ+% | 7.6923% | |
| 手下生命力+% | 7.6923% | |
| 手下ダメージ+% | 15.3846% | |
| 盾 (敏捷, 知能 | 生命力+ | 15.3846% | 
| 装備回避度+ | 15.3846% | |
| 装備回避度+% | 15.3846% | |
| 受ける元素ダメージ%減少 | 15.3846% | |
| ダメージ+% | 7.6923% | |
| 元素ダメージ+% | 7.6923% | |
| 手下生命力+% | 7.6923% | |
| 手下ダメージ+% | 15.3846% | |
| 兜 (力) | 生命力+ | 11.9048% | 
| 装備防御度+% | 11.9048% | |
| 装備防御度+ | 11.9048% | |
| 生命力+% | 11.9048% | |
| カオス抵抗力+ | 14.2857% | |
| 命中度+% | 11.9048% | |
| 1秒あたりマナ再生+% | 11.9048% | |
| 元素抵抗力+ | 14.2857% | |
| 兜 (敏捷) | 生命力+ | 11.9048% | 
| 装備回避度+% | 11.9048% | |
| 装備回避度+ | 11.9048% | |
| 生命力+% | 11.9048% | |
| カオス抵抗力+ | 14.2857% | |
| 命中度+% | 11.9048% | |
| 1秒あたりマナ再生+% | 11.9048% | |
| 元素抵抗力+ | 14.2857% | |
| 兜 (知能) | 生命力+ | 11.9048% | 
| 装備バリア+% | 11.9048% | |
| 装備バリア+ | 11.9048% | |
| マナ+% | 11.9048% | |
| カオス抵抗力+ | 14.2857% | |
| 命中度+% | 11.9048% | |
| 1秒あたりマナ再生+% | 11.9048% | |
| 元素抵抗力+ | 14.2857% | |
| 兜 (力, 敏捷) | 生命力+ | 12.1951% | 
| 装備防御度+ | 12.1951% | |
| 装備防御度+% | 12.1951% | |
| 生命力+% | 12.1951% | |
| 受ける炎ダメージ%減少 | 12.1951% | |
| 1秒あたり生命力再生+ | 12.1951% | |
| 元素抵抗力+ | 14.6341% | |
| ボウガン生命力+% | 12.1951% | |
| 兜 (力, 知能) | 生命力+ | 9.8039% | 
| 装備防御度+ | 9.8039% | |
| 装備防御度+% | 9.8039% | |
| 生命力+% | 9.8039% | |
| 受ける炎ダメージ%減少 | 9.8039% | |
| マナ+% | 9.8039% | |
| バリアチャージ周期回復速度+% | 9.8039% | |
| 手下防御度+% | 4.9020% | |
| 1秒あたり生命力再生+ | 9.8039% | |
| 元素抵抗力+ | 11.7647% | |
| 手下生命力+% | 4.9020% | |
| 兜 (敏捷, 知能 | 生命力+ | 10.8696% | 
| 装備回避度+ | 10.8696% | |
| 装備回避度+% | 10.8696% | |
| 生命力+% | 10.8696% | |
| 受ける炎ダメージ%減少 | 10.8696% | |
| マナ+% | 10.8696% | |
| バリアチャージ周期回復速度+% | 10.8696% | |
| 元素抵抗力+ | 13.0435% | |
| ボウガン生命力+% | 5.4348% | |
| 手下生命力+% | 5.4348% | |
| ショルダーアーマー (力) | 生命力+ | 20.0000% | 
| 装備防御度+% | 20.0000% | |
| 装備防御度+ | 20.0000% | |
| 1秒あたりマナ再生+% | 20.0000% | |
| 物理ダメージ+% | 4.0000% | |
| 炎ダメージ+% | 4.0000% | |
| 氷ダメージ+% | 4.0000% | |
| 雷ダメージ+% | 4.0000% | |
| 毒ダメージ+% | 4.0000% | |
| ショルダーアーマー (敏捷) | 生命力+ | 20.0000% | 
| 装備回避度+% | 20.0000% | |
| 装備回避度+ | 20.0000% | |
| 1秒あたりマナ再生+% | 20.0000% | |
| 物理ダメージ+% | 4.0000% | |
| 炎ダメージ+% | 4.0000% | |
| 氷ダメージ+% | 4.0000% | |
| 雷ダメージ+% | 4.0000% | |
| 毒ダメージ+% | 4.0000% | |
| ショルダーアーマー (知能) | 生命力+ | 20.0000% | 
| 装備バリア+% | 20.0000% | |
| 装備バリア+ | 20.0000% | |
| 1秒あたりマナ再生+% | 20.0000% | |
| 炎ダメージ+% | 5.0000% | |
| 氷ダメージ+% | 5.0000% | |
| 雷ダメージ+% | 5.0000% | |
| 毒ダメージ+% | 5.0000% | |
| ショルダーアーマー (力, 敏捷) | 生命力+ | 12.5000% | 
| 装備防御度+ | 12.5000% | |
| 装備防御度+% | 12.5000% | |
| 受ける毒ダメージ%減少 | 12.5000% | |
| ボウガンダメージ+% | 12.5000% | |
| 発見したアイテムの希少度 | 12.5000% | |
| 1秒あたり生命力再生+ | 12.5000% | |
| 物理ダメージ+% | 2.5000% | |
| 炎ダメージ+% | 2.5000% | |
| 氷ダメージ+% | 2.5000% | |
| 雷ダメージ+% | 2.5000% | |
| 毒ダメージ+% | 2.5000% | |
| ショルダーアーマー (力, 知能) | 生命力+ | 11.1111% | 
| 装備防御度+ | 11.1111% | |
| 装備防御度+% | 11.1111% | |
| 受ける毒ダメージ%減少 | 11.1111% | |
| バリアチャージ周期回復速度+% | 11.1111% | |
| 発見したアイテムの希少度 | 11.1111% | |
| 1秒あたり生命力再生+ | 11.1111% | |
| 物理ダメージ+% | 2.2222% | |
| 炎ダメージ+% | 2.2222% | |
| 氷ダメージ+% | 2.2222% | |
| 雷ダメージ+% | 2.2222% | |
| 毒ダメージ+% | 2.2222% | |
| 手下ダメージ+% | 11.1111% | |
| ショルダーアーマー (敏捷, 知能 | 生命力+ | 12.5000% | 
| 装備回避度+ | 12.5000% | |
| 装備回避度+% | 12.5000% | |
| 受ける毒ダメージ%減少 | 12.5000% | |
| バリアチャージ周期回復速度+% | 12.5000% | |
| 発見したアイテムの希少度 | 12.5000% | |
| 物理ダメージ+% | 2.5000% | |
| 炎ダメージ+% | 2.5000% | |
| 氷ダメージ+% | 2.5000% | |
| 雷ダメージ+% | 2.5000% | |
| 毒ダメージ+% | 2.5000% | |
| 手下ダメージ+% | 12.5000% | |
| アーマー (力) | 生命力+ | 12.5000% | 
| 装備防御度+% | 12.5000% | |
| 装備防御度+ | 12.5000% | |
| 生命力+% | 12.5000% | |
| 受ける物理ダメージ%減少 | 12.5000% | |
| 命中度+% | 12.5000% | |
| 1秒あたりマナ再生+% | 12.5000% | |
| 攻撃ブロック熟練度+ | 12.5000% | |
| アーマー (敏捷) | 生命力+ | 12.5000% | 
| 装備回避度+% | 12.5000% | |
| 装備回避度+ | 12.5000% | |
| 生命力+% | 12.5000% | |
| 受ける物理ダメージ%減少 | 12.5000% | |
| 命中度+% | 12.5000% | |
| 1秒あたりマナ再生+% | 12.5000% | |
| 攻撃ブロック熟練度+ | 12.5000% | |
| アーマー (知能) | 生命力+ | 12.5000% | 
| 装備バリア+% | 12.5000% | |
| 装備バリア+ | 12.5000% | |
| マナ+% | 12.5000% | |
| 受ける物理ダメージ%減少 | 12.5000% | |
| 命中度+% | 12.5000% | |
| 1秒あたりマナ再生+% | 12.5000% | |
| 攻撃ブロック熟練度+ | 12.5000% | |
| アーマー (力, 敏捷) | 生命力+ | 9.8039% | 
| 装備防御度+ | 9.8039% | |
| 装備防御度+% | 9.8039% | |
| 生命力+% | 9.8039% | |
| 受ける物理ダメージ%減少 | 9.8039% | |
| ボウガン防御度+% | 9.8039% | |
| 1秒あたり生命力再生+ | 9.8039% | |
| カオス抵抗力+ | 11.7647% | |
| 攻撃ブロック熟練度+ | 9.8039% | |
| ボウガン元素抵抗力+ | 9.8039% | |
| アーマー (力, 知能) | 生命力+ | 8.9286% | 
| 装備防御度+ | 8.9286% | |
| 装備防御度+% | 8.9286% | |
| 生命力+% | 8.9286% | |
| 受ける物理ダメージ%減少 | 8.9286% | |
| マナ+% | 8.9286% | |
| バリアチャージ時、1秒あたり最大バリアの%再生 | 8.9286% | |
| 手下防御度+% | 4.4643% | |
| 1秒あたり生命力再生+ | 8.9286% | |
| カオス抵抗力+ | 10.7143% | |
| 攻撃ブロック熟練度+ | 8.9286% | |
| 手下元素抵抗力+ | 4.4643% | |
| アーマー (敏捷, 知能 | 生命力+ | 9.8039% | 
| 装備回避度+ | 9.8039% | |
| 装備回避度+% | 9.8039% | |
| 生命力+% | 9.8039% | |
| 受ける物理ダメージ%減少 | 9.8039% | |
| マナ+% | 9.8039% | |
| バリアチャージ時、1秒あたり最大バリアの%再生 | 9.8039% | |
| 1秒あたり生命力再生+ | 9.8039% | |
| カオス抵抗力+ | 11.7647% | |
| 攻撃ブロック熟練度+ | 9.8039% | |
| グローブ (力) | 生命力+ | 11.7647% | 
| 装備防御度+% | 11.7647% | |
| 装備防御度+ | 11.7647% | |
| 攻撃速度+% | 11.7647% | |
| 1秒あたりマナ再生+% | 11.7647% | |
| クリティカルダメージ+% | 11.7647% | |
| 攻撃クリティカル度+% | 5.8824% | |
| クリティカル度+% | 5.8824% | |
| 極大化ダメージ+% | 11.7647% | |
| 命中時、%の確率で二重極大化ダメージを与える | 5.8824% | |
| グローブ (敏捷) | 生命力+ | 10.5263% | 
| 装備回避度+% | 10.5263% | |
| 装備回避度+ | 10.5263% | |
| 攻撃速度+% | 10.5263% | |
| 詠唱速度+% | 10.5263% | |
| 1秒あたりマナ再生+% | 10.5263% | |
| クリティカルダメージ+% | 10.5263% | |
| 攻撃クリティカル度+% | 5.2632% | |
| クリティカル度+% | 5.2632% | |
| 極大化ダメージ+% | 10.5263% | |
| 命中時、%の確率で二重極大化ダメージを与える | 5.2632% | |
| グローブ (知能) | 生命力+ | 11.7647% | 
| 装備バリア+% | 11.7647% | |
| 装備バリア+ | 11.7647% | |
| 詠唱速度+% | 11.7647% | |
| 1秒あたりマナ再生+% | 11.7647% | |
| クリティカルダメージ+% | 11.7647% | |
| 呪文クリティカル度+% | 5.8824% | |
| クリティカル度+% | 5.8824% | |
| 極大化ダメージ+% | 11.7647% | |
| 命中時、%の確率で二重極大化ダメージを与える | 5.8824% | |
| グローブ (力, 敏捷) | 生命力+ | 6.8966% | 
| 装備防御度+ | 6.8966% | |
| 装備防御度+% | 6.8966% | |
| 攻撃速度+% | 3.4483% | |
| 受ける氷ダメージ%減少 | 6.8966% | |
| 詠唱速度+% | 3.4483% | |
| ボウガン攻撃速度+% | 6.8966% | |
| 発見したアイテムの希少度 | 6.8966% | |
| クリティカルダメージ+% | 6.8966% | |
| 攻撃クリティカル度+% | 3.4483% | |
| クリティカル度+% | 3.4483% | |
| ボウガンクリティカル度+% | 6.8966% | |
| ボウガンクリティカルダメージ+% | 6.8966% | |
| 極大化ダメージ+% | 6.8966% | |
| 命中時、%の確率で二重極大化ダメージを与える | 3.4483% | |
| ボウガン極大化ダメージ+% | 6.8966% | |
| ボウガンが%の確率で二重極大化ダメージを与える | 6.8966% | |
| グローブ (力, 知能) | 生命力+ | 6.9767% | 
| 装備防御度+ | 6.9767% | |
| 装備防御度+% | 6.9767% | |
| 攻撃速度+% | 3.4884% | |
| 受ける氷ダメージ%減少 | 6.9767% | |
| 詠唱速度+% | 3.4884% | |
| 手下攻撃速度+% | 3.4884% | |
| 手下詠唱速度+% | 3.4884% | |
| 発見したアイテムの希少度 | 6.9767% | |
| クリティカルダメージ+% | 6.9767% | |
| 攻撃クリティカル度+% | 2.3256% | |
| クリティカル度+% | 2.3256% | |
| 呪文クリティカル度+% | 2.3256% | |
| 手下クリティカル度+% | 6.9767% | |
| 手下クリティカルダメージ+% | 6.9767% | |
| 極大化ダメージ+% | 6.9767% | |
| 命中時、%の確率で二重極大化ダメージを与える | 2.3256% | |
| 手下極大化ダメージ+% | 6.9767% | |
| 手下が%の確率で二重極大化ダメージを与える | 6.9767% | |
| グローブ (敏捷, 知能 | 生命力+ | 10.7143% | 
| 装備回避度+ | 10.7143% | |
| 装備回避度+% | 10.7143% | |
| 攻撃速度+% | 5.3571% | |
| 詠唱速度+% | 5.3571% | |
| 受ける氷ダメージ%減少 | 10.7143% | |
| 発見したアイテムの希少度 | 10.7143% | |
| クリティカルダメージ+% | 10.7143% | |
| 攻撃クリティカル度+% | 3.5714% | |
| クリティカル度+% | 3.5714% | |
| 呪文クリティカル度+% | 3.5714% | |
| 極大化ダメージ+% | 10.7143% | |
| 命中時、%の確率で二重極大化ダメージを与える | 3.5714% | |
| ブーツ (力) | 生命力+ | 10.0000% | 
| 装備防御度+% | 10.0000% | |
| 装備防御度+ | 10.0000% | |
| 移動速度%上昇 | 30.0000% | |
| 近接ダメージ+% | 10.0000% | |
| 攻撃完全回避+% | 10.0000% | |
| 命中度+% | 10.0000% | |
| 呪文ブロック熟練度+ | 10.0000% | |
| ブーツ (敏捷) | 生命力+ | 10.0000% | 
| 装備回避度+% | 10.0000% | |
| 装備回避度+ | 10.0000% | |
| 移動速度%上昇 | 30.0000% | |
| 発射体ダメージ+% | 10.0000% | |
| 完全回避+% | 10.0000% | |
| 命中度+% | 10.0000% | |
| 呪文ブロック熟練度+ | 10.0000% | |
| ブーツ (知能) | 生命力+ | 10.0000% | 
| 装備バリア+% | 10.0000% | |
| 装備バリア+ | 10.0000% | |
| 移動速度%上昇 | 30.0000% | |
| 広域ダメージ+% | 10.0000% | |
| 呪文完全回避+% | 10.0000% | |
| 命中度+% | 10.0000% | |
| 呪文ブロック熟練度+ | 10.0000% | |
| ブーツ (力, 敏捷) | 生命力+ | 6.7114% | 
| 装備防御度+ | 6.7114% | |
| 装備防御度+% | 6.7114% | |
| 移動速度%上昇 | 24.8322% | |
| 攻撃完全回避+% | 3.3557% | |
| 受ける雷ダメージ%減少 | 6.7114% | |
| 発射体ダメージ+% | 6.7114% | |
| 完全回避+% | 3.3557% | |
| ボウガン完全回避+% | 6.7114% | |
| 1秒あたり生命力再生+ | 6.7114% | |
| カオス抵抗力+ | 8.0537% | |
| 呪文ブロック熟練度+ | 6.7114% | |
| ボウガンブロック熟練度+ | 6.7114% | |
| ブーツ (力, 知能) | 生命力+ | 5.0761% | 
| 装備防御度+ | 5.0761% | |
| 装備防御度+% | 5.0761% | |
| 移動速度%上昇 | 22.8426% | |
| 近接ダメージ+% | 5.0761% | |
| 攻撃完全回避+% | 2.5381% | |
| 受ける雷ダメージ%減少 | 5.0761% | |
| 広域ダメージ+% | 5.0761% | |
| 呪文完全回避+% | 2.5381% | |
| バリアチャージ時、1秒あたり最大バリアの%再生 | 5.0761% | |
| 手下移動速度%上昇 | 5.0761% | |
| 手下完全回避+% | 5.0761% | |
| 1秒あたり生命力再生+ | 5.0761% | |
| カオス抵抗力+ | 6.0914% | |
| 呪文ブロック熟練度+ | 5.0761% | |
| 手下ブロック熟練度+ | 5.0761% | |
| トーテム効果範囲+% | 5.0761% | |
| ブーツ (敏捷, 知能 | 生命力+ | 6.7114% | 
| 装備回避度+ | 6.7114% | |
| 装備回避度+% | 6.7114% | |
| 移動速度%上昇 | 24.8322% | |
| 発射体ダメージ+% | 6.7114% | |
| 完全回避+% | 3.3557% | |
| 受ける雷ダメージ%減少 | 6.7114% | |
| 広域ダメージ+% | 6.7114% | |
| 呪文完全回避+% | 3.3557% | |
| バリアチャージ時、1秒あたり最大バリアの%再生 | 6.7114% | |
| 1秒あたり生命力再生+ | 6.7114% | |
| カオス抵抗力+ | 8.0537% | |
| 呪文ブロック熟練度+ | 6.7114% | 
アクセサリー
| 装備種類 | オプション種類 | 確率 | 
| ベルト | 生命力+ | 20.0000% | 
| 生命力+% | 20.0000% | |
| 生命力ポーションクールタイム回復速度+% | 6.6667% | |
